Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayleon Jones | SR | Delta | 11.88 | 9.98 | 11.53 | 14.97 | 5 |
2 | Benjamin Miller | SO | Delta | 11.91 | 8.46 | 14.06 | 14.18 | 3 |
3 | Eljiah Brown | FR | Delta | 12.28 | 9.71 | 14.86 | 15.11 | 1 |
4 | Jedidiah Vanator | FR | Delta | 12.50 | 9.13 | 11.75 | 13.75 | - |
5 | Austin Smith | SO | Delta | 12.68 | 13.95 | 9.01 | 10.15 | - |
6 | Caleb Cooper | SO | Delta | 12.79 | 15.99 | 16.38 | 14.33 | - |
7 | Brayden Coots | SO | Pendleton Heights | 12.86 | 11.71 | 9.01 | 14.02 | - |
8 | Caleb Haugh | SO | Pendleton Heights | 12.95 | 9.98 | 12.95 | 9.85 | - |
9 | Elijah Wolf | SO | Pendleton Heights | 13.17 | 15.81 | 13.17 | 10.01 | - |
10 | Lucas Babb | FR | Delta | 13.35 | 15.22 | 16.82 | 13.75 | - |
11 | Markelind "Marke" Williams | JR | Delta | 13.47 | 10.91 | 16.44 | 9.43 | - |
12 | Evan McKinney | JR | Pendleton Heights | 13.74 | 17.32 | 10.31 | 10.31 | - |
13 | Daniel Tokar | SO | Delta | 14.18 | 16.17 | 16.17 | 13.76 | - |
14 | Ethan Kendall | FR | Pendleton Heights | 14.33 | 10.61 | 12.33 | 18.63 | - |
15 | Michael Greenlee | SO | Delta | 15.34 | 15.19 | 11.36 | 13.66 | - |
16 | Johnathan Fisher | SO | Delta | 16.37 | 20.96 | 11.46 | 21.29 | - |
Landon Brooks | JR | Delta | NT | NT | NT | NT | - | |
Isaac Brewer | JR | Delta | NT | NT | NT | NT | - | |
Eithan Adams | JR | Delta | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayleon Jones | SR | Delta | 12.00 | 11.88 | 11.88 | 13.78 | 5 |
2 | Benjamin Miller | SO | Delta | 10.72 | 11.91 | 11.20 | 10.72 | 3 |
3 | Eljiah Brown | FR | Delta | 10.44 | 12.28 | 14.37 | 11.18 | 1 |
4 | Jedidiah Vanator | FR | Delta | 12.13 | 12.50 | 15.00 | 15.25 | - |
7 | Brayden Coots | SO | Pendleton Heights | 14.66 | 12.86 | 13.76 | 11.06 | - |
8 | Caleb Haugh | SO | Pendleton Heights | 9.46 | 12.95 | 14.25 | 14.77 | - |
9 | Elijah Wolf | SO | Pendleton Heights | 13.31 | 13.17 | 12.91 | 14.75 | - |
12 | Evan McKinney | JR | Pendleton Heights | 11.96 | 13.74 | 11.27 | 9.90 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Austin Smith | SO | Delta | 9.39 | 12.68 | - |
6 | Caleb Cooper | SO | Delta | 15.99 | 12.79 | - |
10 | Lucas Babb | FR | Delta | 16.02 | 13.35 | - |
11 | Markelind "Marke" Williams | JR | Delta | 16.98 | 13.47 | - |
13 | Daniel Tokar | SO | Delta | 18.44 | 14.18 | - |
14 | Ethan Kendall | FR | Pendleton Heights | 13.33 | 14.33 | - |
15 | Michael Greenlee | SO | Delta | 12.74 | 15.34 | - |
Isaac Brewer | JR | Delta | NT | NT | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Johnathan Fisher | SO | Delta | 13.26 | 19.32 | 20.47 | 17.36 | 13.26 | 13.26 | 16.37 | - |
Eithan Adams | JR | Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Landon Brooks | JR | Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamryn Wilson | JR | Delta | 25.22 | 23.13 | 5 |
2 | Austin Smith | SO | Delta | 28.40 | 24.48 | 3 |
3 | Jedidiah Vanator | FR | Delta | 23.62 | 24.60 | 1 |
4 | Caleb Cooper | SO | Delta | 29.75 | 24.79 | - |
5 | Eljiah Brown | FR | Delta | 24.17 | 25.17 | - |
6 | Lucas Babb | FR | Delta | 19.02 | 25.70 | - |
7 | Brayden Coots | SO | Pendleton Heights | 22.78 | 26.18 | - |
8 | Elijah Wolf | SO | Pendleton Heights | 29.51 | 26.58 | - |
9 | Daniel Tokar | SO | Delta | 22.16 | 27.35 | - |
10 | Markelind "Marke" Williams | JR | Delta | 34.70 | 27.76 | - |
11 | Ethan Kendall | FR | Pendleton Heights | 28.42 | 28.42 | - |
12 | Michael Greenlee | SO | Delta | 26.41 | 31.44 | - |
13 | Johnathan Fisher | SO | Delta | 29.78 | 34.62 | - |
Amir Wright-Hill | SO | Delta | NT | NT | - | |
Isaac Brewer | JR | Delta | NT | NT | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamryn Wilson | JR | Delta | 18.28 | 23.13 | 29.61 | 21.98 | 5 |
2 | Austin Smith | SO | Delta | 21.55 | 24.48 | 24.97 | 19.83 | 3 |
3 | Jedidiah Vanator | FR | Delta | 26.08 | 24.60 | 24.60 | 18.45 | 1 |
5 | Eljiah Brown | FR | Delta | 19.89 | 25.17 | 18.63 | 24.42 | - |
7 | Brayden Coots | SO | Pendleton Heights | 22.26 | 26.18 | 26.45 | 18.33 | - |
8 | Elijah Wolf | SO | Pendleton Heights | 23.93 | 26.58 | 32.17 | 23.39 | - |
11 | Ethan Kendall | FR | Pendleton Heights | 32.97 | 28.42 | 30.41 | 20.75 | - |
Amir Wright-Hill | SO | Delta | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Caleb Cooper | SO | Delta | 24.79 | 21.32 | 19.09 | 23.31 | 28.02 | 29.26 | 31.49 | - |
6 | Lucas Babb | FR | Delta | 25.70 | 27.76 | 20.56 | 27.50 | 28.27 | 25.19 | 29.56 | - |
9 | Daniel Tokar | SO | Delta | 27.35 | 27.08 | 30.09 | 25.44 | 33.92 | 29.54 | 28.17 | - |
10 | Markelind "Marke" Williams | JR | Delta | 27.76 | 31.37 | 35.26 | 31.10 | 33.87 | 24.71 | 35.54 | - |
12 | Michael Greenlee | SO | Delta | 31.44 | 23.27 | 23.58 | 23.27 | 31.13 | 22.01 | 36.47 | - |
13 | Johnathan Fisher | SO | Delta | 34.62 | 44.66 | 44.66 | 31.16 | 43.28 | 24.58 | 39.12 | - |
Isaac Brewer | JR | Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Jackson | FR | Delta | 50.15 | 43.75 | 1:01.89 | 49.09 | 43.22 | 53.35 | 43.75 | 5 |
2 | Jake Burns | JR | Pendleton Heights | 53.11 | 45.37 | 52.00 | 54.22 | 41.49 | 55.32 | 1:09.71 | 3 |
3 | Kaden Kendell | SO | Pendleton Heights | 52.54 | 47.51 | 1:06.51 | 53.66 | 1:09.31 | 55.89 | 46.95 | 1 |
4 | Chayse Lennis | SR | Delta | 43.61 | 52.09 | 1:06.63 | 1:10.27 | 1:03.00 | 1:00.57 | 1:03.60 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudson Ewing | SO | Delta | 2:29.20 | 2:22.09 | 1:42.31 | 5 |
2 | Luke Huston | SO | Delta | 2:02.61 | 2:27.72 | 1:53.75 | 3 |
3 | Noah Hitzinger | SR | Pendleton Heights | 3:04.69 | 2:30.15 | 3:09.19 | 1 |
4 | Dillon Penrod | SR | Pendleton Heights | 2:45.37 | 2:31.71 | 2:24.13 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drayton Swanson | SO | Delta | 5:16.10 | 4:55.80 | 4:50.00 | 5 |
2 | Lucas Pardue | SR | Pendleton Heights | 3:34.56 | 4:28.20 | 4:58.00 | 3 |
3 | Nolan Hutchison | FR | Delta | 3:57.00 | 6:00.00 | 5:00.00 | 1 |
Henry Corbin | FR | Pendleton Heights | NT | NT | NT | - | |
Noah Hitzinger | SR | Pendleton Heights | NT | NT | NT | - | |
Ryder Engelhardt | FR | Pendleton Heights | NT | NT | NT | - | |
Dillon Penrod | SR | Pendleton Heights | NT | NT | NT | - | |
Connor Weflen | FR | Pendleton Heights | NT | NT | NT | - | |
Carter Friend | FR | Delta | NT | NT | NT | - | |
Luke Huston | SO | Delta | NT | NT | NT | - | |
Alan Crouch | SO | Delta | NT | NT | NT | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Pardue | SR | Pendleton Heights | 12:56.50 | 9:01.00 | 10:36.47 | 9:45.56 | 12:24.67 | 9:20.10 | 5 |
2 | Noah Parrott | SO | Delta | 12:12.71 | 12:38.64 | 10:48.41 | 11:01.38 | 11:33.80 | 13:04.58 | 3 |
3 | Connor Weflen | FR | Pendleton Heights | 8:29.52 | 12:40.97 | 11:01.71 | 10:55.10 | 11:14.95 | 8:22.90 | 1 |
4 | Henry Corbin | FR | Pendleton Heights | 14:53.42 | 8:25.58 | 11:32.57 | 10:44.09 | 11:11.80 | 10:57.95 | - |
5 | Carter Friend | FR | Delta | 15:22.30 | 13:47.89 | 12:06.22 | 14:45.99 | 9:19.19 | 11:44.44 | - |
6 | Ayden Lewman | SR | Delta | 14:37.54 | 11:31.16 | 12:56.58 | 9:42.44 | 11:00.10 | 11:31.16 | - |
Alan Crouch | SO | Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Bright | JR | Delta | 14.74 | 18.31 | 14.14 | 11.91 | 12.21 | 11.16 | 14.88 | 5 |
2 | Carter Jackson | FR | Delta | 21.25 | 19.82 | 17.32 | 13.39 | 14.28 | 18.75 | 17.85 | 3 |
3 | Trace Wilson | FR | Delta | 13.69 | 15.88 | 22.63 | 14.06 | 20.44 | 16.06 | 18.25 | 1 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Bright | JR | Delta | 47.09 | 41.30 | 33.87 | 49.56 | 45.02 | 41.72 | 38.00 | 5 |
2 | Trace Wilson | FR | Delta | 54.40 | 46.49 | 58.12 | 50.68 | 51.61 | 43.70 | 46.03 | 3 |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Delta
(B>)
|
B | 36.57 | 36.12 | 44.05 | 48.46 | 56.83 | 34.36 | 5 | |
2 | Delta | A | 35.27 | 1:04.08 | 49.67 | 57.62 | 50.67 | 37.75 | - | |
3 | Pendleton Heights | A | 1:03.84 | 1:06.41 | 51.48 | 54.57 | 1:03.84 | 47.37 | - |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta | Nolan Hutchison, Tyler Dillon, Benjamin Miller, Kamryn Wilson | 3:34.30 | 3:45.57 | 2:53.69 | 5 |
2 | Pendleton Heights | Connor Weflen, Dillon Penrod, Lucas Pardue, Henry Corbin | 5:04.74 | 4:20.46 | 4:15.25 | - |
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta | A | Tyler Dillon, Noah Parrott, Drayton Swanson, Cameron Deckman | 9:29.68 | 8:47.48 | 7:23.09 | 9:34.96 | 5 |
2 |
Delta
(B>)
|
B | Ayden Lewman, Hudson Ewing, Alan Crouch, Carter Friend | 12:38.49 | 10:06.79 | 8:17.57 | 7:41.16 | - |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Phillips | FR | Delta | 5' 7.80" | 5' 0" | 1.52m | 3 |
Eithan Adams | JR | Delta | NH | NH | NH | - | |
Cade Utsler | FR | Delta | NH | NH | NH | - |
Boys' Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayleon Jones | SR | Delta | 12' 2.40" | 10' 0" | 8' 2.40" | 7' 8.40" | 8' 0" | 3.04m | 5 |
2 | Amir Wright-Hill | SO | Delta | 9' 11.70" | 9' 6" | 6' 8.94" | 9' 6" | 9' 11.70" | 2.89m | 3 |
3 | Elijah Wolf | SO | Pendleton Heights | 10' 4.44" | 8' 6" | 9' 0.12" | 7' 11.88" | 10' 5.46" | 2.59m | 1 |
4 | Evan McKinney | JR | Pendleton Heights | 8' 3.90" | 7' 6" | 7' 3.30" | 5' 6.60" | 8' 6.60" | 2.28m | - |
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Haugh | SO | Pendleton Heights | 20' 4" | 6.19m | 5 |
2 | Kamryn Wilson | JR | Delta | 19' 3.5" | 5.88m | 3 |
3 | Carter Jackson | FR | Delta | 18' 7.5" | 5.67m | 1 |
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennings Wine | JR | Delta | 44' 3.79" | 43' 0.88" | 53' 10.10" | 39' 9.12" | 33' 11.54" | 41' 5" | 12.62m | 3 |
2 | Gabe Martin | JR | Pendleton Heights | 34' 5.28" | 32' 9.60" | 49' 7.32" | 34' 5.28" | 51' 3" | 41' 0" | 12.49m | 2 |
3 | Landon Brooks | JR | Delta | 33' 11.34" | 25' 6.60" | 29' 6.78" | 36' 1.62" | 38' 8.28" | 36' 6" | 11.12m | 1 |
4 | Blake Strauss | SR | Pendleton Heights | 25' 0.33" | 44' 0.75" | 34' 2.31" | 41' 2.91" | 38' 0.84" | 35' 3" | 10.74m | - |
5 | Isaiah Wine | FR | Delta | 33' 7.73" | 41' 7.85" | 25' 11.44" | 40' 0.63" | 37' 5.86" | 32' 0.5" | 9.76m | - |
6 | Ace Cox | JR | Pendleton Heights | 35' 9.96" | 24' 4.99" | 39' 11.43" | 41' 2.65" | 37' 1.18" | 31' 8.5" | 9.66m | - |
7 | Isaac Moss | SR | Delta | 27' 8.20" | 36' 5.90" | 24' 2.68" | 36' 5.90" | 25' 2" | 31' 5.5" | 9.58m | - |
8 | Jack Johnson | SO | Pendleton Heights | 29' 2.55" | 29' 2.55" | 33' 9.90" | 27' 0.72" | 31' 11.76" | 30' 9" | 9.37m | - |
9 | Jamarion Mitchell | FR | Delta | 30' 9.16" | 22' 10.13" | 21' 3.85" | 21' 7.50" | 36' 2.94" | 30' 5.5" | 9.28m | - |
10 | John Atkinson | SO | Delta | 28' 7.10" | 33' 1.85" | 22' 6.10" | 36' 6" | 35' 7.05" | 30' 5" | 9.27m | - |
11 | Hunter McCord | SO | Pendleton Heights | 20' 2.44" | 20' 5.63" | 31' 1.23" | 28' 5.33" | 22' 7.15" | 26' 7" | 8.10m | - |
12 | Wyatt Berry | FR | Delta | 22' 11.44" | 24' 6.22" | 30' 9.34" | 28' 8.30" | 33' 7.77" | 26' 1" | 7.95m | - |
Boys' Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabe Martin | JR | Pendleton Heights | 122' 4" | 132' 1.44" | 150' 5.64" | 106' 5.16" | 145' 6.92" | 119' 10.64" | 37.28m | 3 |
2 | Matt Lyons | SR | Delta | 113' 4" | 91' 9.60" | 132' 7.20" | 124' 8.00" | 107' 8" | 140' 6.40" | 34.54m | 2 |
3 | Blake Strauss | SR | Pendleton Heights | 105' 1" | 131' 4.25" | 132' 4.86" | 104' 0.39" | 127' 1.81" | 78' 9.75" | 32.02m | 1 |
4 | Wyatt Berry | FR | Delta | 97' 1" | 110' 8.10" | 126' 2.5" | 99' 0.30" | 94' 2.05" | 84' 5.55" | 29.59m | - |
5 | Landon Brooks | JR | Delta | 96' 1" | 109' 6.42" | 75' 10.87" | 80' 8.52" | 87' 5.23" | 111' 5.48" | 29.28m | - |
6 | Jennings Wine | JR | Delta | 89' 5" | 72' 5.13" | 68' 10.21" | 116' 2.90" | 104' 7.41" | 106' 4.87" | 27.25m | - |
7 | Jamarion Mitchell | FR | Delta | 88' 6" | 100' 0.06" | 98' 2.82" | 71' 8.22" | 89' 4.62" | 98' 2.82" | 26.97m | - |
8 | Isaiah Wine | FR | Delta | 84' 7" | 105' 8.75" | 76' 1.5" | 94' 8.80" | 84' 7" | 81' 2.40" | 25.78m | - |
9 | Ace Cox | JR | Pendleton Heights | 82' 10" | 67' 1.14" | 84' 5.88" | 98' 6.86" | 75' 4.54" | 76' 2.48" | 25.24m | - |
10 | John Atkinson | SO | Delta | 81' 9" | 89' 1.29" | 80' 11.19" | 85' 0.24" | 86' 7.86" | 85' 10.05" | 24.91m | - |
11 | Hunter McCord | SO | Pendleton Heights | 74' 6" | 73' 9.06" | 91' 7.62" | 67' 9.54" | 57' 4.38" | 84' 2.22" | 22.70m | - |
12 | Isaac Moss | SR | Delta | 72' 5" | 51' 4.99" | 55' 0.44" | 60' 1.27" | 59' 4.58" | 78' 2.52" | 22.07m | - |
13 | Jack Johnson | SO | Pendleton Heights | 61' 4" | 66' 10.24" | 79' 8.80" | 55' 2.40" | 75' 5.28" | 74' 9.92" | 18.69m | - |