Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe mcdonald | SO-2 | West Virginia St. | 10.38 |
8.72
|
8.90 | 9.51 | 10 |
| 2 | Minke Engelbrecht | SO-2 | Charleston (W.V.) | 8.17 | 8.88 | 8.44 | 8.53 | 8 |
| 3 | Laura Delgado de Torres | JR-3 | Charleston (W.V.) | 7.07 | 8.94 | 8.05 | 8.23 | 6 |
| 4 | Samantha Cash | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 10.15 | 9.06 | 11.33 | 9.15 | 5 |
| 5 | Jorden Golden | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 6.83 | 9.22 | 8.95 | 11.71 | 4 |
| 6 | Marissa Scott | SO-2 | West Liberty | 6.67 | 9.26 | 8.25 | 8.99 | 3 |
| 7 | Ayanna Woods | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 11.04 | 9.27 | 7.51 | 8.81 | 2 |
| 8 | Emma Roemer | SO-2 | Point Park | 11.24 | 9.44 | 6.90 | 9.92 | 1 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe mcdonald | SO-2 | West Virginia St. | 10.19 |
8.71
|
8.28 |
| 2 | Minke Engelbrecht | SO-2 | Charleston (W.V.) | 9.98 | 8.91 | 10.07 |
| 3 | Samantha Cash | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 7.68 | 9.03 | 11.38 |
| 4 | Ayanna Woods | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 11.00 | 9.09 | 9.46 |
| 5 | Marissa Scott | SO-2 | West Liberty | 10.41 | 9.13 | 7.40 |
| 6 | Laura Delgado de Torres | JR-3 | Charleston (W.V.) | 9.21 | 9.21 | 9.77 |
| 7 | Emma Roemer | SO-2 | Point Park | 6.69 | 9.29 | 11.90 |
| 8 | Jorden Golden | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 8.11 | 9.32 | 11.93 |
| 9 | Isabella Mastria | SO-2 | Frostburg State | 10.54 | 9.41 | 8.57 |
| 10 | Casey Colcombe | FR-1 | Point Park | 6.92 | 9.47 | 7.39 |
| 11 | Payton Krafchek | FR-1 | Charleston (W.V.) | 7.14 | 9.52 | 10.29 |
| 12 | Dunya van den Tooren | FR-1 | Point Park | 11.71 | 9.92 | 12.80 |
| 13 | Hannah Bond | SR-4 | Point Park | 11.30 | 10.18 | 11.20 |
| 14 | Erin Haviland | SR-4 | Frostburg State | 11.54 | 10.39 | 10.50 |
| 15 | Kendal Domenick | JR-3 | Charleston (W.V.) | 10.10 | 10.52 | 13.47 |
| 16 | Bella Skeens | SO-2 | Glenville St. | 9.17 | 10.54 | 10.65 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Minke Engelbrecht | SO-2 | Charleston (W.V.) | 8.91 | 9.45 | 7.58 | 11.41 | 10.52 | 8.56 |
| 3 | Samantha Cash | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 9.03 | 9.12 | 10.93 | 8.76 | 9.03 | 9.40 |
| 5 | Marissa Scott | SO-2 | West Liberty | 9.13 | 11.69 | 11.42 | 9.04 | 10.78 | 11.87 |
| 7 | Emma Roemer | SO-2 | Point Park | 9.29 | 9.76 | 6.69 | 10.78 | 9.57 | 12.08 |
| 9 | Isabella Mastria | SO-2 | Frostburg State | 9.41 | 10.64 | 12.14 | 11.95 | 8.47 | 11.86 |
| 10 | Casey Colcombe | FR-1 | Point Park | 9.47 | 8.62 | 10.99 | 8.43 | 9.10 | 8.43 |
| 14 | Erin Haviland | SR-4 | Frostburg State | 10.39 | 12.26 | 8.94 | 11.33 | 9.77 | 8.63 |
| 16 | Bella Skeens | SO-2 | Glenville St. | 10.54 | 9.49 | 12.02 | 9.17 | 9.07 | 9.49 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe mcdonald | SO-2 | West Virginia St. |
8.71
|
8.02 |
| 4 | Ayanna Woods | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 9.09 | 11.09 |
| 6 | Laura Delgado de Torres | JR-3 | Charleston (W.V.) | 9.21 | 10.14 |
| 8 | Jorden Golden | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 9.32 | 8.58 |
| 11 | Payton Krafchek | FR-1 | Charleston (W.V.) | 9.52 | 12.19 |
| 12 | Dunya van den Tooren | FR-1 | Point Park | 9.92 | 8.93 |
| 13 | Hannah Bond | SR-4 | Point Park | 10.18 | 9.27 |
| 15 | Kendal Domenick | JR-3 | Charleston (W.V.) | 10.52 | 13.68 |
