January 11, 2025
|
Friends - Witchita, KS
|
200m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B NJCAA NCAA DII NCCAA

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ajani Daley SO-2 Allen CC 6.77 7.99
2 Gabriel Lane SO-2 Langston 6.83 8.00
3 Darwin Jimenez SO-2 Allen CC 6.88 7.09
4 Jalil Cooper FR-1 Allen CC 6.93 7.21
5 Mitchell Williams FR-1 Langston 6.94 5.00
6 Mikkel Tarver SR-4 Friends 7.01 7.86
7 Kinyon Burge FR-1 Southwestern Christian 7.03 8.37
8 Isaac Koomson SR-4 Oklahoma Christian 7.03 5.91
9 Malachi Weatherly SO-2 Southwestern Christian 7.04 8.45
10 Marques Cameron SO-2 Langston 7.04 6.55
11 Nasia Lee SO-2 Allen CC 7.05 5.50
12 Jarronne Vann SO-2 Pratt CC 7.07 5.52
13 Gabriel Ogundeinde JR-3 Langston 7.09 6.81
14 Christopher Collier-Surly FR-1 Southwestern (Kan.) 7.11 7.11
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Mikkel Tarver SR-4 Friends 7.86 7.64 5.82 5.82 7.01 7.72
8 Isaac Koomson SR-4 Oklahoma Christian 5.70 6.40 5.00 7.10 7.03 6.33
10 Marques Cameron SO-2 Langston 5.71 9.02 5.28 6.41 7.04 6.34
11 Nasia Lee SO-2 Allen CC 8.25 7.05 6.21 6.21 7.05 5.79
12 Jarronne Vann SO-2 Pratt CC 8.42 8.28 6.44 5.80 7.07 6.37
13 Gabriel Ogundeinde JR-3 Langston 7.31 7.87 8.02 5.75 7.09 8.87
14 Christopher Collier-Surly FR-1 Southwestern (Kan.) 9.10 5.62 8.39 9.03 7.11 7.11
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ajani Daley SO-2 Allen CC 8.13 6.77 6.84
2 Gabriel Lane SO-2 Langston 4.92 6.83 5.60
3 Darwin Jimenez SO-2 Allen CC 7.16 6.88 7.85
4 Jalil Cooper FR-1 Allen CC 4.92 6.93 7.63
5 Mitchell Williams FR-1 Langston 5.21 6.94 8.05
7 Kinyon Burge FR-1 Southwestern Christian 8.65 7.03 7.32
9 Malachi Weatherly SO-2 Southwestern Christian 8.87 7.04 6.90

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ajani Daley SO-2 Allen CC 7.52 6.83
2 Gabriel Lane SO-2 Langston 6.04 6.86
3 Darwin Jimenez SO-2 Allen CC 8.13 6.89
4 Jalil Cooper FR-1 Allen CC 5.01 6.95
5 Mitchell Williams FR-1 Langston 8.21 7.01
6 Kinyon Burge FR-1 Southwestern Christian 6.89 7.03
7 Malachi Weatherly SO-2 Southwestern Christian 4.93 7.04
8 Marques Cameron SO-2 Langston 7.82 7.04
9 Nasia Lee SO-2 Allen CC 5.71 7.04
10 Isaac Koomson SR-4 Oklahoma Christian 6.63 7.05
11 Gabriel Ogundeinde JR-3 Langston 6.08 7.07
12 Mikkel Tarver SR-4 Friends 7.58 7.08
13 Christopher Collier-Surly FR-1 Southwestern (Kan.) 5.62 7.11
14 Jarronne Vann SO-2 Pratt CC 7.83 7.11
15 Stefin Jackson FR-1 Langston 5.44 7.15
16 Renaud Francois FR-1 Pratt CC 7.80 7.15
17 Barry Summers SO-2 Allen CC 6.82 7.17
18 Sam Fisher SR-4 Oklahoma Christian 6.33 7.19
19 Dillon Pikes SO-2 Pratt CC 8.66 7.21
20 Riley Graham-Pannell JR-3 Langston 8.88 7.22
21 Marshal Self FR-1 Southwestern (Kan.) 7.03 7.24
22 Braylin Hartford FR-1 Langston 7.17 7.24
23 Corbin Unruh SR-4 Bethel (Kan.) 5.95 7.25
24 London Love FR-1 Langston 7.93 7.27
25 Caden Hernandez JR-3 Southwestern Christian 8.53 7.29
26 Camari Weaver FR-1 Garden City CC 5.18 7.29
27 Jared Harrington FR-1 Southwestern Christian 8.24 7.29
28 Izzacc Simon FR-1 Garden City CC 9.35 7.30
29 Caeleb Roper SO-2 Bethel (Kan.) 6.58 7.31
30 Josiah Buller FR-1 Bethel (Kan.) 6.01 7.33
31 Nasjy'n Newhouse SO-2 Langston 6.39 7.34
32 Jose Ortiz SO-2 Langston 9.40 7.34
33 Kyle Richardson JR-3 Southwestern (Kan.) 8.44 7.34
34 Fabian Talavera SO-2 Bethel (Kan.) 6.41 7.36
35 Daniel Castello FR-1 Friends 9.29 7.37
36 Garrett Green SO-2 Langston 7.46 7.38
37 Jaden Grant FR-1 Garden City CC 6.88 7.39
38 Kendall Caffey SR-4 Langston 7.84 7.39
39 Jace Woodrow FR-1 Allen CC 7.91 7.39
40 Jermaine Garo FR-1 Bethany (Kan.) 6.14 7.39
41 Jack Titgemeyer SO-2 Southwestern (Kan.) 9.22 7.43
42 Chad Payne SO-2 Friends 7.58 7.43
43 Kemar Cyrus FR-1 Langston 9.02 7.45
44 Broc Harland FR-1 Sterling 6.63 7.45
45 Manuel Reyes FR-1 Southwestern (Kan.) 8.53 7.48
46 Lee Cobb SO-2 Garden City CC 7.78 7.55
47 Isaiah Jellison FR-1 Pratt CC 5.79 7.61
48 Jonathan Amos SO-2 Southwestern Christian 7.28 7.74
49 Austen Walker SO-2 Bethel (Kan.) 5.50 7.74
50 Noah Andersson FR-1 Bethany (Kan.) 6.91 7.76
51 Jarrett Shives SR-4 Bethany (Kan.) 8.91 7.81
52 Eddie Anthony SO-2 Langston 10.17 7.94
  Lemorne Williams FR-1 Allen CC NT NT
  Jeremiah Frederick SO-2 Friends NT NT
  Dominique Orosco FR-1 Southwestern (Kan.) NT NT
  Lyrix Howard FR-1 Southwestern (Kan.) NT NT
  Dashawn Haskin JR-3 Southwestern (Kan.) NT NT
  Trey Dixon SO-2 Sterling NT NT
  Dylan Brice FR-1 Bethany (Kan.) NT NT
  Daidrean Randle SO-2 Southwestern Christian NT NT
  CaLee Williams JR-3 Southwestern Christian NT NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Ajani Daley SO-2 Allen CC 6.83
8 Marques Cameron SO-2 Langston 7.04
31 Nasjy'n Newhouse SO-2 Langston 7.34
41 Jack Titgemeyer SO-2 Southwestern (Kan.) 7.43
48 Jonathan Amos SO-2 Southwestern Christian 7.74
50 Noah Andersson FR-1 Bethany (Kan.) 7.76
  Jeremiah Frederick SO-2 Friends NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Gabriel Lane SO-2 Langston 6.32 7.14 6.86 6.93
9 Nasia Lee SO-2 Allen CC 8.52 8.87 7.04 6.27
16 Renaud Francois FR-1 Pratt CC 7.01 8.08 7.15 5.30
24 London Love FR-1 Langston 8.73 7.56 7.27 6.69
25 Caden Hernandez JR-3 Southwestern Christian 6.27 5.18 7.29 7.88
32 Jose Ortiz SO-2 Langston 9.25 8.67 7.34 5.14
  Dashawn Haskin JR-3 Southwestern (Kan.) NT NT NT NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Christopher Collier-Surly FR-1 Southwestern (Kan.) 6.90 8.75 7.68 7.11 6.62 6.83
15 Stefin Jackson FR-1 Langston 5.87 7.65 6.65 7.15 7.65 5.72
22 Braylin Hartford FR-1 Langston 7.32 8.62 6.88 7.24 6.74 5.94
26 Camari Weaver FR-1 Garden City CC 7.88 8.02 8.82 7.29 6.20 5.98
27 Jared Harrington FR-1 Southwestern Christian 7.88 8.97 8.17 7.29 5.47 7.95
51 Jarrett Shives SR-4 Bethany (Kan.) 7.81 5.71 7.81 7.81 8.28 6.72
  Lemorne Williams FR-1 Allen CC NT NT NT NT NT NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Isaac Koomson SR-4 Oklahoma Christian 6.42 7.05 6.42
20 Riley Graham-Pannell JR-3 Langston 8.96 7.22 6.07
33 Kyle Richardson JR-3 Southwestern (Kan.) 6.24 7.34 8.59
39 Jace Woodrow FR-1 Allen CC 7.10 7.39 5.32
43 Kemar Cyrus FR-1 Langston 6.04 7.45 9.09
49 Austen Walker SO-2 Bethel (Kan.) 10.07 7.74 10.07
  Dylan Brice FR-1 Bethany (Kan.) NT NT NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Darwin Jimenez SO-2 Allen CC 6.89 8.89 8.07
7 Malachi Weatherly SO-2 Southwestern Christian 7.04 7.40 7.33
19 Dillon Pikes SO-2 Pratt CC 7.21 5.99 7.72
30 Josiah Buller FR-1 Bethel (Kan.) 7.33 6.89 6.38
45 Manuel Reyes FR-1 Southwestern (Kan.) 7.48 5.24 8.68
46 Lee Cobb SO-2 Garden City CC 7.55 8.01 7.63
52 Eddie Anthony SO-2 Langston 7.94 7.55 5.88
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Jalil Cooper FR-1 Allen CC 6.95 9.04 7.86
5 Mitchell Williams FR-1 Langston 7.01 8.42 4.91
17 Barry Summers SO-2 Allen CC 7.17 5.74 8.82
29 Caeleb Roper SO-2 Bethel (Kan.) 7.31 8.19 7.75
47 Isaiah Jellison FR-1 Pratt CC 7.61 8.07 8.07
  Lyrix Howard FR-1 Southwestern (Kan.) NT NT NT
  CaLee Williams JR-3 Southwestern Christian NT NT NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Kinyon Burge FR-1 Southwestern Christian 5.70 8.93 7.95 6.82 7.03 8.65
18 Sam Fisher SR-4 Oklahoma Christian 5.61 5.47 8.13 7.05 7.19 6.98
23 Corbin Unruh SR-4 Bethel (Kan.) 5.80 5.08 8.92 9.43 7.25 5.80
35 Daniel Castello FR-1 Friends 5.61 5.61 5.90 6.27 7.37 8.26
36 Garrett Green SO-2 Langston 6.72 7.24 6.65 6.72 7.38 7.68
44 Broc Harland FR-1 Sterling 6.93 8.20 5.44 7.01 7.45 7.31
  Dominique Orosco FR-1 Southwestern (Kan.) NT NT NT NT NT NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Jarronne Vann SO-2 Pratt CC 5.19 6.62 5.98 8.89 7.11 8.32
37 Jaden Grant FR-1 Garden City CC 9.02 9.02 8.58 9.09 7.39 7.91
38 Kendall Caffey SR-4 Langston 6.95 5.32 9.17 7.02 7.39 7.91
40 Jermaine Garo FR-1 Bethany (Kan.) 9.02 9.54 5.77 7.91 7.39 6.51
42 Chad Payne SO-2 Friends 5.50 6.62 5.95 7.06 7.43 6.02
  Trey Dixon SO-2 Sterling NT NT NT NT NT NT
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Gabriel Ogundeinde JR-3 Langston 8.77 6.72 7.92 6.58 7.07 7.43 6.79
12 Mikkel Tarver SR-4 Friends 8.85 4.96 8.36 5.67 7.08 6.38 5.17
21 Marshal Self FR-1 Southwestern (Kan.) 9.13 7.46 9.42 6.45 7.24 7.61 6.66
28 Izzacc Simon FR-1 Garden City CC 9.35 7.60 6.43 8.40 7.30 8.47 5.84
34 Fabian Talavera SO-2 Bethel (Kan.) 8.91 9.13 5.74 9.06 7.36 8.17 6.63
  Daidrean Randle SO-2 Southwestern Christian NT NT NT NT NT NT NT

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Marques Cameron SO-2 Langston 50.86 47.30
2 Eddy Rachedi SO-2 Friends 51.28 1:02.57
3 Gabriel Rhone-Dunn JR-3 Langston 51.61 1:06.58
4 London Love FR-1 Langston 51.71 48.61
5 Nasjy'n Newhouse SO-2 Langston 52.28 58.03
6 Stefin Jackson FR-1 Langston 52.34 58.10
7 Jose Ortiz SO-2 Langston 52.43 44.05
8 Marshal Self FR-1 Southwestern (Kan.) 53.15 43.06
9 Chad Payne SO-2 Friends 53.55 48.73
10 Riley Graham-Pannell JR-3 Langston 53.86 54.40
11 Daniel Castello FR-1 Friends 53.95 44.78
12 Kyle Richardson JR-3 Southwestern (Kan.) 54.11 42.75
13 Jared Harrington FR-1 Southwestern Christian 54.49 1:07.03
14 Dillon Pikes SO-2 Pratt CC 54.85 1:05.82
15 Josiah Buller FR-1 Bethel (Kan.) 55.05 44.04
16 Manuel Reyes FR-1 Southwestern (Kan.) 55.17 1:09.52
17 Noah Andersson FR-1 Bethany (Kan.) 55.79 57.47
18 Jaden Grant FR-1 Garden City CC 56.25 57.38
19 Titus Wassom FR-1 Bethel (Kan.) 56.56 52.04
20 David Sawyer SR-4 Bethany (Kan.) 56.72 55.59
21 Braeden Harris SO-2 Friends 57.04 59.33
22 Jonathan Amos SO-2 Southwestern Christian 57.12 1:00.55
23 Jack Titgemeyer SO-2 Southwestern (Kan.) 57.27 42.96
24 Jermaine Garo FR-1 Bethany (Kan.) 58.04 45.28
25 Camari Weaver FR-1 Garden City CC 1:00.09 48.68
26 Corbin Unruh SR-4 Bethel (Kan.) 1:00.67 49.15
27 Izzacc Simon FR-1 Garden City CC 1:04.75 54.39
  Dashawn Haskin JR-3 Southwestern (Kan.) NT NT
  Dominique Orosco FR-1 Southwestern (Kan.) NT NT
  Braylin Hartford FR-1 Langston NT NT
  Broc Harland FR-1 Sterling NT NT
  Kerry Robinson JR-3 Southwestern Christian NT NT
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
19 Titus Wassom FR-1 Bethel (Kan.) 1:00.52 1:10.70 56.56 1:11.27
25 Camari Weaver FR-1 Garden City CC 1:11.51 45.67 1:00.09 57.69
26 Corbin Unruh SR-4 Bethel (Kan.) 1:04.92 1:14.63 1:00.67 1:10.38
27 Izzacc Simon FR-1 Garden City CC 59.57 54.39 1:04.75 58.93
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Nasjy'n Newhouse SO-2 Langston 52.28
6 Stefin Jackson FR-1 Langston 52.34
  Broc Harland FR-1 Sterling NT
  Braylin Hartford FR-1 Langston NT
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Riley Graham-Pannell JR-3 Langston 40.40 53.86 43.63
15 Josiah Buller FR-1 Bethel (Kan.) 50.10 55.05 49.00
18 Jaden Grant FR-1 Garden City CC 48.94 56.25 59.07
24 Jermaine Garo FR-1 Bethany (Kan.) 59.20 58.04 1:13.71
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Dillon Pikes SO-2 Pratt CC 54.85
17 Noah Andersson FR-1 Bethany (Kan.) 55.79
22 Jonathan Amos SO-2 Southwestern Christian 57.12
23 Jack Titgemeyer SO-2 Southwestern (Kan.) 57.27
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Jared Harrington FR-1 Southwestern Christian 45.78 53.40 54.49 53.40
20 David Sawyer SR-4 Bethany (Kan.) 1:04.66 1:13.74 56.72 44.25
21 Braeden Harris SO-2 Friends 1:01.61 1:07.88 57.04 1:12.44
  Kerry Robinson JR-3 Southwestern Christian NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
11 Daniel Castello FR-1 Friends 1:07.98 1:03.67 39.93 53.95 37.77
12 Kyle Richardson JR-3 Southwestern (Kan.) 53.03 50.33 50.87 54.11 54.66
16 Manuel Reyes FR-1 Southwestern (Kan.) 50.21 43.04 39.17 55.17 45.24
  Dominique Orosco FR-1 Southwestern (Kan.) NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Jose Ortiz SO-2 Langston 1:05.02 52.43 39.33 45.62 52.43 36.71
8 Marshal Self FR-1 Southwestern (Kan.) 53.15 53.15 1:02.19 49.97 56.87 1:03.25
9 Chad Payne SO-2 Friends 48.73 53.55 43.91 1:06.41 58.91 1:05.87
  Dashawn Haskin JR-3 Southwestern (Kan.) NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Marques Cameron SO-2 Langston 1:04.09 35.61 1:05.61 50.86
2 Eddy Rachedi SO-2 Friends 54.87 1:04.10 35.90 51.28
3 Gabriel Rhone-Dunn JR-3 Langston 44.39 1:02.45 47.49 51.61
4 London Love FR-1 Langston 47.06 51.71 42.92 51.71

Men's 600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ayo Toritsju SO-2 Allen CC 1:23.01 1:03.09 1:13.88 1:13.88 1:24.67 1:30.48
2 Don Kasigwa SO-2 Garden City CC 1:23.17 1:18.18 1:14.86 1:36.48 1:25.67 1:45.63
3 Marte Hailey SO-2 Allen CC 1:23.92 1:18.05 1:45.74 1:36.51 1:07.98 1:23.08
4 Noah Fitzgerald FR-1 Oklahoma Christian 1:25.84 1:26.70 1:37.00 1:38.72 1:47.30 1:24.99
5 Spencer Hines SO-2 Friends 1:30.10 1:44.52 1:07.58 1:10.28 1:56.23 1:21.09
6 Jadon Nunn FR-1 Langston 1:30.13 1:31.94 1:06.70 1:30.13 1:22.92 1:17.52
7 Seth Balzer JR-3 Bethel (Kan.) 1:31.06 1:20.14 1:49.28 1:22.87 1:32.89 1:31.97
8 Simon Hodge JR-3 Bethel (Kan.) 1:31.57 1:49.89 1:33.41 1:59.05 1:33.41 1:21.50
9 Bryan Epperson FR-1 Bethany (Kan.) 1:38.89 1:59.66 1:22.08 1:55.71 1:56.69 1:22.08
10 Malakai Christian FR-1 Allen CC 1:45.46 1:56.01 1:24.37 1:51.79 1:26.48 1:20.15
  Gabe Harp-Jackson SO-2 Allen CC NT NT NT NT NT NT
  Angelo Normand FR-1 Oklahoma Christian NT NT NT NT NT NT
Men's 600 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ayo Toritsju SO-2 Allen CC 1:08.07 1:07.24 1:33.81 1:03.09 1:23.01 1:27.99 1:23.01
2 Don Kasigwa SO-2 Garden City CC 1:09.87 1:38.98 1:33.99 1:11.53 1:23.17 1:37.31 1:23.17
3 Marte Hailey SO-2 Allen CC 1:49.10 1:39.87 1:42.39 1:20.57 1:23.92 1:09.66 1:49.10
6 Jadon Nunn FR-1 Langston 1:21.12 1:09.40 1:39.15 1:40.95 1:30.13 1:33.74 1:55.37
9 Bryan Epperson FR-1 Bethany (Kan.) 1:11.20 1:32.96 1:40.87 2:07.57 1:38.89 2:03.62 1:16.15
  Gabe Harp-Jackson SO-2 Allen CC NT NT NT NT NT NT NT
Men's 600 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Noah Fitzgerald FR-1 Oklahoma Christian 1:43.01 1:29.28 1:25.84 1:24.99
5 Spencer Hines SO-2 Friends 1:35.51 1:55.33 1:30.10 1:28.30
7 Seth Balzer JR-3 Bethel (Kan.) 1:12.85 1:32.89 1:31.06 1:06.48
8 Simon Hodge JR-3 Bethel (Kan.) 1:16.92 1:33.41 1:31.57 1:28.83
10 Malakai Christian FR-1 Allen CC 1:41.25 2:13.94 1:45.46 2:04.45
  Angelo Normand FR-1 Oklahoma Christian NT NT NT NT

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jace Douglas SO-2 Friends 2:00.55 2:33.10
2 Braden Esau SR-4 Bethel (Kan.) 2:04.31 2:00.58
3 Jonah Hays FR-1 Oklahoma Christian 2:05.50 1:40.40
4 Briac Ybanez FR-1 Friends 2:07.40 2:40.53
5 Carson Schmidt FR-1 Garden City CC 2:08.97 1:40.60
6 Ricky Young FR-1 Southwestern (Kan.) 2:09.69 2:43.41
7 Alex DeLoach FR-1 Garden City CC 2:18.23 2:50.03
8 Jamell Sanchez JR-3 Southwestern (Kan.) 2:26.47 2:41.12
  Cole Green SO-2 Oklahoma Christian NT NT

Men's 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Carter Hoelzle JR-3 Oklahoma Christian 2:43.17 2:39.97 3:08.77 1:58.38 2:36.77 2:30.38 2:36.77
2 Jack Sydnes FR-1 Oklahoma Christian 2:43.91 2:40.69 2:29.45 3:19.26 2:14.98 2:59.98 2:45.51
3 Graham Bales SO-2 Friends 2:30.02 2:52.43 2:17.95 2:40.36 3:11.40 2:33.47 2:36.92
4 Dillon Boldt SR-4 Friends 2:53.30 2:56.83 2:32.08 3:16.29 2:19.70 2:37.38 3:39.27

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Daniel Aboagye FR-1 Garden City CC 4:34.48 5:04.68 5:18.40
2 Briac Ybanez FR-1 Friends 4:35.72 4:24.70 4:44.00
3 Cole Powell FR-1 Oklahoma Christian 4:36.81 3:13.77 4:03.60
4 Tobin Wise SR-4 Bethel (Kan.) 4:41.59 5:18.20 5:43.54
5 Daryen Jefferson FR-1 Sterling 4:41.65 4:38.84 5:37.98
6 Luke Schmidt SR-4 Bethel (Kan.) 4:43.65 5:20.53 3:18.56
7 Marc Corpus SO-2 Garden City CC 4:45.24 4:19.57 4:48.10
8 Cole Green SO-2 Oklahoma Christian 4:45.80 4:54.38 6:00.11
9 Marcus Fiedler SO-2 Bethel (Kan.) 4:47.27 3:21.09 3:21.09
10 Brennan Kirk FR-1 Oklahoma Christian 4:48.14 4:13.57 4:45.26
11 Cade Berkey FR-1 Oklahoma Christian 4:49.40 5:41.50 5:44.39
12 Brady Marlar FR-1 Oklahoma Christian 4:51.14 3:23.80 4:48.23
13 Ricky Young FR-1 Southwestern (Kan.) 4:51.81 6:10.60 3:30.11
14 Leo Shelden SO-2 Garden City CC 4:55.74 6:03.76 5:13.49
15 Hayden Basler SO-2 Friends 4:56.99 5:14.81 3:33.84
16 Derek Ponce-Gonzales FR-1 Southwestern (Kan.) 4:57.76 5:03.72 4:33.94
17 Jamell Sanchez JR-3 Southwestern (Kan.) 5:32.72 4:22.85 5:42.71
18 Matthew Fleck SR-4 Bethel (Kan.) 5:45.99 5:32.15 6:03.29
  Brandon Obando FR-1 Friends NT NT NT
Men's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Daniel Aboagye FR-1 Garden City CC 3:45.08 4:20.76 5:43.10 4:34.48 3:39.59 3:47.82
9 Marcus Fiedler SO-2 Bethel (Kan.) 4:32.91 3:58.44 3:21.09 4:47.27 5:18.87 3:44.07
10 Brennan Kirk FR-1 Oklahoma Christian 3:53.40 5:02.55 4:13.57 4:48.14 5:48.65 6:14.59
12 Brady Marlar FR-1 Oklahoma Christian 3:32.54 4:01.65 3:58.74 4:51.14 4:39.50 3:23.80
13 Ricky Young FR-1 Southwestern (Kan.) 4:45.98 3:41.78 4:34.31 4:51.81 5:53.09 3:33.03
14 Leo Shelden SO-2 Garden City CC 3:32.94 5:31.23 4:43.91 4:55.74 5:57.85 4:05.47
15 Hayden Basler SO-2 Friends 3:39.78 5:20.75 5:29.66 4:56.99 3:51.66 4:48.08
16 Derek Ponce-Gonzales FR-1 Southwestern (Kan.) 6:03.27 5:54.34 6:09.23 4:57.76 4:16.08 3:46.30
17 Jamell Sanchez JR-3 Southwestern (Kan.) 4:52.80 5:22.74 4:02.89 5:32.72 6:25.96 6:29.29
18 Matthew Fleck SR-4 Bethel (Kan.) 5:07.94 4:29.88 6:06.75 5:45.99 4:05.66 4:50.64
  Brandon Obando FR-1 Friends NT NT NT NT NT NT
Men's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Briac Ybanez FR-1 Friends 4:27.45 4:35.72
3 Cole Powell FR-1 Oklahoma Christian 4:06.36 4:36.81
4 Tobin Wise SR-4 Bethel (Kan.) 3:36.83 4:41.59
5 Daryen Jefferson FR-1 Sterling 6:03.33 4:41.65
6 Luke Schmidt SR-4 Bethel (Kan.) 5:17.69 4:43.65
7 Marc Corpus SO-2 Garden City CC 6:05.11 4:45.24
8 Cole Green SO-2 Oklahoma Christian 4:51.52 4:45.80
11 Cade Berkey FR-1 Oklahoma Christian 3:57.31 4:49.40

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Blake Morrison FR-1 Oklahoma Christian 7:32.07 9:11.30
2 Cole Powell FR-1 Oklahoma Christian 9:54.30 9:15.42
3 Marc Corpus SO-2 Garden City CC 6:39.87 9:31.23
4 Kyle Moore FR-1 Garden City CC 11:33.55 9:33.18
5 Tobin Wise SR-4 Bethel (Kan.) 10:08.27 9:39.30
6 Daryen Jefferson FR-1 Sterling 9:34.93 9:46.66
7 Luke Schmidt SR-4 Bethel (Kan.) 11:21.21 9:52.35
8 Marcus Fiedler SO-2 Bethel (Kan.) 10:11.79 9:53.97
9 Leo Shelden SO-2 Garden City CC 12:14.54 10:12.11
10 Derek Ponce-Gonzales FR-1 Southwestern (Kan.) 9:35.63 10:18.95
  Matthew Fleck SR-4 Bethel (Kan.) NT NT
  Jacob Baer SR-4 Southwestern (Kan.) NT NT
  Brennan Kirk FR-1 Oklahoma Christian NT NT

Men's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Bryce Southerland SO-2 Allen CC 9.11 8.95 10.69 9.86 8.28 6.63 8.37
2 Tyson Wallace FR-1 Friends 8.99 9.59 6.92 8.21 8.64 6.22 8.38
3 Julian Francis SO-2 Garden City CC 9.70 6.85 9.70 7.88 8.66 11.00 9.62
4 Christian Setzer FR-1 Friends 10.65 8.52 7.45 6.21 8.87 6.92 9.85
5 Angelo Normand FR-1 Oklahoma Christian 9.15 6.89 8.61 8.25 9.06 10.51 8.97
6 Braeden Harris SO-2 Friends 8.85 11.04 6.39 6.84 9.12 10.49 9.76
7 Travis Hollins FR-1 Garden City CC 10.07 7.69 6.50 6.59 9.15 8.88 8.79
8 Aiden Skiles SO-2 Pratt CC 9.67 7.09 11.58 7.47 9.57 6.99 8.04
  Nasia Lee SO-2 Allen CC NT NT NT NT NT NT NT
Men's 60 Hurdles Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Angelo Normand FR-1 Oklahoma Christian 9.06
7 Travis Hollins FR-1 Garden City CC 9.15
8 Aiden Skiles SO-2 Pratt CC 9.57
Men's 60 Hurdles Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Bryce Southerland SO-2 Allen CC 9.69 7.37 8.28 7.12 6.13 10.52 7.46
2 Tyson Wallace FR-1 Friends 10.89 6.14 8.64 10.80 7.87 6.05 7.18
3 Julian Francis SO-2 Garden City CC 11.26 11.26 8.66 8.40 7.45 10.31 9.53
4 Christian Setzer FR-1 Friends 10.83 9.58 8.87 7.54 6.21 8.16 10.65
6 Braeden Harris SO-2 Friends 7.30 10.58 9.12 9.40 8.58 9.40 10.31
  Nasia Lee SO-2 Allen CC NT NT NT NT NT NT NT

Men's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Nasia Lee SO-2 Allen CC 8.67 6.16 9.16 8.10 5.84 6.00 6.08
2 Bryce Southerland SO-2 Allen CC 9.24 10.65 10.73 8.25 7.02 6.93 6.36
3 Luke Czarnecki SO-2 Wichita State 7.66 7.16 7.58 8.32 8.32 7.99 10.65
4 Hudson Bailey SR-4 Wichita State 6.63 6.80 9.48 8.39 6.55 8.06 7.81
5 Julian Francis SO-2 Garden City CC 7.31 5.95 6.55 8.50 7.48 8.50 10.20
