Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brock Harris | SO-2 | Xavier (Ohio) | 49.12 | 10 |
2 | Edvards Kamaruts | SO-2 | Xavier (Ohio) | 50.65 | 8 |
3 | Gloire Muzeba | SO-2 | Berea |
50.90
![]() |
6 |
4 | John Cooley | FR-1 | Eastern Kentucky | 51.15 | 5 |
5 | Brandon Snell | SO-2 | Eastern Kentucky | 51.20 | 4 |
6 | Tye Stevens | SO-2 | Eastern Kentucky | 51.58 | 3 |
7 | Luke Schindler | FR-1 | Xavier (Ohio) | 51.86 | 2 |
8 | Luis Borkey | SO-2 | Lincoln Memorial | 52.09 | 1 |
9 | Joel Boerkey | SO-2 | Lincoln Memorial | 52.17 | - |
10 | Tim Gutzeit | SR-4 | Charleston (W.V.) | 52.23 | - |
11 | Sean Beam | SR-4 | Xavier (Ohio) | 52.56 | - |
12 | Isaiah Spears | FR-1 | Union (Ky.) | 53.67 | - |
13 | Arphaxad Nyabuto | SO-2 | Berea | 54.03 | - |
Patrick Uwimana | SR-4 | Berea | NT | - | |
Erick Jenkins | JR-3 | Spalding | NT | - | |
Jaiden Lailson | FR-1 | Xavier (Ohio) | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | John Cooley | FR-1 | Eastern Kentucky | 51.15 | 42.46 | 5 |
7 | Luke Schindler | FR-1 | Xavier (Ohio) | 51.86 | 59.12 | 2 |
9 | Joel Boerkey | SO-2 | Lincoln Memorial | 52.17 | 1:04.69 | - |
10 | Tim Gutzeit | SR-4 | Charleston (W.V.) | 52.23 | 51.19 | - |
12 | Isaiah Spears | FR-1 | Union (Ky.) | 53.67 | 44.55 | - |
13 | Arphaxad Nyabuto | SO-2 | Berea | 54.03 | 59.44 | - |
Patrick Uwimana | SR-4 | Berea | NT | NT | - | |
Erick Jenkins | JR-3 | Spalding | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock Harris | SO-2 | Xavier (Ohio) | 1:00.91 | 43.23 | 44.70 | 49.12 | 1:03.86 | 49.12 | 10 |
2 | Edvards Kamaruts | SO-2 | Xavier (Ohio) | 42.04 | 44.07 | 43.56 | 39.51 | 36.47 | 50.65 | 8 |
3 | Gloire Muzeba | SO-2 | Berea | 52.43 | 42.25 | 38.69 | 51.41 | 44.29 |
50.90
![]() |
6 |
5 | Brandon Snell | SO-2 | Eastern Kentucky | 54.28 | 38.92 | 52.23 | 40.96 | 48.64 | 51.20 | 4 |
6 | Tye Stevens | SO-2 | Eastern Kentucky | 52.62 | 57.26 | 40.24 | 49.01 | 49.52 | 51.58 | 3 |
8 | Luis Borkey | SO-2 | Lincoln Memorial | 1:03.55 | 52.61 | 36.99 | 53.66 | 1:06.16 | 52.09 | 1 |
11 | Sean Beam | SR-4 | Xavier (Ohio) | 39.42 | 37.32 | 1:03.08 | 49.41 | 53.62 | 52.56 | - |
Jaiden Lailson | FR-1 | Xavier (Ohio) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |