Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Schwierjohn | SR-4 | William Woods | 4:26.75 | 5:41.44 | 5:14.77 | 10 |
| 2 | Kalieb Redda | SO-2 | Columbia (Mo.) | 4:28.68 | 4:44.80 | 4:12.56 | 8 |
| 3 | Dyami Berridge | SO-2 | Haskell Indian | 4:30.19 | 5:37.74 | 5:08.02 | 6 |
| 4 | Grant Patten | SO-2 | Missouri Baptist | 4:33.03 | 5:52.21 | 5:27.64 | 5 |
| 5 | Nicholas Fehr | JR-3 | Missouri Baptist | 4:34.74 | 5:18.70 | 3:17.82 | 4 |
| 6 | Oscar Curry | SO-2 | Columbia (Mo.) | 4:36.45 | 5:09.63 | 4:06.04 | 3 |
| 7 | Justus Yates | FR-1 | William Woods | 4:40.35 | 5:22.41 | 3:16.25 | 2 |
| 8 | Grayson Knernschield | SR-4 | Columbia (Mo.) | 4:40.99 | 3:33.56 | 5:20.33 | 1 |
| 9 | Peter Giles | SR-4 | Columbia (Mo.) | 4:44.89 | 4:50.59 | 5:47.57 | - |
| 10 | Mark Noble | FR-1 | Columbia (Mo.) | 4:52.58 | 4:11.62 | 5:04.29 | - |
| 11 | Kenneth Sigler | FR-1 | Harris-Stowe St. | 5:00.48 | 4:39.45 | 5:51.57 | - |
| 12 | Eli Savala | FR-1 | Haskell Indian | 5:09.19 | 5:09.19 | 4:22.82 | - |
| 13 | Chais Paul | SR-4 | William Woods | 5:16.12 | 6:38.32 | 4:19.22 | - |
| 14 | Creed Schimpf | FR-1 | Hannibal-LaGrange | 5:17.47 | 6:11.44 | 5:58.75 | - |
Men's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dyami Berridge | SO-2 | Haskell Indian | 4:30.19 | 4:59.91 | 4:27.49 | 6 |
| 7 | Justus Yates | FR-1 | William Woods | 4:40.35 | 5:44.83 | 3:44.28 | 2 |
| 12 | Eli Savala | FR-1 | Haskell Indian | 5:09.19 | 4:07.36 | 6:01.76 | - |
| 13 | Chais Paul | SR-4 | William Woods | 5:16.12 | 5:16.12 | 4:12.90 | - |
| 14 | Creed Schimpf | FR-1 | Hannibal-LaGrange | 5:17.47 | 6:27.32 | 5:14.30 | - |
Men's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Schwierjohn | SR-4 | William Woods | 5:36.11 | 4:48.09 | 4:53.43 | 4:26.75 | 5:22.77 | 4:16.08 | 4:29.42 | 10 |
| 2 | Kalieb Redda | SO-2 | Columbia (Mo.) | 3:34.95 | 3:29.57 | 4:44.80 | 4:28.68 | 5:38.54 | 4:55.55 | 5:22.42 | 8 |
| 4 | Grant Patten | SO-2 | Missouri Baptist | 3:27.51 | 5:08.53 | 5:30.37 | 4:33.03 | 5:05.80 | 4:30.30 | 4:33.03 | 5 |
| 5 | Nicholas Fehr | JR-3 | Missouri Baptist | 5:29.69 | 4:29.25 | 3:15.07 | 4:34.74 | 3:17.82 | 5:51.67 | 4:12.76 | 4 |
| 6 | Oscar Curry | SO-2 | Columbia (Mo.) | 5:26.21 | 5:17.92 | 3:24.58 | 4:36.45 | 4:08.81 | 5:20.69 | 3:30.11 | 3 |
| 8 | Grayson Knernschield | SR-4 | Columbia (Mo.) | 4:15.70 | 5:59.67 | 3:36.37 | 4:40.99 | 5:25.95 | 5:14.71 | 4:46.61 | 1 |
| 9 | Peter Giles | SR-4 | Columbia (Mo.) | 3:45.07 | 4:19.25 | 4:22.10 | 4:44.89 | 3:22.28 | 4:27.80 | 3:27.97 | - |
| 10 | Mark Noble | FR-1 | Columbia (Mo.) | 5:10.14 | 4:49.66 | 3:54.07 | 4:52.58 | 4:11.62 | 5:27.69 | 3:59.92 | - |
| 11 | Kenneth Sigler | FR-1 | Harris-Stowe St. | 3:45.36 | 6:18.61 | 6:30.63 | 5:00.48 | 6:12.60 | 5:48.56 | 4:30.44 | - |


