Boys 4 x 100m Relay High School Finals
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canutillo | 37.51 | 37.09 | 45.52 | 42.14 | |
2 | Salpointe Catholic | 50.67 | 46.84 | 35.77 | 42.58 | |
3 | El Paso Montwood | 31.35 | 43.37 | 36.93 | 42.94 | |
4 | Buena | Tariq Howard, Armani Ramirez-Sperle, Jayden Thomas, Vijay Carrier | 30.34 | 46.38 | 50.28 | 43.34 |
5 | Tucson Magnet | 36.89 | 37.75 | 45.56 | 43.39 | |
6 | El Paso Parkland | 33.06 | 54.38 | 52.64 | 43.50 | |
7 | Nogales | 34.99 | 43.97 | 47.11 | 44.86 | |
8 | Pusch Ridge Christian | 55.29 | 34.90 | 54.84 | 45.32 |
Boys 4 x 100m Relay High School Preliminaries
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mica Mountain | Tyree Evans, Jordan Perry, Makhi Prescott, Nathaniel Bryant | 41.87 | 52.76 |
2 | Canutillo | Rene Huerta, Jay Taylor, David Rivas, Jaden Mitchell | 42.56 | 53.20 |
3 | Salpointe Catholic | Carlos Gonzalez, Kane Collins, Nate Spivey, Rj Gory | 42.85 | 54.00 |
4 | El Paso Montwood | Rex Hendrix, Christian Saenz, Matt Rivas, Joshua Steib | 43.22 | 52.73 |
5 | Buena | Tariq Howard, Armani Ramirez-Sperle, Jayden Thomas, Vijay Carrier | 43.23 | 49.72 |
6 | Tucson Magnet | Dessie Baca, Oliver Simmers, Romello Haywood, Ezra Balzer-Partain | 43.27 | 52.36 |
7 | Nogales | Luis Cruz, Aaron Hernandez, Javier Ocampo, Diego Castro | 43.66 | 40.61 |
8 | El Paso Parkland | Robert Daggarty, Jordan Reese, Ernest Crawford, Jayden Daggarty | 44.14 | 37.08 |
9 | Pusch Ridge Christian | Elliot Lovett, Gavin Dean, Blake Reed, Dominic Painter | 45.06 | 53.17 |
10 | Clint Mountain View | Omar Nevarez, Ryan Cicero, Esteban Garcia, Erick Dominguez | 45.14 | 32.50 |
11 | Catalina | Izaiah Alexander, August Abraham, Ali Diomande, James Jerusalem | 45.14 | 41.08 |
12 | Pueblo Magnet | Isaiah Anderson, Nevaeh Anderson, Andres Leon-Carpenter, Fernando Garcia | 45.26 | 31.69 |
13 | Flowing Wells | Jayden Simmons, Dominic Urquidez, Trenton Plumley, German Gamino | 45.46 | 52.74 |
14 | Sahuaro | Marcus Reeves, Jermarell Webb, Elisha Rodgers, Jayden Jansen | 45.48 | 44.57 |
15 | Tanque Verde | Nixon Hills, Asher Henning, Lukas Tadros, Delon Harrison | 45.51 | 49.15 |
16 | Blue Ridge | Breckan Sarchet, Daniel Rodriguez Torre, Brax Cluff, Jacob Booth | 45.77 | 35.70 |
17 | Mingus Union | Arlo Bebee, Nathaniel Bazzill, Jose Ortiz, Kobe De La Haye | 45.80 | 42.60 |
18 | Cienega | Jalen Horn, Jaden Rodgers, Zane Colson, Kadin Thomas | 46.10 | 59.01 |
19 | Canyon Del Oro | Kai Young, Jayden Payne, Peyton Strang, Talan Young | 46.11 | 52.57 |
20 | Palo Verde Magnet | Ayden Armenta, Care Makiir, Rashad Ortiz, Mechack Mathumo | 46.21 | 42.06 |
21 | Rincon University | Mananne Abakar, Preston Fierko, Azavia Parks, Jordan Cameron | 46.60 | 45.21 |
22 | Morenci | Lyndale Waterhouse, Sunny Gobert, Samuel Kitcheyan, Yedidia Luputa | 46.62 | 51.75 |
23 | Tombstone | Aiden Phillips, Joshua Givens, Kevin Suarez, Logan Masters | 46.90 | 55.81 |
24 | Silver | Austin Paquette, Kaleb Paquette, Logan Wood, Milo Brines | 46.95 | 42.73 |
25 | Sabino | Luke Wenzler, Jaffar Green, Cassius Gooding, Brit Roberson | 47.13 | 33.47 |
26 | Sunnyside | Ramon Siqueiros, Misael Pacheco, Jaequeveon Greene, Ulises Murrilo | 47.85 | 38.76 |
27 | Pima CC | David Vega, Hayden Dixon, Adam Bryce, Stratton McRae | 48.43 | 39.23 |
28 | El Paso Bowie | Damian Mendez, Hendrick Oma Fernandez-Jimen, Raul Garcia, Angel Robles | 51.98 | 1:04.98 |
Boys 4 x 100m Relay High School Preliminaries Heat 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Mica Mountain | Evans, Perry, Prescott, Bryant | 41.87 |
4 | El Paso Montwood | Hendrix, Saenz, Rivas, Steib | 43.22 |
6 | Tucson Magnet | Baca, Simmers, Haywood, Balzer-Partain | 43.27 |
7 | Nogales | Cruz, Hernandez, Ocampo, Castro | 43.66 |
13 | Flowing Wells | Simmons, Urquidez, Plumley, Gamino | 45.46 |
15 | Tanque Verde | Hills, Henning, Tadros, Harrison | 45.51 |
26 | Sunnyside | Siqueiros, Pacheco, Greene, Murrilo | 47.85 |
Boys 4 x 100m Relay High School Preliminaries Heat 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Canutillo | Huerta, Taylor, Rivas, Mitchell | 38.31 | 45.12 | 31.07 | 42.56 | 47.25 | 52.35 |
5 | Buena | Howard, Ramirez-Sperle, Thomas, Carrier | 51.88 | 54.04 | 30.70 | 43.23 | 47.99 | 32.43 |
12 | Pueblo Magnet | Anderson, Anderson, Leon-Carpenter, Garcia | 57.94 | 38.48 | 45.26 | 45.26 | 33.50 | 57.03 |
16 | Blue Ridge | Sarchet, Rodriguez Torre, Cluff, Booth | 51.27 | 54.47 | 50.81 | 45.77 | 33.87 | 48.06 |
17 | Mingus Union | Bebee, Bazzill, Ortiz, De La Haye | 52.22 | 41.68 | 49.01 | 45.80 | 51.30 | 34.81 |
23 | Tombstone | Phillips, Givens, Suarez, Masters | 42.68 | 44.56 | 47.84 | 46.90 | 52.53 | 49.72 |
25 | Sabino | Wenzler, Green, Gooding, Roberson | 41.95 | 37.24 | 48.08 | 47.13 | 47.13 | 34.88 |
Boys 4 x 100m Relay High School Preliminaries Heat 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Pusch Ridge Christian | Lovett, Dean, Reed, Painter | 35.15 | 45.06 |
10 | Clint Mountain View | Nevarez, Cicero, Garcia, Dominguez | 51.91 | 45.14 |
11 | Catalina | Alexander, Abraham, Diomande, Jerusalem | 46.05 | 45.14 |
14 | Sahuaro | Reeves, Webb, Rodgers, Jansen | 54.13 | 45.48 |
19 | Canyon Del Oro | Young, Payne, Strang, Young | 44.27 | 46.11 |
22 | Morenci | Waterhouse, Gobert, Kitcheyan, Luputa | 45.69 | 46.62 |
27 | Pima CC | Vega, Dixon, Bryce, McRae | 43.59 | 48.43 |
Boys 4 x 100m Relay High School Preliminaries Heat 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Salpointe Catholic | Gonzalez, Collins, Spivey, Gory | 32.57 | 30.00 | 32.14 | 37.28 | 42.85 | 52.71 |
8 | El Paso Parkland | Daggarty, Reese, Crawford, Daggarty | 48.12 | 46.79 | 30.90 | 56.50 | 44.14 | 49.44 |
18 | Cienega | Horn, Rodgers, Colson, Thomas | 49.33 | 47.95 | 37.81 | 58.09 | 46.10 | 48.41 |
20 | Palo Verde Magnet | Armenta, Makiir, Ortiz, Mathumo | 43.44 | 35.59 | 41.59 | 35.59 | 46.21 | 50.37 |
21 | Rincon University | Abakar, Fierko, Parks, Cameron | 42.88 | 43.34 | 1:00.12 | 59.19 | 46.60 | 38.68 |
24 | Silver | Paquette, Paquette, Wood, Brines | 52.59 | 45.55 | 57.75 | 33.81 | 46.95 | 54.94 |
28 | El Paso Bowie | Mendez, Fernandez-Jimen, Garcia, Robles | 1:07.06 | 49.90 | 40.55 | 58.22 | 51.98 | 55.62 |