March 4, 2025
First Coast - Jacksonville, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylen Parks | SO | First Coast | 16.51 | 19.98 | 20.48 | 19.32 | 12.72 | 10 |
2 | Trevan Cobb | Junior | Charlton County | 16.72 | 20.24 | 16.72 | 12.04 | 11.71 | 8 |
3 | Kamren Greene | SR | Englewood | 17.28 | 19.01 | 21.09 | 14.00 | 12.62 | 6 |
4 | Andrew McGiveron | SR | Fletcher | 17.31 | 14.72 | 19.56 | 21.81 | 16.45 | 5 |
5 | Leland Dickerson | JR | First Coast | 17.91 | 22.21 | 18.09 | 18.63 | 14.87 | 4 |
6 | Javion Fellows | Senior | Charlton County | 20.03 | 19.63 | 19.63 | 25.24 | 23.24 | 3 |
7 | Stephen Harris | Sophomore | Charlton County | 20.21 | 14.76 | 18.40 | 22.24 | 25.47 | 2 |
8 | Gavin Machinski | SO | Fletcher | 21.81 | 20.72 | 24.87 | 19.63 | 21.16 | 1 |
Jeremiah Thomas | SR | Ribault | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Damarien Fuqua | SR | Ribault | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Andrew Merkel | SR | Fletcher | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kamren Greene | SR | Englewood | 21.60 | 16.77 | 19.70 | 16.07 | 19.70 | 17.28 | 16.94 | 6 |
4 | Andrew McGiveron | SR | Fletcher | 20.95 | 16.62 | 12.12 | 15.93 | 14.03 | 17.31 | 18.70 | 5 |
5 | Leland Dickerson | JR | First Coast | 14.51 | 16.84 | 22.93 | 19.35 | 22.21 | 17.91 | 17.91 | 4 |
8 | Gavin Machinski | SO | Fletcher | 18.76 | 24.87 | 26.83 | 15.27 | 24.00 | 21.81 | 18.32 | 1 |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Javion Fellows | Senior | Charlton County | 24.44 | 20.03 | 17.03 | 3 |
7 | Stephen Harris | Sophomore | Charlton County | 18.60 | 20.21 | 22.03 | 2 |
Jeremiah Thomas | SR | Ribault | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylen Parks | SO | First Coast | 16.51 | 15.19 | 12.06 | 15.03 | 13.05 | 13.38 | 21.14 | 10 |
2 | Trevan Cobb | Junior | Charlton County | 16.72 | 12.54 | 21.24 | 18.73 | 17.89 | 19.06 | 14.55 | 8 |
Damarien Fuqua | SR | Ribault | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Andrew Merkel | SR | Fletcher | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |