April 24, 2025
|
Miami Southridge - Miami, FL

Boys 100 Meter Dash Ambulatory

W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Gabriel Elaktouk JR Coral Reef 11.98 16.40 15.42 18.54 13.62 16.73 10

Boys 100 Meter Dash Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC WIND
1 Alec Cruz JR Columbus 12.11 10.71 10 -0.1
2 Bryce Fitzgerald SR Columbus 12.88 10.82 8 -0.1
3 Delton Jones SR Miami Southridge 10.47 10.90 6 -0.1
4 Santiago Aracena SR Southwest Miami 13.39 10.97 5 0.2
5 Mark Gibson SR Homestead 7.92 10.99 4 0.2
6 Jeremiah Martial FR Miami Southridge 11.72 11.05 3 0.2
7 FABIAN Mosley SR Miami Palmetto 12.39 11.06 2 -0.1
8 Darrell Hunter FR Miami Southridge 13.67 11.11 1 -0.1
9 Constantin Gentil SR Columbus 12.49 11.15 - 0.2
10 KEVIN White JR Miami Palmetto 11.98 11.19 - -0.5
11 Kai Roqueta FR Columbus 13.69 11.22 - -0.1
12 Robert Richardson JR Miami Southridge 12.92 11.23 - -0.1
13 Khalil Germain SO Coral Reef 12.13 11.23 - 0.2
14 Jorge Fernandez SR Southwest Miami 7.88 11.25 - 0.2
15 Derrick Ferguson SR Southwest Miami 10.36 11.38 - 0.2
16 Jeremiah Richard JR Homestead 8.34 11.58 - -0.5
17 Jamaree Martin JR Homestead 10.51 11.67 - -0.5
18 Christian Castro JR Miami Coral Park 8.44 11.72 - -0.5
19 Keith Edwards SR South Dade 9.65 11.76 - -0.1
20 Ky-Mari Jennings SO Coral Reef 14.95 11.77 - -0.1
21 Amari Germain FR Coral Reef 13.80 11.79 - -0.5
22 William Bruneau SR Coral Gables 11.10 11.80 - -0.5
23 Najee Latimer JR Coral Reef 12.88 11.92 - -0.5
24 D'Andre Thomas FR South Dade 11.85 11.97 - -0.1
25 Korday Melvin SO South Dade 14.69 12.14 - -0.1
26 Justin Garcia SR Braddock 15.23 12.18 - -0.1
27 Jaiden Martinez SR Braddock 8.57 12.23 - -0.1
28 Sean Simpson JR Southwest Miami 16.12 12.49 - -0.1
29 DENZEL Burnside FR Miami Palmetto 11.07 12.58 - 0.7
30 Anthony Padron SO Braddock 15.93 12.74 - -0.1
31 JAMSON Bellefleur FR Miami Palmetto 15.77 12.92 - -0.1
32 Alex Jacobo SO Braddock 14.76 12.94 - 0.7
33 Jeanmichael Gonzalvo JR Miami Coral Park 15.54 12.95 - 0.7
Boys 100 Meter Dash Varsity Section 1
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
29 DENZEL Burnside FR Miami Palmetto 9.06 11.95 12.58
32 Alex Jacobo SO Braddock 9.84 11.65 12.94
33 Jeanmichael Gonzalvo JR Miami Coral Park 13.86 13.34 12.95
Boys 100 Meter Dash Varsity Section 2
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Ky-Mari Jennings SO Coral Reef 14.60 11.77 14.13 14.95 11.07 11.77 15.31
24 D'Andre Thomas FR South Dade 13.41 11.97 15.45 10.78 10.06 11.14 13.17
25 Korday Melvin SO South Dade 15.42 12.14 14.81 13.97 9.35 9.47 9.59
26 Justin Garcia SR Braddock 15.84 12.18 13.52 8.53 15.72 13.65 12.79
27 Jaiden Martinez SR Braddock 13.70 12.23 14.92 13.95 11.99 11.50 12.72
28 Sean Simpson JR Southwest Miami 14.87 12.49 9.87 13.24 10.37 11.25 10.50
30 Anthony Padron SO Braddock 15.55 12.74 14.40 12.49 10.58 10.58 10.20
31 JAMSON Bellefleur FR Miami Palmetto 9.69 12.92 12.15 12.02 11.76 9.95 13.18
Boys 100 Meter Dash Varsity Section 3
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 KEVIN White JR Miami Palmetto 13.88 8.17 11.19 9.40 13.88 13.54 9.07
16 Jeremiah Richard JR Homestead 11.58 11.24 11.58 12.28 8.46 14.13 10.08
17 Jamaree Martin JR Homestead 12.72 11.09 11.67 8.76 14.94 13.31 10.97
18 Christian Castro JR Miami Coral Park 11.49 8.56 11.72 11.02 12.43 13.48 13.95
21 Amari Germain FR Coral Reef 15.21 9.91 11.79 9.32 9.08 10.26 14.86
22 William Bruneau SR Coral Gables 11.45 9.68 11.80 11.33 14.52 13.46 13.93
23 Najee Latimer JR Coral Reef 14.55 10.73 11.92 13.95 14.43 13.24 9.30
Boys 100 Meter Dash Varsity Section 4
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
4 Santiago Aracena SR Southwest Miami 10.97 10.10 5
5 Mark Gibson SR Homestead 10.99 9.57 4
6 Jeremiah Martial FR Miami Southridge 11.05 12.60 3
9 Constantin Gentil SR Columbus 11.15 9.15 -
13 Khalil Germain SO Coral Reef 11.23 10.45 -
14 Jorge Fernandez SR Southwest Miami 11.25 9.90 -
15 Derrick Ferguson SR Southwest Miami 11.38 13.43 -
Boys 100 Meter Dash Varsity Section 5
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Alec Cruz JR Columbus 9.32 8.79 10.71 8.36 8.57 10
2 Bryce Fitzgerald SR Columbus 10.39 10.61 10.82 10.72 10.39 8
3 Delton Jones SR Miami Southridge 12.98 11.23 10.90 12.32 12.87 6
7 FABIAN Mosley SR Miami Palmetto 11.40 11.73 11.06 11.84 10.40 2
8 Darrell Hunter FR Miami Southridge 10.56 8.78 11.11 9.11 8.23 1
11 Kai Roqueta FR Columbus 8.08 8.19 11.22 14.25 11.45 -
12 Robert Richardson JR Miami Southridge 12.36 10.67 11.23 13.82 10.45 -
19 Keith Edwards SR South Dade 14.47 11.76 11.76 13.65 8.24 -

Boys 200 Meter Dash Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC WIND
1 Zamarion Lawson SO Columbus 20.98 22.03 16.16 10 0.3
2 Ajavion Willis SO Columbus 21.49 23.00 18.27 8 0.3
3 Adrian Cardero SR Columbus 21.70 20.62 16.06 6 0.3
4 KEVIN White JR Miami Palmetto 21.75 24.36 28.28 5 0.3
5 Bryce Fitzgerald SR Columbus 21.90 24.53 25.63 4 0.3
6 Delton Jones SR Miami Southridge 22.04 21.82 21.60 3 0.3
7 Jamari McKnight JR Homestead 22.09 23.20 20.99 2 0.9
8 Santiago Aracena SR Southwest Miami 22.14 24.14 22.37 1 0.3
9 Jeremiah Martial FR Miami Southridge 22.21 26.88 20.44 - 0.9
10 FABIAN Mosley SR Miami Palmetto 22.24 25.36 18.46 - 0.9
11 Darrell Hunter FR Miami Southridge 22.33 18.76 19.21 - 0.9
12 Mark Gibson SR Homestead 22.66 23.80 18.59 - 0.9
13 Jeremiah Richard JR Homestead 22.75 21.62 24.35 - 0.9
14 Khalil Germain SO Coral Reef 22.78 23.01 16.41 - 0.9
15 Mason Wheeler JR Coral Gables 22.98 17.93 22.29 - 0.9
16 Jamaree Martin JR Homestead 23.03 17.51 21.42 - 0.9
17 William Bruneau SR Coral Gables 23.34 28.25 23.58 - 0.9
18 Najee Latimer JR Coral Reef 23.76 27.33 23.05 - 0.9
19 Christian Castro JR Miami Coral Park 23.96 27.56 21.09 - 0.9
20 Sean Simpson JR Southwest Miami 24.03 30.28 18.51 - -0.5
21 Korday Melvin SO South Dade 24.17 26.59 20.55 - 0.9
22 Justin Garcia SR Braddock 24.22 26.89 19.38 - -0.5
23 D'Andre Thomas FR South Dade 24.24 28.85 17.94 - -0.5
24 Gabriel Diaz SO Coral Reef 24.39 24.39 30.25 - 0.9
25 Sedric Cherry II FR Ferguson 24.91 20.43 17.69 - -0.5
26 JAMSON Bellefleur FR Miami Palmetto 25.42 17.80 24.92 - -0.5
27 DENZEL Burnside FR Miami Palmetto 25.88 32.61 30.54 - 2.2
28 Anthony Padron SO Braddock 26.11 33.95 30.55 - 2.2
29 Leonardo Andrades JR Braddock 26.22 22.55 25.70 - 2.2
30 Alex Jacobo SO Braddock 26.37 25.06 32.18 - 2.2
  Jan Donner JR Ferguson DNF DNF DNF - -
  Avery McCray JR Miami Southridge DNF DNF DNF - -
Boys 200 Meter Dash Varsity Section 1
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
27 DENZEL Burnside FR Miami Palmetto 32.35 19.93 25.88 31.06 32.61 24.59
28 Anthony Padron SO Braddock 33.69 24.03 26.11 30.03 26.38 19.59
29 Leonardo Andrades JR Braddock 30.94 31.47 26.22 22.29 18.88 19.41
30 Alex Jacobo SO Braddock 26.37 27.96 26.37 28.75 33.23 23.74
Boys 200 Meter Dash Varsity Section 2
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
20 Sean Simpson JR Southwest Miami 24.03
22 Justin Garcia SR Braddock 24.22
23 D'Andre Thomas FR South Dade 24.24
25 Sedric Cherry II FR Ferguson 24.91
26 JAMSON Bellefleur FR Miami Palmetto 25.42
Boys 200 Meter Dash Varsity Section 3
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Mark Gibson SR Homestead 24.93 29.24 17.68 22.66 24.93 18.59 21.53
13 Jeremiah Richard JR Homestead 24.80 19.11 26.17 22.75 27.99 17.52 27.76
15 Mason Wheeler JR Coral Gables 23.21 25.51 16.55 22.98 29.65 26.20 22.29
18 Najee Latimer JR Coral Reef 22.10 23.29 24.95 23.76 28.75 27.57 18.30
19 Christian Castro JR Miami Coral Park 21.33 30.91 19.17 23.96 24.92 28.76 22.29
21 Korday Melvin SO South Dade 20.07 19.34 29.73 24.17 30.70 17.65 24.42
24 Gabriel Diaz SO Coral Reef 28.30 28.30 19.27 24.39 21.22 28.30 20.98
  Jan Donner JR Ferguson DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Boys 200 Meter Dash Varsity Section 4
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Jamari McKnight JR Homestead 27.84 19.44 22.09 27.17 25.85 26.51 2
9 Jeremiah Martial FR Miami Southridge 21.77 27.54 22.21 28.43 21.55 25.10 -
10 FABIAN Mosley SR Miami Palmetto 18.91 26.69 22.24 23.80 26.02 24.02 -
11 Darrell Hunter FR Miami Southridge 23.23 19.65 22.33 28.59 25.46 16.97 -
14 Khalil Germain SO Coral Reef 23.70 23.47 22.78 21.87 22.78 28.71 -
16 Jamaree Martin JR Homestead 24.42 20.04 23.03 22.34 23.03 19.35 -
17 William Bruneau SR Coral Gables 20.08 22.64 23.34 22.88 16.34 24.74 -
Boys 200 Meter Dash Varsity Section 5
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Zamarion Lawson SO Columbus 20.98 10
2 Ajavion Willis SO Columbus 21.49 8
3 Adrian Cardero SR Columbus 21.70 6
4 KEVIN White JR Miami Palmetto 21.75 5
5 Bryce Fitzgerald SR Columbus 21.90 4
6 Delton Jones SR Miami Southridge 22.04 3
8 Santiago Aracena SR Southwest Miami 22.14 1
  Avery McCray JR Miami Southridge DNF -

Boys 200 Meter Dash Ambulatory

W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Dillion Tisdale FR Miami Southridge 32.48 26.21 33.05 27.92 28.49 27.07 10
2 Gabriel Elaktouk JR Coral Reef 24.67 32.07 38.77 29.25 35.24 25.02 8

Boys 400 Meter Dash Ambulatory

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Dillion Tisdale FR Miami Southridge 50.42 47.18 1:04.63 1:00.76 1:13.68 1:09.16 10

Boys 400 Meter Dash Varsity

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Alec Cruz JR Columbus 38.45 45.18 39.89 46.62 48.06 46.62 39.89 10
2 Adrian Cardero SR Columbus 1:02.96 34.87 34.39 46.50 48.43 46.98 50.86 8
3 Avery McCray JR Miami Southridge 1:02.58 49.00 49.97 57.73 48.51 51.91 39.30 6
4 Justin Weaver SR Columbus 52.05 53.03 51.07 39.78 49.10 43.70 50.58 5
5 KEVIN White JR Miami Palmetto 54.78 1:01.31 1:02.31 58.29 50.25 46.23 56.28 4
6 Anthony Berrios SR Homestead 42.12 56.33 1:02.92 53.79 50.74 1:01.40 54.30 3
7 Keith Edwards SR South Dade 43.23 37.12 54.41 36.11 50.85 53.40 1:06.11 2
8 Mason Wheeler JR Coral Gables 57.15 39.80 59.19 1:01.74 51.02 55.62 38.27 1
9 Jamari McKnight JR Homestead 38.41 1:05.55 47.12 38.92 51.21 38.41 42.51 -
10 Oscar Braynon JR Columbus 47.24 38.00 1:01.10 59.05 51.34 46.72 53.91 -
11 Jorge Fernandez SR Southwest Miami 52.37 48.26 1:00.07 1:02.13 51.34 1:06.75 36.97 -
12 Jamari Simmons SR Homestead 44.44 38.76 1:00.46 48.06 51.67 41.34 55.29 -
13 Micheal Peoples FR Miami Southridge 55.20 1:07.40 55.73 44.58 53.07 50.42 41.40 -
14 Sean Simpson JR Southwest Miami 58.32 58.85 1:06.34 58.85 53.50 39.59 55.64 -
15 Jefferson Saintclair SO Homestead 1:00.54 57.32 38.57 49.82 53.57 1:04.82 1:00.00 -
16 Darius Jones SO Miami Southridge 55.78 59.53 50.95 39.15 53.63 1:03.29 50.42 -
17 Adrian Perez JR Coral Gables 1:09.28 57.46 1:02.30 57.46 53.70 40.82 47.26 -
18 Arnold McBride FR Coral Reef 1:01.86 55.41 1:01.86 37.66 53.79 1:07.24 54.87 -
19 Ayden Hills FR Coral Reef 1:06.41 39.96 57.23 1:05.33 53.99 1:10.19 47.52 -
20 Sedric Cherry II FR Ferguson 45.24 1:00.50 38.15 57.23 54.50 1:05.40 43.60 -
21 Jaiden Martinez SR Braddock 51.26 53.44 1:07.62 1:01.62 54.53 42.54 1:09.80 -
22 David Rodriguez JR Braddock 1:06.06 1:04.97 1:10.43 41.49 54.59 44.22 1:02.24 -
23 Christian Espinal JR Southwest Miami 44.81 1:08.85 1:07.76 39.34 54.64 59.02 1:04.48 -
24 Victor Lenard SO South Dade 48.27 45.50 43.83 41.61 55.48 1:07.13 1:02.70 -
25 Emmanuel Ospina JR Ferguson 47.36 58.64 51.31 1:12.73 56.38 1:00.89 45.11 -
26 Micah Leandre SO Coral Reef 1:04.84 51.87 1:02.02 41.16 56.38 58.64 47.93 -
27 Tanauri Lane JR South Dade 40.81 49.88 44.21 52.72 56.68 47.05 49.88 -
28 Keyshawn Vega FR Miami Southridge 41.32 1:08.86 57.96 51.65 57.38 40.74 43.61 -
29 Anthony Cano SO Braddock 1:11.04 1:06.39 44.84 1:12.21 58.23 1:06.39 48.33 -
30 Ellis Mayaudon FR Braddock 49.10 1:05.26 52.09 55.68 59.87 52.09 43.71 -
31 JAMSON Bellefleur FR Miami Palmetto 51.53 1:05.31 53.92 56.92 59.91 1:03.51 1:05.31 -
32 Lucas Chavez FR Coral Reef 1:13.12 1:17.49 1:16.87 1:00.62 1:02.49 1:05.62 51.25 -
33 DENZEL Burnside FR Miami Palmetto 53.24 48.69 51.94 1:03.63 1:04.92 57.78 49.99 -
34 Liam Moore SR Miami Coral Park 1:18.44 1:06.74 57.80 48.16 1:08.80 57.80 1:10.18 -
Boys 400 Meter Dash Varsity Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
27 Tanauri Lane JR South Dade 56.68 40.25 48.18 58.95
30 Ellis Mayaudon FR Braddock 59.87 55.68 1:08.26 41.91
33 DENZEL Burnside FR Miami Palmetto 1:04.92 49.34 1:14.01 1:10.77
34 Liam Moore SR Miami Coral Park 1:08.80 1:14.31 54.36 1:26.69
Boys 400 Meter Dash Varsity Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
15 Jefferson Saintclair SO Homestead 39.65 53.57
16 Darius Jones SO Miami Southridge 53.63 53.63
17 Adrian Perez JR Coral Gables 57.46 53.70
18 Arnold McBride FR Coral Reef 55.41 53.79
26 Micah Leandre SO Coral Reef 59.20 56.38
32 Lucas Chavez FR Coral Reef 1:21.24 1:02.49
Boys 400 Meter Dash Varsity Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
5 KEVIN White JR Miami Palmetto 50.25 4
14 Sean Simpson JR Southwest Miami 53.50 -
19 Ayden Hills FR Coral Reef 53.99 -
20 Sedric Cherry II FR Ferguson 54.50 -
21 Jaiden Martinez SR Braddock 54.53 -
22 David Rodriguez JR Braddock 54.59 -
25 Emmanuel Ospina JR Ferguson 56.38 -
31 JAMSON Bellefleur FR Miami Palmetto 59.91 -
Boys 400 Meter Dash Varsity Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Mason Wheeler JR Coral Gables 54.09 1:00.21 55.62 51.02 1:02.76 1
11 Jorge Fernandez SR Southwest Miami 51.86 41.59 1:04.69 51.34 47.75 -
12 Jamari Simmons SR Homestead 1:02.01 57.36 45.99 51.67 56.84 -
13 Micheal Peoples FR Miami Southridge 54.14 41.93 44.58 53.07 45.11 -
23 Christian Espinal JR Southwest Miami 51.37 44.81 40.98 54.64 1:09.94 -
24 Victor Lenard SO South Dade 38.84 47.16 1:07.13 55.48 1:08.24 -
28 Keyshawn Vega FR Miami Southridge 43.61 42.47 48.20 57.38 54.52 -
29 Anthony Cano SO Braddock 40.76 43.09 1:11.04 58.23 1:11.63 -
Boys 400 Meter Dash Varsity Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Alec Cruz JR Columbus 42.78 46.62 48.06 1:02.48 43.26 48.06 59.60 10
2 Adrian Cardero SR Columbus 51.82 58.60 40.69 57.15 59.57 48.43 46.98 8
3 Avery McCray JR Miami Southridge 1:02.58 36.39 33.96 52.39 1:01.61 48.51 56.76 6
4 Justin Weaver SR Columbus 36.83 1:03.83 59.91 44.69 58.43 49.10 45.67 5
6 Anthony Berrios SR Homestead 57.85 59.37 54.30 1:04.44 53.79 50.74 56.83 3
7 Keith Edwards SR South Dade 1:03.57 57.46 41.70 54.92 55.94 50.85 45.77 2
9 Jamari McKnight JR Homestead 56.34 52.24 45.58 1:06.06 1:05.04 51.21 57.87 -
10 Oscar Braynon JR Columbus 1:04.18 45.70 1:01.61 55.45 57.50 51.34 40.56 -

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jhonny Felix JR Braddock 1:57.43 2:03.31 2:32.66 2:25.62 1:37.47 10
2 Alexander Lopez JR Columbus 1:58.70 1:29.03 2:10.57 1:53.96 2:08.20 8
3 Andres Oropesa JR Miami Southridge 1:59.02 2:08.55 1:42.36 1:35.22 1:53.07 6
4 Jacob Castanedo SO Braddock 1:59.97 1:28.78 1:59.97 1:27.58 1:31.18 5
5 Giovanny Marines JR Ferguson 2:00.11 2:21.73 1:32.49 2:32.54 2:04.92 4
6 Samuel Beaulaurier JR Ferguson 2:02.49 2:38.02 2:04.94 2:04.94 2:31.89 3
7 Lucas Gonzalez JR Columbus 2:03.74 2:19.83 2:26.02 2:39.63 1:36.52 2
8 Jonas Wyse SR Coral Reef 2:04.33 2:41.63 1:38.22 2:37.90 1:56.87 1
9 Joseluiz Guedez SR Southwest Miami 2:04.57 2:08.31 2:41.95 1:34.68 1:49.63 -
10 Jaeden Liranzo SO Braddock 2:04.58 2:00.85 1:53.37 2:25.76 1:35.93 -
11 Jahqure Horton FR Homestead 2:04.75 2:04.75 2:27.21 2:09.74 2:17.23 -
12 Noah Muniz JR Braddock 2:04.91 2:02.42 1:32.44 2:23.65 1:54.92 -
13 Vencin Charles JR Homestead 2:05.07 2:23.83 1:42.56 2:38.84 2:06.32 -
14 Xander Muchallah SO Columbus 2:06.95 2:27.27 1:36.49 2:24.73 2:01.88 -
15 Luis Jimenez SR Columbus 2:07.99 2:38.71 2:22.07 1:41.12 2:27.19 -
16 Artest Bradley FR Miami Southridge 2:08.51 1:31.25 2:11.08 2:32.93 1:59.52 -
17 Emmanuel Pacataque JR Coral Gables 2:08.75 2:19.05 2:07.47 2:31.93 1:44.29 -
18 Adrian Perez JR Coral Gables 2:09.81 2:17.60 2:17.60 2:48.76 2:24.09 -
19 Micheal Peoples FR Miami Southridge 2:09.99 1:53.10 1:33.60 1:50.50 1:57.00 -
20 Santiago Rodriguez SO Coral Gables 2:10.07 2:43.89 1:57.07 2:02.27 2:20.48 -
21 Russell Tomlin JR Coral Reef 2:10.61 1:43.19 1:44.49 1:36.66 1:49.72 -
22 Alvin Sanchez-Heft SR Miami Coral Park 2:12.07 2:05.47 2:12.07 2:00.19 2:51.70 -
23 Michael Leguizamon SO Homestead 2:12.16 1:43.09 2:14.81 2:10.84 1:56.30 -
24 Andres Rodriguez SR Coral Gables 2:12.16 2:02.91 1:53.66 1:56.30 2:34.63 -
25 Omar Mahmoud JR Ferguson 2:14.02 2:54.23 1:35.16 1:39.18 2:24.75 -
26 COLE Croteau SO Miami Palmetto 2:14.99 2:28.49 2:16.34 1:49.35 2:09.59 -
27 Demitrius Gamble JR Miami Southridge 2:18.70 1:56.51 2:47.83 2:33.96 2:58.93 -
28 Kyle Rankin SO Coral Reef 2:21.78 2:47.30 2:24.62 1:40.67 2:16.11 -
29 HECTOR Brown SO Miami Palmetto 2:26.59 2:38.32 2:30.99 1:51.41 2:06.07 -
30 Daniel Alejo FR Miami Coral Park 2:27.29 2:25.82 2:42.02 3:02.64 1:51.94 -
31 Victor Vasquez FR Miami Coral Park 2:39.17 3:06.23 2:21.67 2:37.58 1:53.01 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
6 Samuel Beaulaurier JR Ferguson 1:45.35 2:02.49 3
8 Jonas Wyse SR Coral Reef 2:37.90 2:04.33 1
11 Jahqure Horton FR Homestead 1:29.82 2:04.75 -
13 Vencin Charles JR Homestead 2:07.58 2:05.07 -
15 Luis Jimenez SR Columbus 2:32.31 2:07.99 -
16 Artest Bradley FR Miami Southridge 2:41.93 2:08.51 -
17 Emmanuel Pacataque JR Coral Gables 1:35.28 2:08.75 -
18 Adrian Perez JR Coral Gables 2:03.32 2:09.81 -
20 Santiago Rodriguez SO Coral Gables 2:13.98 2:10.07 -
21 Russell Tomlin JR Coral Reef 2:27.59 2:10.61 -
22 Alvin Sanchez-Heft SR Miami Coral Park 2:02.83 2:12.07 -
24 Andres Rodriguez SR Coral Gables 2:10.84 2:12.16 -
25 Omar Mahmoud JR Ferguson 1:56.60 2:14.02 -
27 Demitrius Gamble JR Miami Southridge 1:41.25 2:18.70 -
28 Kyle Rankin SO Coral Reef 1:59.10 2:21.78 -
29 HECTOR Brown SO Miami Palmetto 2:45.65 2:26.59 -
30 Daniel Alejo FR Miami Coral Park 2:24.35 2:27.29 -
31 Victor Vasquez FR Miami Coral Park 2:59.87 2:39.17 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Jhonny Felix JR Braddock 1:57.43 2:00.96 10
2 Alexander Lopez JR Columbus 1:58.70 1:59.89 8
3 Andres Oropesa JR Miami Southridge 1:59.02 1:28.08 6
4 Jacob Castanedo SO Braddock 1:59.97 2:11.97 5
5 Giovanny Marines JR Ferguson 2:00.11 2:16.93 4
7 Lucas Gonzalez JR Columbus 2:03.74 2:39.63 2
9 Joseluiz Guedez SR Southwest Miami 2:04.57 1:53.36 -
10 Jaeden Liranzo SO Braddock 2:04.58 2:18.29 -
12 Noah Muniz JR Braddock 2:04.91 1:39.93 -
14 Xander Muchallah SO Columbus 2:06.95 2:36.15 -
19 Micheal Peoples FR Miami Southridge 2:09.99 2:07.39 -
23 Michael Leguizamon SO Homestead 2:12.16 2:17.45 -
26 COLE Croteau SO Miami Palmetto 2:14.99 1:53.40 -

Men's 1600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Mauricio Escalona JR Braddock 3:34.74 4:28.42 4:23.06 3:18.63 3:48.16 10
2 Steven Lundin FR Coral Reef 4:45.61 4:29.44 4:07.89 3:59.81 3:08.61 8
3 Andres Oropesa JR Miami Southridge 5:07.43 4:29.67 3:14.17 4:43.16 3:57.31 6
4 Luis Rodriguez JR Coral Gables 5:10.77 4:30.23 5:48.60 5:51.30 4:27.53 5
5 Liano Lacayo SO Braddock 3:10.53 4:32.18 3:29.58 4:34.91 5:42.95 4
6 Anthony Porter JR Coral Reef 5:49.04 4:34.83 4:23.84 3:56.36 5:05.07 3
7 Christian Someillan SR Columbus 3:45.74 4:38.69 4:30.33 3:51.32 5:14.92 2
8 Jose Luis Cordero SO Columbus 5:08.52 4:40.47 4:09.62 4:26.45 4:46.08 1
9 Praxedis Arguello SO Braddock 5:34.23 4:48.13 4:10.68 4:45.25 4:07.80 -
10 Emmanuel Pacataque JR Coral Gables 4:29.50 4:49.78 5:21.66 4:06.32 3:57.62 -
11 Rafael Llera JR Braddock 3:35.98 4:51.86 5:21.05 6:10.67 3:56.41 -
12 Cooper Piedra JR Coral Gables 3:44.85 4:52.01 6:05.02 4:16.97 5:24.14 -
13 Michael Leguizamon SO Homestead 5:01.34 4:58.35 4:52.39 4:58.35 3:55.70 -
14 Adrian Giner FR Columbus 6:25.25 4:58.64 4:28.78 5:46.43 6:28.24 -
15 Noah Gonzalez SO Columbus 6:01.85 4:59.05 4:59.05 5:49.89 5:25.97 -
16 COLE Croteau SO Miami Palmetto 4:24.42 5:00.47 5:39.54 5:45.54 4:45.45 -
17 HECTOR Brown SO Miami Palmetto 3:58.01 5:01.27 5:43.45 5:04.29 5:40.44 -
18 Andres Rodriguez SR Coral Gables 6:22.66 5:01.30 5:16.37 5:49.51 3:30.91 -
19 Alvin Sanchez-Heft SR Miami Coral Park 5:56.89 5:02.45 6:24.12 5:44.80 4:26.16 -
20 Artest Bradley FR Miami Southridge 5:00.75 5:03.78 5:37.20 6:25.80 4:30.37 -
21 Skerson Jean JR Homestead 6:17.57 5:04.49 3:39.24 5:53.21 5:22.76 -
22 Kaden Bhikhari FR Miami Southridge 4:32.93 5:06.66 3:34.67 6:17.20 4:36.00 -
23 Yoan Ramos JR South Dade 6:31.27 5:15.54 5:15.54 6:06.03 4:56.61 -
24 Diego Rios SR Miami Coral Park 3:57.96 5:17.27 6:52.45 4:48.72 3:45.27 -
25 MAXIMILIAN Beyer JR Miami Palmetto 4:08.21 5:18.21 4:43.21 4:46.39 6:21.86 -
26 Yuta Akiyama SO Coral Reef 6:39.18 5:19.34 5:44.89 5:19.34 4:02.70 -
27 Zyon Bright SO Miami Southridge 6:59.81 5:22.93 4:53.87 5:55.23 6:43.67 -
28 Connor Jones FR Ferguson 6:00.59 5:24.85 4:10.14 6:20.08 5:15.11 -
29 Eric Nicolas SR Homestead 6:00.73 5:27.93 5:44.33 6:00.73 6:33.52 -
30 Mark Leguizamon SO Homestead 4:46.97 5:29.85 4:23.88 4:53.57 4:27.18 -
31 Gianny Hernandez SR Miami Coral Park 5:16.79 5:29.99 3:54.30 5:29.99 4:10.80 -
Men's 1600 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Emmanuel Pacataque JR Coral Gables 3:37.34 4:49.78 4:15.01
13 Michael Leguizamon SO Homestead 4:55.37 4:58.35 3:31.83
16 COLE Croteau SO Miami Palmetto 6:24.61 5:00.47 5:48.55
17 HECTOR Brown SO Miami Palmetto 4:43.20 5:01.27 4:28.13
18 Andres Rodriguez SR Coral Gables 4:19.12 5:01.30 4:55.28
20 Artest Bradley FR Miami Southridge 4:18.22 5:03.78 4:45.56
22 Kaden Bhikhari FR Miami Southridge 3:37.73 5:06.66 5:34.26
23 Yoan Ramos JR South Dade 4:15.59 5:15.54 5:59.72
24 Diego Rios SR Miami Coral Park 4:20.17 5:17.27 5:33.14
25 MAXIMILIAN Beyer JR Miami Palmetto 3:49.12 5:18.21 6:15.49
26 Yuta Akiyama SO Coral Reef 5:12.96 5:19.34 6:16.83
27 Zyon Bright SO Miami Southridge 6:43.67 5:22.93 6:27.52
