Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Perez | JR-3 | Oklahoma City | 45.43 | 1:12.91 |
56.08
|
1:00.57 | 39.82 | 46.55 | 44.31 | 10 |
| 2 | Jamiah Clay | SR-4 | Okla. Panhandle | 51.39 | 45.11 | 57.09 | 40.54 | 1:02.80 | 1:02.80 | 1:06.23 | 8 |
| 3 | Breyanna Kemp | SO-2 | Okla. Panhandle | 45.59 | 52.51 | 57.70 | 41.55 | 56.55 | 1:09.24 | 1:00.01 | 6 |
| 4 | Byrion Patton | FR-1 | Langston | 50.21 | 1:06.95 | 57.71 | 1:12.72 | 1:12.14 | 1:08.68 | 1:03.49 | 5 |
| 5 | Irakoze Amida | JR-3 | Langston | 1:12.65 | 54.64 | 1:00.04 | 52.24 | 51.04 | 55.24 | 45.03 | 4 |
| 6 | Melaina Wilson | SO-2 | College of the Ozarks | 1:12.83 | 1:17.69 |
1:00.69
|
47.95 | 57.66 | 55.84 | 56.45 | 3 |
| 7 | Aniyah Clariett | FR-1 | Texas Wesleyan | 1:15.37 | 57.75 | 1:00.78 | 1:00.78 | 1:12.94 | 1:12.33 | 1:05.04 | 2 |
| 8 | Ki'Anna Jones | FR-1 | Okla. Panhandle | 43.31 | 1:02.22 | 1:01.00 | 48.80 | 1:15.03 | 57.34 | 45.14 | 1 |
| 9 | Emma Morton | SO-2 | John Brown | 56.84 | 51.85 | 1:02.46 | 1:21.20 | 46.85 | 53.72 | 1:09.33 | - |
| 10 | Camryn Miller | FR-1 | Southwestern Christian | 50.43 | 1:01.77 | 1:03.03 | 1:21.31 | 1:04.92 | 1:01.14 | 1:13.75 | - |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Irakoze Amida | JR-3 | Langston | 42.03 | 1:16.86 | 1:00.04 | 51.04 | 4 |
| 6 | Melaina Wilson | SO-2 | College of the Ozarks | 49.16 | 1:08.58 |
1:00.69
|
1:07.98 | 3 |
| 8 | Ki'Anna Jones | FR-1 | Okla. Panhandle | 50.02 | 44.53 | 1:01.00 | 48.80 | 1 |
| 9 | Emma Morton | SO-2 | John Brown | 58.72 | 57.47 | 1:02.46 | 52.47 | - |
| 10 | Camryn Miller | FR-1 | Southwestern Christian | 1:13.75 | 1:15.64 | 1:03.03 | 1:06.19 | - |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Perez | JR-3 | Oklahoma City | 1:10.10 |
56.08
|
10 |
| 2 | Jamiah Clay | SR-4 | Okla. Panhandle | 46.25 | 57.09 | 8 |
| 3 | Breyanna Kemp | SO-2 | Okla. Panhandle | 50.20 | 57.70 | 6 |
| 4 | Byrion Patton | FR-1 | Langston | 1:01.75 | 57.71 | 5 |
| 7 | Aniyah Clariett | FR-1 | Texas Wesleyan | 46.80 | 1:00.78 | 2 |

