April 10, 2025
|
New Castle - New Castle, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Daniel Davis   Yorktown High School 20.16 20.64 24.28 18.21 27.20 5
2 Darin Reynolds   New Castle High School 17.15 30.62 24.49 27.43 17.88 3
3 KJ Hudson   Yorktown High School 20.70 30.31 24.64 30.31 23.17 2
4 Hasit Patel   Yorktown High School 22.69 28.30 25.49 22.95 22.18   
5 Austin Kates   Yorktown High School 25.26 27.81 25.51 32.15 24.75   
6 Leondre Walker   New Castle High School 22.75 18.41 25.56 25.05 18.41 1
7 Gabe Peters SO Wapahani 24.37 31.63 25.92 23.59 26.18 -
8 Julian McKay   Yorktown High School 24.95 26.77 25.99 20.54 25.73   
9 Bruce Evans   Yorktown High School 27.74 22.36 26.93 32.86 22.36   
10 Alec Hughes FR Wapahani 27.07 28.18 27.62 23.48 32.87 -
11 Izaiah Hudson   Yorktown High School 31.56 32.94 27.68 31.01 31.01   
12 Jaxson Wilson   Yorktown High School 28.40 27.29 27.84 35.08 35.64   
13 Kaleb Gross SR Wapahani 22.86 35.12 27.87 31.50 30.94 -
14 Kaleb Keihn   Wapahani 20.81 20.53 28.12 30.94 28.69 -
15 Payton Wolfe   Yorktown High School 34.60 25.53 28.36 34.89 30.63   
16 Justin Tate   Yorktown High School 36.68 20.76 28.43 34.97 28.15   
17 Noah Kelly   Yorktown High School 25.97 27.11 28.53 20.83 29.10   
18 Kaidin Nickel JR Wapahani 32.27 31.40 29.07 21.23 36.34 -
19 Brayden Malek   New Castle High School 25.77 21.33 29.62 33.47 27.25   
20 Luke Peters FR Wapahani 38.97 23.32 30.68 30.07 29.15 -
21 Bryce Brooks   Yorktown High School 38.46 38.46 31.52 28.37 23.64   
22 Konner Neal   New Castle High School 36.48 30.67 32.28 28.41 33.58   
  Christian St. John   New Castle High School NT NT NT NT NT   
Boys' 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Daniel Davis   Yorktown High School 20.40 24.28 31.57 26.95 5
2 Darin Reynolds   New Castle High School 23.02 24.49 21.07 22.53 3
3 KJ Hudson   Yorktown High School 31.54 24.64 27.11 26.12 2
6 Leondre Walker   New Castle High School 24.29 25.56 20.20 32.98 1
7 Gabe Peters SO Wapahani 20.48 25.92 32.66 19.44 -
10 Alec Hughes FR Wapahani 34.53 27.62 29.28 27.90 -
Boys' 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
4 Hasit Patel   Yorktown High School 18.10 23.45 20.14 25.49   
5 Austin Kates   Yorktown High School 25.00 18.12 24.75 25.51   
8 Julian McKay   Yorktown High School 25.47 30.93 23.40 25.99   
9 Bruce Evans   Yorktown High School 31.51 27.47 29.09 26.93   
12 Jaxson Wilson   Yorktown High School 27.01 24.78 31.46 27.84   
15 Payton Wolfe   Yorktown High School 30.92 20.14 33.47 28.36   
Boys' 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
11 Izaiah Hudson   Yorktown High School 27.68 20.76   
13 Kaleb Gross SR Wapahani 27.87 20.91 -
16 Justin Tate   Yorktown High School 28.43 25.02   
19 Brayden Malek   New Castle High School 29.62 24.88   
22 Konner Neal   New Castle High School 32.28 30.67   
  Christian St. John   New Castle High School NT NT   
Boys' 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
14 Kaleb Keihn   Wapahani 28.12 -
17 Noah Kelly   Yorktown High School 28.53   
18 Kaidin Nickel JR Wapahani 29.07 -
20 Luke Peters FR Wapahani 30.68 -
21 Bryce Brooks   Yorktown High School 31.52