Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBC | B | Fred-Morgan Iheanacho, Kemarley Hibbert, Karell Clement, Cameron Hayes | DNF |
| 2 | UMBC | A | Rhema Nkwocha, Alim Raji, Justin Febles, Jacob Martin | 3:14.81 |
| 3 | NJIT | A | Eatoniel Brown, Moustafa Abdelaal, Trotman Kertes, Elisha Bugasch | 3:20.62 |
| 4 | Hofstra | A | Arnario Briggs-Garci, Matthew Laudicina, Steiger Devil, Sameer Grewal | 3:29.16 |
| 5 | Molloy | A | Raymar Duncan, Brandon Fustanio, Kamar Birthwright, Ryan Lepre | 3:30.33 |
| 6 | UMBC | C | Joseph Addo, Malik Aremu, Ojigwe Olua, Nasib Bundu | 3:34.61 |
| 7 | Temple University | A | Logan Muhlberg, Nana Korsah, Rique McLean, Antawn James | 3:51.42 |
| 8 | CCNY | A | David Similca, Justice Omoruyi, Jonathan Paterson, Muniru Abdulai | 3:54.39 |
| 9 | Temple University | B | Joseph Sulewski, Oliver Stills, Caleb Williams, Aidan Wilder | 3:58.87 |
| 10 | CCNY | B | Jared Bravo, Trent Santoro, Tristan Hyltan, Henry Robles | 4:24.92 |
| Coppin State | A | Solomon Hammond, Timothy Frederick, Damien Howard, Etiam Torgbenu | DQ |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
UMBC
(B)
|
Iheanacho, Hibbert, Clement, Hayes | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 2 | UMBC | Nkwocha, Raji, Febles, Martin | 3:34.30 | 2:41.70 | 3:14.81 | 3:14.81 | 2:33.90 |
| 3 | NJIT | Brown, Abdelaal, Kertes, Bugasch | 2:52.54 | 2:26.46 | 3:34.67 | 3:20.62 | 4:06.77 |
| 6 |
UMBC
(C)
|
Addo, Aremu, Olua, Bundu | 2:53.84 | 3:26.03 | 3:41.05 | 3:34.61 | 3:56.08 |
| Coppin State | Hammond, Frederick, Howard, Torgbenu | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hofstra | Briggs-Garci, Laudicina, Devil, Grewal | 3:31.26 | 3:41.71 | 3:14.52 | 3:50.08 | 3:16.61 | 3:29.16 | 3:37.53 |
| 5 | Molloy | Duncan, Fustanio, Birthwright, Lepre | 3:02.99 | 2:35.65 | 2:54.58 | 3:51.37 | 3:09.30 | 3:30.33 | 3:40.85 |
| 7 | Temple University | Muhlberg, Korsah, McLean, James | 3:05.14 | 3:23.65 | 4:42.34 | 2:44.31 | 4:16.88 | 3:51.42 | 3:00.51 |

