Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzy Grandle | JR-3 | Eastern Oregon | 13.98m | 15.89m | 15.38m | 15.63m |
12.71m
|
16.52m | 13.60m | 41' 8.5" | 708 |
| 2 | Eileen Noordam | SR-4 | Trinity Western | 14.25m | 15.36m | 14.50m | 14.87m |
12.39m
|
10.53m | 11.40m | 40' 7.75" | 687 |
| 3 | Stella Gray | JR-3 | College of Idaho | 12.24m | 9.53m | 9.06m | 9.06m |
11.77m
|
10.95m | 9.53m | 38' 7.5" | 646 |
| 4 | Alessandra Ionescu-Zanetti | JR-3 | British Columbia | 7.30m | 10.72m | 8.96m | 9.79m | 9.24m | 11.55m | 10.07m | 30' 3.75" | 480 |
| 5 | Mattie Shirts | JR-3 | College of Idaho | 9.47m | 10.66m | 9.01m | 9.93m | 9.19m | 7.54m | 11.95m | 30' 2" | 477 |
| 6 | Gabby Morfin | FR-1 | Southern Oregon | 8.29m | 9.64m | 9.28m | 11.53m | 9.01m | 8.56m | 7.39m | 29' 6.75" | 465 |
| 7 | Ali Stevens | FR-1 | Southern Oregon | 10.37m | 7.09m | 8.51m | 8.33m | 8.86m | 7.18m | 6.20m | 29' 1" | 455 |
| 8 | Claire Nichol | JR-3 | Trinity Western | 6.43m | 10.84m | 8.46m | 8.99m | 8.81m | 10.92m | 7.93m | 28' 11" | 452 |
| 9 | Kaliyah Chronister | FR-1 | Eastern Oregon | 10.35m | 7.45m | 7.72m | 9.91m | 8.77m | 8.07m | 6.67m | 28' 9.25" | 449 |
| 10 | Keira Merryman | SO-2 | College of Idaho | 8.56m | 8.56m | 9.92m | 6.19m | 8.48m | 7.46m | 6.78m | 27' 10" | 430 |
| 11 | Graycee Litton | SR-4 | College of Idaho | 7.30m | 10.28m | 10.78m | 7.38m | 8.29m | 7.05m | 8.37m | 27' 2.5" | 418 |
| 12 | Madi Perkins | SO-2 | Oregon Tech | 9.61m | 9.36m | 6.49m | 8.13m | 8.21m | 8.21m | 6.08m | 26' 11.25" | 413 |
| 13 | Naiya Senethavilay | SO-2 | Eastern Oregon | 6.07m | 6.64m | 5.99m | 6.72m | 8.10m | 10.21m | 7.13m | 26' 7" | 406 |
| 14 | Johanna Heil | FR-1 | Southern Oregon | 9.28m | 7.51m | 7.42m | 6.38m | 8.07m | 9.93m | 7.26m | 26' 5.75" | 404 |
| 15 | Lily Everson | SR-4 | Oregon Tech | 8.98m | 8.20m | 10.01m | 8.67m | 7.88m | 7.49m | 7.64m | 25' 10.25" | 392 |


