May 8-10, 2008
New Hampshire - Durham, NH
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So. Conn. St. | 1:01.10 | 47.36 | 44.52 | 33.63 | 39.31 | 56.84 | 10 | |
2 | UMass Amherst | 36.23 | 47.66 | 56.72 | 33.37 | 45.76 | 34.32 | 8 | |
3 | UMass Lowell | 1:02.00 | 47.69 | 1:01.05 | 43.88 | 53.89 | 41.97 | 6 | |
4 | Holy Cross | 39.43 | 48.08 | 48.56 | 41.83 | 1:01.07 | 57.22 | 5 | |
5 | New Hampshire | 37.2 | 48.4 | 44.0 | 53.7 | 45.0 | 44.5 | 4 | |
6 | Tufts | 58.52 | 48.76 | 39.50 | 35.11 | 59.98 | 59.49 | 3 | |
7 | Rhode Island | 43.91 | 48.78 | 43.42 | 1:02.93 | 1:01.47 | 35.61 | 2 | |
8 | Vermont | 58.29 | 48.98 | 45.07 | 51.43 | 37.23 | 44.09 | 1 | |
9 | Williams | 38.43 | 49.26 | 52.22 | 36.46 | 45.32 | 54.19 | - | |
10 | Springfield | 1:01.64 | 49.71 | 59.16 | 59.66 | 38.28 | 49.71 | - | |
11 | Bryant | 43.5 | 50.6 | 45.0 | 38.4 | 56.6 | 1:01.2 | - | |
12 | Bentley | 40.04 | 50.68 | 43.08 | 1:03.35 | 48.15 | 57.27 | - | |
13 | Smith | 1:01.00 | 50.83 | 1:00.49 | 41.18 | 48.80 | 52.87 | - | |
14 | New Haven | 51.10 | 52.68 | 47.42 | 1:07.43 | 1:02.69 | 39.51 | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tufts | 37.06 | 46.33 | 40.96 | 1:00.95 | 35.60 | 48.76 | 3 | |
10 | Springfield | 45.24 | 44.74 | 55.68 | 49.22 | 48.22 | 49.71 | - | |
11 | Bryant | 1:05.2 | 57.6 | 47.0 | 1:02.2 | 1:00.7 | 50.6 | - | |
12 | Bentley | 46.12 | 49.67 | 35.48 | 56.26 | 55.25 | 50.68 | - | |
13 | Smith | 38.63 | 1:04.56 | 54.39 | 40.67 | 51.34 | 50.83 | - | |
14 | New Haven | 54.79 | 41.62 | 55.32 | 53.74 | 54.26 | 52.68 | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So. Conn. St. | 47.36 | 56.84 | 59.68 | 45.94 | 59.68 | 34.58 | 45.47 | 10 | |
2 | UMass Amherst | 47.66 | 42.90 | 35.27 | 37.66 | 57.67 | 59.58 | 49.09 | 8 | |
3 | UMass Lowell | 47.69 | 39.59 | 46.26 | 1:02.00 | 49.12 | 34.82 | 43.88 | 6 | |
4 | Holy Cross | 48.08 | 53.37 | 34.14 | 50.97 | 45.68 | 44.72 | 54.33 | 5 | |
5 | New Hampshire | 48.4 | 38.7 | 44.0 | 59.0 | 50.8 | 50.3 | 45.4 | 4 | |
7 | Rhode Island | 48.78 | 38.54 | 49.76 | 43.91 | 52.20 | 53.66 | 43.42 | 2 | |
8 | Vermont | 48.98 | 1:02.70 | 38.21 | 48.00 | 51.92 | 42.13 | 1:03.19 | 1 | |
9 | Williams | 49.26 | 43.35 | 58.62 | 39.41 | 58.62 | 57.64 | 38.92 | - |