March 21, 2009
Austin Peay - Clarksville, TN
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delorean Peek | Sophomore | Alabama State | 50.93 | 56.16 | 53.78 | 47.59 | 49.97 | 43.79 |
2 | Randy Baize | Sophomore | Vincennes | 48.2 | 45.2 | 43.7 | 49.2 | 51.6 | 59.0 |
3 | Vincent Butler | Freshman | Alabama State | 1:02.99 | 54.63 | 41.83 | 49.21 | 1:01.02 | 57.58 |
4 | Corderyl Sunday | Junior | Alabama-Huntsville | 44.44 | 56.42 | 41.95 | 49.93 | 39.45 | 35.95 |
5 | Timothy Edwards | Senior | Alabama State | 1:05.25 | 54.71 | 53.21 | 50.19 | 36.64 | 50.19 |
6 | Brock Lutes | Freshman | Lipscomb | 38.86 | 51.64 | 48.06 | 51.12 | 55.21 | 44.48 |
7 | Hillary Cheruiyot | Junior | Belmont | 1:02.85 | 57.70 | 47.91 | 51.51 | 49.97 | 43.27 |
8 | Andrew Jones | Freshman | Lipscomb | 40.74 | 51.05 | 45.89 | 51.56 | 1:03.94 | 49.50 |
9 | Clint Carter | Senior | Lipscomb | 1:02.86 | 40.53 | 51.43 | 51.95 | 1:02.34 | 38.97 |
10 | Joel Jaeger | Junior | St. Joseph's (Ind.) | 1:05.03 | 48.77 | 1:07.13 | 52.44 | 1:02.41 | 40.91 |
11 | MoMo Sherman | Freshman | Alabama State | 43.08 | 1:03.57 | 49.38 | 52.53 | 36.78 | 40.45 |
12 | Joey Lever | Sophomore | Lipscomb | 40.62 | 49.17 | 58.25 | 53.44 | 1:06.27 | 1:03.06 |
13 | Jacob Nelson | Junior | Lipscomb | 44.37 | 55.06 | 58.26 | 53.45 | 51.85 | 46.51 |
14 | Steven Mason | Sophomore | Lipscomb | 46.13 | 46.13 | 37.55 | 53.63 | 56.32 | 41.30 |
15 | Cortez Lewis | Sophomore | Alabama State | 1:08.69 | 50.98 | 57.96 | 53.66 | 41.32 | 46.69 |
16 | Billy Stevenson | Freshman | Belmont | 49.71 | 1:02.82 | 1:07.19 | 54.62 | 56.26 | 46.43 |
17 | Sean Warren | Sophomore | St. Joseph's (Ind.) | 50.94 | 40.97 | 1:02.01 | 55.36 | 53.15 | 53.15 |
18 | Jaime Sinclair | Sophomore | Bethel (Tenn.) | 51.05 | 39.40 | 40.51 | 55.49 | 48.84 | 43.84 |
19 | Allen Matousaya | Junior | Bethel (Tenn.) | 44.93 | 1:12.35 | 1:07.10 | 58.34 | 50.76 | 43.18 |
Sam Parr | Freshman | Belmont | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delorean Peek | Sophomore | Alabama State | 35.70 | 51.40 | 54.73 | 47.12 | 38.55 | 43.79 | 47.59 |
2 | Randy Baize | Sophomore | Vincennes | 57.0 | 49.6 | 41.8 | 57.5 | 45.2 | 1:01.9 | 49.2 |
3 | Vincent Butler | Freshman | Alabama State | 36.42 | 47.25 | 39.86 | 1:03.98 | 50.69 | 39.37 | 49.21 |
4 | Corderyl Sunday | Junior | Alabama-Huntsville | 52.93 | 56.42 | 47.94 | 53.43 | 1:03.42 | 52.93 | 49.93 |
5 | Timothy Edwards | Senior | Alabama State | 59.23 | 1:02.24 | 59.23 | 39.15 | 58.22 | 52.20 | 50.19 |
9 | Clint Carter | Senior | Lipscomb | 57.67 | 48.84 | 1:01.82 | 56.63 | 51.43 | 58.71 | 51.95 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brock Lutes | Freshman | Lipscomb | 43.46 | 51.12 | 1:01.86 | 47.03 |
7 | Hillary Cheruiyot | Junior | Belmont | 51.00 | 51.51 | 54.09 | 43.27 |
8 | Andrew Jones | Freshman | Lipscomb | 51.05 | 51.56 | 40.22 | 1:02.39 |
11 | MoMo Sherman | Freshman | Alabama State | 42.03 | 52.53 | 54.64 | 37.83 |
15 | Cortez Lewis | Sophomore | Alabama State | 37.57 | 53.66 | 41.32 | 56.88 |
Sam Parr | Freshman | Belmont | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Joel Jaeger | Junior | St. Joseph's (Ind.) | 52.44 | 1:02.41 | 54.02 | 1:03.98 | 1:06.08 | 58.21 |
12 | Joey Lever | Sophomore | Lipscomb | 53.44 | 37.41 | 46.50 | 44.89 | 44.89 | 56.65 |
13 | Jacob Nelson | Junior | Lipscomb | 53.45 | 40.09 | 58.26 | 50.78 | 1:05.21 | 1:06.82 |
14 | Steven Mason | Sophomore | Lipscomb | 53.63 | 41.30 | 55.78 | 46.13 | 53.10 | 59.53 |
16 | Billy Stevenson | Freshman | Belmont | 54.62 | 41.52 | 50.80 | 49.71 | 54.08 | 48.07 |
17 | Sean Warren | Sophomore | St. Joseph's (Ind.) | 55.36 | 45.40 | 1:03.67 | 43.74 | 59.24 | 1:11.42 |
18 | Jaime Sinclair | Sophomore | Bethel (Tenn.) | 55.49 | 1:11.03 | 43.29 | 57.71 | 41.62 | 57.71 |
19 | Allen Matousaya | Junior | Bethel (Tenn.) | 58.34 | 43.18 | 53.68 | 54.84 | 57.76 | 1:11.18 |