January 16, 2010
Capital U-Cap Center
- Columbus, OH
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Brown | SR-4 | Ohio Wesleyan | 8.32 | 9.16 | 9.57 | 9.57 | 10 |
| 2 | Austin Curbow | SO-2 | Otterbein | 8.47 | 8.30 | 8.39 | 8.30 | 8 |
| 3 | David Franklin | SO-2 | Ohio Wesleyan | 8.87 | 6.83 | 7.63 | 8.16 | 6 |
| 4 | Cory Spalding | FR-1 | Kentucky State | 8.92 | 9.82 | 9.55 | 8.57 | 5 |
| 5 | Tim Uher | 4 | Wittenberg | 8.96 | 11.11 | 11.11 | 9.77 | 4 |
| 6 | Michael Jewell II | FR-1 | Capital | 9.05 | 8.51 | 10.14 | 11.14 | 3 |
| 7 | Casey Mason | JR-3 | Capital | 9.06 | 8.16 | 10.42 | 6.62 | 2 |
| 8 | Zach Wilson | SO | Muskingum | 9.14 | 7.77 | 9.88 | 8.87 | 1 |
| 9 | Jordan Brown | FR-1 | Capital | 9.37 | 11.81 | 8.72 | 7.22 | - |
| 10 | Wes Pierson | SO-2 | Otterbein | 9.56 | 7.46 | 11.48 | 11.76 | - |
| 11 | Casey Gilmour | FR-1 | Mount St. Joseph | 9.80 | 11.67 | 8.53 | 12.25 | - |
| 12 | Chris Dague | FR-1 | Muskingum | 9.87 | 7.70 | 10.37 | 10.66 | - |
Men's 60 Hurdles Finals Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tim Uher | 4 | Wittenberg | 11.47 | 8.96 | 4 |
| 7 | Casey Mason | JR-3 | Capital | 9.15 | 9.06 | 2 |
| 9 | Jordan Brown | FR-1 | Capital | 10.69 | 9.37 | - |
| 10 | Wes Pierson | SO-2 | Otterbein | 9.85 | 9.56 | - |
| 11 | Casey Gilmour | FR-1 | Mount St. Joseph | 8.73 | 9.80 | - |
| 12 | Chris Dague | FR-1 | Muskingum | 8.59 | 9.87 | - |
Men's 60 Hurdles Finals Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Brown | SR-4 | Ohio Wesleyan | 7.16 | 8.32 | 10 |
| 2 | Austin Curbow | SO-2 | Otterbein | 10.51 | 8.47 | 8 |
| 3 | David Franklin | SO-2 | Ohio Wesleyan | 11.36 | 8.87 | 6 |
| 4 | Cory Spalding | FR-1 | Kentucky State | 9.91 | 8.92 | 5 |
| 6 | Michael Jewell II | FR-1 | Capital | 10.32 | 9.05 | 3 |
| 8 | Zach Wilson | SO | Muskingum | 6.95 | 9.14 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Brown | SR-4 | Ohio Wesleyan | 6.91 | 6.13 | 8.63 | 8.38 | 8.72 |
| 2 | Austin Curbow | SO-2 | Otterbein | 8.34 | 9.04 | 8.77 | 9.12 | 7.81 |
| 3 | Zach Wilson | SO | Muskingum | 9.92 | 9.83 | 8.85 | 10.98 | 7.08 |
| 4 | David Franklin | SO-2 | Ohio Wesleyan | 6.74 | 10.64 | 8.86 | 7.80 | 10.99 |
| 5 | Cory Spalding | FR-1 | Kentucky State | 11.51 | 6.75 | 8.99 | 10.43 | 10.61 |
| 6 | Michael Jewell II | FR-1 | Capital | 11.28 | 7.04 | 9.02 | 7.76 | 8.30 |
| 7 | Tim Uher | 4 | Wittenberg | 10.84 | 10.93 | 9.03 | 10.93 | 9.12 |
| 8 | Casey Mason | JR-3 | Capital | 6.71 | 6.53 | 9.19 | 10.02 | 6.62 |
| 9 | Jordan Brown | FR-1 | Capital | 11.87 | 11.59 | 9.27 | 8.90 | 11.78 |
| 10 | Wes Pierson | SO-2 | Otterbein | 12.02 | 11.45 | 9.46 | 8.42 | 11.17 |
| 11 | Casey Gilmour | FR-1 | Mount St. Joseph | 11.21 | 12.36 | 9.58 | 7.09 | 6.81 |
| 12 | Chris Dague | FR-1 | Muskingum | 10.23 | 8.01 | 10.54 | 7.80 | 11.60 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Austin Curbow | SO-2 | Otterbein | 8.77 | 10.18 | 9.48 | 7.37 | 10.70 | 8.77 |
| 7 | Tim Uher | 4 | Wittenberg | 9.03 | 10.03 | 11.38 | 8.22 | 9.30 | 8.22 |
| 10 | Wes Pierson | SO-2 | Otterbein | 9.46 | 11.45 | 11.83 | 7.19 | 7.00 | 12.30 |
| 11 | Casey Gilmour | FR-1 | Mount St. Joseph | 9.58 | 8.34 | 8.63 | 10.45 | 8.82 | 9.49 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zach Wilson | SO | Muskingum | 9.65 | 8.85 |
| 5 | Cory Spalding | FR-1 | Kentucky State | 11.33 | 8.99 |
| 6 | Michael Jewell II | FR-1 | Capital | 9.38 | 9.02 |
| 12 | Chris Dague | FR-1 | Muskingum | 12.44 | 10.54 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Brown | SR-4 | Ohio Wesleyan | 7.77 | 8.63 | 8.03 | 7.43 | 8.46 | 10.79 | 9.41 |
| 4 | David Franklin | SO-2 | Ohio Wesleyan | 10.46 | 8.86 | 8.33 | 8.95 | 10.37 | 6.47 | 7.54 |
| 8 | Casey Mason | JR-3 | Capital | 7.72 | 9.19 | 8.27 | 11.40 | 6.44 | 10.39 | 9.84 |
| 9 | Jordan Brown | FR-1 | Capital | 8.90 | 9.27 | 9.92 | 8.90 | 9.83 | 11.41 | 10.76 |