April 10, 2010
UMass Lowell - Lowell, MA
Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Jackson | SR-4 | College of St. Rose | 9.68 | 10.23 | 13.68 | 14.02 | 8.46 | 11.12 | 9.90 |
3 | Alex Joseph | JR-3 | American Int'l | 10.30 | 14.88 | 12.02 | 14.19 | 8.01 | 11.44 | 10.53 |
7 | Marc Soskin | SR-4 | Tufts | 12.90 | 9.42 | 11.04 | 8.95 | 8.37 | 11.62 | 8.14 |
8 | Vinnie Lee | FR-1 | Tufts | 9.31 | 13.61 | 14.19 | 8.15 | 9.66 | 11.63 | 13.26 |
11 | Jared Neff | FR-1 | New Haven | 8.27 | 9.57 | 14.65 | 14.88 | 8.74 | 11.81 | 8.27 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Devon Jennings | SR-4 | Fitchburg St. | 13.14 | 10.17 | 8.80 | 8.45 | 9.37 | 11.42 | 8.23 |
4 | Chris Goins | FR-1 | American Int'l | 13.19 | 14.23 | 12.62 | 12.28 | 12.62 | 11.47 | 12.39 |
14 | Carlos DeLaRosa | JR-3 | Fitchburg St. | 9.09 | 15.54 | 8.37 | 13.27 | 9.80 | 11.95 | 14.70 |
19 | Ryan Perkins | FR-1 | UMass Lowell | 8.41 | 9.01 | 9.13 | 12.37 | 13.46 | 12.01 | 8.41 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jimmy DiNuccio | FR-1 | Fitchburg St. | 11.97 | 14.74 | 12.67 | 9.56 | 11.51 | 10.71 |
6 | Albert Paitoo | SO-2 | American Int'l | 13.88 | 9.02 | 9.60 | 12.14 | 11.56 | 10.41 |
9 | Koffi Selom Egbeto | Unattached | 8.50 | 8.85 | 14.09 | 12.92 | 11.64 | 13.86 | |
10 | Varun Bhandari | SO-2 | Babson | 13.68 | 13.56 | 11.58 | 12.98 | 11.69 | 8.19 |
13 | Anthony Bifolck | Unattached | 8.60 | 10.27 | 13.26 | 12.06 | 11.94 | 12.54 | |
16 | Adam Habansky | SO-2 | Bentley | 11.50 | 15.09 | 14.97 | 11.73 | 11.97 | 12.93 |
16 | Raymond Acciavatti | Senior | Unattached | 14.49 | 11.14 | 11.02 | 14.49 | 11.97 | 8.50 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Colin Prior | FR-1 | Stonehill | 13.62 | 14.92 | 11.84 |
14 | John Colombo | FR-1 | UMass Lowell | 8.37 | 10.76 | 11.95 |
18 | Jonathan Pak | SR-4 | Tufts | 9.48 | 14.04 | 12.00 |
19 | Ian Querze | JR-3 | New Haven | 8.77 | 9.37 | 12.01 |
21 | Stanley Xuelin | SO-2 | Brandeis | 8.54 | 8.78 | 12.02 |
26 | Josh Mahoney | FR-1 | Bentley | 15.65 | 9.69 | 12.42 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Nicholas Kreutzjans | FR-1 | Boston U. | 10.18 | 15.26 | 9.57 | 11.27 | 8.72 | 12.11 |
24 | Denard Mondesir | SR-4 | Fitchburg St. | 9.68 | 10.78 | 15.44 | 11.52 | 9.31 | 12.25 |
25 | Collins Atuquayfio | JR-3 | American Int'l | 14.34 | 10.51 | 13.85 | 8.90 | 14.22 | 12.36 |
28 | Brandon Johnson | SO-2 | Gordon | 10.76 | 12.02 | 10.76 | 10.00 | 9.11 | 12.65 |
30 | Jacques Philippe | MassBay Community College | 11.90 | 10.36 | 11.90 | 10.75 | 12.28 | 12.79 |
Men's 100 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
22 | Peter Rowe | SO-2 | Fitchburg St. | 11.38 | 12.10 |
27 | Tor Ekstrom | FR-1 | Gordon | 10.23 | 12.62 |
29 | Tony Nelson | FR-1 | Fitchburg St. | 15.24 | 12.70 |
31 | Georgios Ouroumov | SO-2 | Babson | 9.10 | 12.99 |
32 | Greg Crispi | FR-1 | Gordon | 11.47 | 13.18 |
33 | Jon Stephan | FR-1 | Gordon | 14.15 | 13.87 |