February 11-12, 2011
Grinnell-Bear Athletic Center - Grinnell, IA
200m (Flat)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose-Hulman | Austgen, Bouagnon, Hannan, Coleman | 4:19.00 | 4:06.86 | 2:25.69 | 2:49.97 | 3:52.69 | 3:22.34 | 10 |
2 | McMurry | Cunningham, Smith, Barnhill, Reyes | 4:21.44 | 3:53.06 | 2:48.21 | 2:56.32 | 2:36.05 | 3:22.66 | 8 |
3 | Central College | Wood, Schornack, Scovel, Veach | 4:26.36 | 4:07.92 | 3:16.70 | 3:28.99 | 4:01.77 | 3:24.89 | 6 |
4 | Nebraska Wesleyan | Sawyer, McKenzie, Kersenbrock, Hower | 2:55.71 | 2:53.64 | 3:12.24 | 4:10.12 | 2:41.24 | 3:26.71 | 4 |
6 | Buena Vista | Smith, Loseke, Cottingham, Eberly | 4:10.01 | 4:29.08 | 3:42.47 | 3:04.33 | 2:30.43 | 3:31.87 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
5 | McMurry | Coker, Thompson, Williamson, Tatum | 3:29.92 | - |
7 | Nebraska Wesleyan | Wall, Pettiford, Meginnis, Schlautman | 3:31.98 | - |
8 | Cornell College | McGowan, Skoog, Riedel, Donavin | 3:32.42 | 1 |
9 | Simpson (Iowa) | Christensen, Jepson, Reese, Dorpinghaus | 3:34.23 | - |
10 | Grinnell | Herrman, Warnock, DeLong, Krauth | 3:35.51 | - |
11 | Central College | Kemp, Fritz, Sump, Barnes | 3:39.47 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Simpson (Iowa) | Kramer, Diehm, Heying, Bahl | 3:00.62 | 2:40.55 | 4:16.43 | 2:47.24 | 3:45.21 | 3:42.98 | - |
13 | Buena Vista | Patterson, Stafford, Mann, Bruce | 2:54.84 | 3:37.43 | 3:28.46 | 4:02.09 | 3:28.46 | 3:44.15 | - |
14 | Grinnell | Banks, Ragan, Tylinski, Singh | 4:52.49 | 3:17.26 | 4:50.22 | 3:05.92 | 4:38.88 | 3:46.73 | - |
15 | Central College | Ledvina, Doughan, Splavec, Hamer | 5:03.42 | 3:19.93 | 2:49.36 | 4:32.85 | 4:54.02 | 3:55.21 | - |
16 | Buena Vista | Pearson, Christiansen, Marzan, Mendoza | 4:23.58 | 3:22.57 | 2:50.84 | 3:51.85 | 3:59.17 | 4:04.05 | - |