May 11-13, 2012
Princeton
- Princeton, NJ
Men's 200 Meters Finals
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brien Berry | FR-1 | Hampton | 22.35 | 19.00 | 23.81 | 16.29 | 17.54 | 20.88 | 10 |
| 2 | R.J. Page | JR-3 | Boston U. | 26.27 | 24.78 | 27.33 | 23.94 | 18.43 | 21.18 | 8 |
| 3 | Calvin Dascent | SR-4 | Morgan State | 21.66 | 17.41 | 18.69 | 22.51 | 18.69 | 21.23 | 6 |
| 4 | Marcus Wallace | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 17.26 | 18.11 | 15.77 | 15.77 | 22.16 | 21.30 | 5 |
| 5 | Aaron Radden | JR-3 | Central Connecticut | 27.26 | 24.04 | 24.47 | 21.89 | 23.82 | 21.46 | 4 |
| 6 | John Spooney | SO-2 | Brown | 19.20 | 17.91 | 18.34 | 16.83 | 25.46 | 21.57 | 3 |
| 7 | Jerome Rudolph | SR-4 | Lafayette | 23.38 | 24.02 | 17.53 | 23.59 | 26.40 | 21.64 | 2 |
| 8 | Antony Hobwana | SR-4 | Pittsburgh | 20.64 | 26.07 | 22.81 | 20.64 | 27.81 | 21.72 | 1 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brien Berry | FR-1 | Hampton | 14.89 | 15.73 | 18.88 | 20.97 | |
| 2 | Calvin Dascent | SR-4 | Morgan State | 27.14 | 27.56 | 26.72 | 21.20 | |
| 3 | Aaron Radden | JR-3 | Central Connecticut | 22.29 | 21.65 | 23.13 | 21.22 | |
| 4 | R.J. Page | JR-3 | Boston U. | 24.83 | 25.89 | 20.80 | 21.22 | |
| 5 | Marcus Wallace | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 25.47 | 27.18 | 22.05 | 21.40 | |
| 6 | Antony Hobwana | SR-4 | Pittsburgh | 22.16 | 19.36 | 22.37 | 21.51 | |
| 7 | Jerome Rudolph | SR-4 | Lafayette | 15.28 | 18.94 | 18.73 | 21.52 | |
| 8 | John Spooney | SO-2 | Brown | 17.23 | 26.49 | 25.84 | 21.53 | |
| 9 | Jamal Roberts | JR-3 | Long Island | 24.42 | 27.23 | 27.23 | 21.61 | |
| 10 | L'Zerek Chapman | FR-1 | Coppin State | 19.48 | 25.32 | 24.46 | 21.64 | |
| 11 | Damian Miles | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 15.39 | 18.42 | 15.61 | 21.67 | |
| 12 | Coby Rosemier-Gussio | FR-1 | Mount St. Mary's | 24.06 | 26.44 | 21.24 | 21.67 | |
| 13 | Steve Werner | SR-4 | Rutgers | 24.94 | 19.30 | 23.20 | 21.68 | |
| 14 | Chad Ellis | FR-1 | Liberty | 16.96 | 21.53 | 15.44 | 21.74 | |
| 15 | Damian Myers | JR-3 | Temple | 19.14 | 19.36 | 26.76 | 21.75 | |
| 16 | Matt Bieszard | SR-4 | Yale | 16.77 | 19.60 | 19.60 | 21.77 | |
| 17 | Kevin Smith | JR-3 | Connecticut | 24.69 | 24.69 | 28.41 | 21.85 | |
| 18 | Nick DeRosa | SR-4 | Lafayette | 27.54 | 23.60 | 18.80 | 21.85 | |
| 19 | Jonathan Santana | JR-3 | Albany | 16.44 | 16.87 | 15.56 | 21.91 | |
| 20 | VJ DeFreitas | JR-3 | Duquesne | 22.16 | 20.41 | 21.72 | 21.94 | |
| 21 | ConRoy Smith | SO-2 | Liberty | 21.36 | 21.14 | 18.72 | 22.02 | |
| 22 | Connor Reilly | JR-3 | Dartmouth | 26.46 | 15.88 | 22.94 | 22.05 | |
| 23 | Josh Mindlin | FR-1 | Pittsburgh | 22.96 | 27.59 | 15.89 | 22.07 | |
| 24 | Robert Barnes | SR-4 | Long Island | 24.51 | 15.90 | 18.77 | 22.08 | |
| 25 | Ackeme Brown | JR-3 | Ramapo | 20.98 | 28.34 | 22.54 | 22.31 | |
| 26 | William Egi | FR-1 | Princeton | 24.38 | 20.58 | 21.92 | 22.36 | |
| 27 | Kraig Webb | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 19.34 | 26.62 | 22.53 | 22.75 | |
| Mikhail Williamson | FR-1 | Long Island | NT | NT | NT | NT | ||
| Reggie Dixon | SR-4 | Hampton | NT | NT | NT | NT | ||
| Rachaunn Ruffin | SR-4 | George Mason | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | John Spooney | SO-2 | Brown | 21.53 | 27.56 |
| 16 | Matt Bieszard | SR-4 | Yale | 21.77 | 19.16 |
| 22 | Connor Reilly | JR-3 | Dartmouth | 22.05 | 27.79 |
| 25 | Ackeme Brown | JR-3 | Ramapo | 22.31 | 17.85 |
| Mikhail Williamson | FR-1 | Long Island | NT | NT | |
| Reggie Dixon | SR-4 | Hampton | NT | NT |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brien Berry | FR-1 | Hampton | 20.76 | 16.99 | 24.33 | 22.65 | 26.43 | 20.97 | 22.44 |
| 5 | Marcus Wallace | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 23.33 | 16.48 | 19.05 | 18.19 | 16.27 | 21.40 | 15.84 |
| 14 | Chad Ellis | FR-1 | Liberty | 24.35 | 18.92 | 22.18 | 23.05 | 15.87 | 21.74 | 25.22 |
| 17 | Kevin Smith | JR-3 | Connecticut | 20.54 | 25.79 | 18.14 | 21.85 | 24.04 | 21.85 | 16.39 |
| 20 | VJ DeFreitas | JR-3 | Duquesne | 24.14 | 17.99 | 20.63 | 23.92 | 26.33 | 21.94 | 22.60 |
| 24 | Robert Barnes | SR-4 | Long Island | 17.01 | 15.90 | 24.95 | 27.38 | 15.68 | 22.08 | 24.07 |
| Rachaunn Ruffin | SR-4 | George Mason | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaron Radden | JR-3 | Central Connecticut | 21.22 | 16.98 | 26.53 |
| 6 | Antony Hobwana | SR-4 | Pittsburgh | 21.51 | 24.31 | 21.94 |
| 9 | Jamal Roberts | JR-3 | Long Island | 21.61 | 18.80 | 19.89 |
| 13 | Steve Werner | SR-4 | Rutgers | 21.68 | 15.18 | 22.55 |
| 15 | Damian Myers | JR-3 | Temple | 21.75 | 25.02 | 27.19 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R.J. Page | JR-3 | Boston U. | 21.22 | 20.38 | 17.62 |
| 7 | Jerome Rudolph | SR-4 | Lafayette | 21.52 | 23.46 | 24.97 |
| 10 | L'Zerek Chapman | FR-1 | Coppin State | 21.64 | 24.24 | 21.86 |
| 18 | Nick DeRosa | SR-4 | Lafayette | 21.85 | 26.88 | 19.67 |
| 23 | Josh Mindlin | FR-1 | Pittsburgh | 22.07 | 27.81 | 17.00 |
| 27 | Kraig Webb | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 22.75 | 26.39 | 23.66 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Calvin Dascent | SR-4 | Morgan State | 19.93 | 19.51 | 26.29 | 19.51 | 15.69 | 21.20 |
| 11 | Damian Miles | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 19.72 | 24.49 | 25.57 | 17.34 | 16.47 | 21.67 |
| 12 | Coby Rosemier-Gussio | FR-1 | Mount St. Mary's | 24.49 | 19.51 | 21.24 | 15.82 | 20.16 | 21.67 |
| 19 | Jonathan Santana | JR-3 | Albany | 15.78 | 19.28 | 21.91 | 25.64 | 16.00 | 21.91 |
| 21 | ConRoy Smith | SO-2 | Liberty | 18.50 | 26.43 | 17.62 | 26.65 | 16.52 | 22.02 |
| 26 | William Egi | FR-1 | Princeton | 18.34 | 21.02 | 25.05 | 18.34 | 26.17 | 22.36 |