January 20, 2018
Bowdoin College-Farley Field House
- Brunswick, ME
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Kardonsky | JR-3 | Tufts | 7.36 | 5.12 | 7.64 | 7.64 | 7.86 | 7.01 | 10 |
| 2 | Jared Marshall | SO-2 | Southern Maine | 8.29 | 8.50 | 9.00 | 6.23 | 5.74 | 7.08 | 8 |
| 3 | Robert Jones | SO-2 | Tufts | 7.74 | 6.04 | 6.68 | 7.10 | 7.46 | 7.10 | 6 |
| 4 | Trey Rogers | JR-3 | Southern Maine | 9.21 | 6.83 | 5.90 | 6.76 | 9.14 | 7.19 | 4 |
| 5 | OJ Armstrong | FR-1 | Tufts | 5.04 | 5.98 | 7.64 | 7.13 | 8.36 | 7.20 | 2 |
| 6 | Devin Warren | JR-3 | Southern Maine | 6.30 | 8.84 | 6.09 | 6.52 | 6.30 | 7.24 | 1 |
| 7 | Abdul-Latif Armiyaw | SR-4 | Bowdoin | 7.26 | 6.23 | 6.45 | 7.33 | 8.29 | 7.33 | - |
| 8 | Hany Ramadan | JR-3 | Southern Maine | 7.24 | 8.06 | 7.31 | 7.54 | 6.20 | 7.46 | - |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Kardonsky | JR-3 | Tufts | 6.61 | 7.10 |
| 2 | Jared Marshall | SO-2 | Southern Maine | 5.98 | 7.12 |
| 3 | Robert Jones | SO-2 | Tufts | 6.36 | 7.14 |
| 4 | Trey Rogers | JR-3 | Southern Maine | 8.72 | 7.20 |
| 5 | Devin Warren | JR-3 | Southern Maine | 8.59 | 7.28 |
| 6 | Hany Ramadan | JR-3 | Southern Maine | 8.97 | 7.29 |
| 7 | OJ Armstrong | FR-1 | Tufts | 8.76 | 7.30 |
| 8 | Abdul-Latif Armiyaw | SR-4 | Bowdoin | 7.11 | 7.33 |
| 9 | Owen Tuck | SO-2 | Bowdoin | 7.93 | 7.34 |
| 10 | Aidan Friend | JR-3 | Merrimack | 8.79 | 7.38 |
| 11 | Kyle Farrar | FR-1 | Southern Maine | 5.77 | 7.39 |
| 12 | Matthew Manteiga | FR-1 | Tufts | 6.66 | 7.40 |
| 13 | Mac Gregg | FR-1 | MIT | 8.39 | 7.42 |
| 14 | Clifton Clark | FR-1 | Merrimack | 7.54 | 7.46 |
| 15 | Thomas Darby | FR-1 | Southern Maine | 8.82 | 7.47 |
| 16 | Eseosa Omuemu | FR-1 | Merrimack | 7.55 | 7.47 |
| 17 | Alan Banks | SR-4 | Bowdoin | 8.91 | 7.48 |
| 18 | Patrick Milne | SR-4 | Tufts | 9.43 | 7.54 |
| 19 | John Dana | JR-3 | Bowdoin | 9.20 | 7.54 |
| 20 | John Cusack | FR-1 | Merrimack | 6.30 | 7.59 |
| 21 | Reed Foster | FR-1 | Bowdoin | 6.47 | 7.61 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jared Marshall | SO-2 | Southern Maine | 6.98 | 8.76 | 7.12 | 4.99 |
| 5 | Devin Warren | JR-3 | Southern Maine | 5.39 | 5.61 | 7.28 | 8.08 |
| 8 | Abdul-Latif Armiyaw | SR-4 | Bowdoin | 8.73 | 8.95 | 7.33 | 9.53 |
| 10 | Aidan Friend | JR-3 | Merrimack | 6.20 | 8.64 | 7.38 | 8.79 |
| 15 | Thomas Darby | FR-1 | Southern Maine | 9.12 | 6.80 | 7.47 | 9.34 |
| 18 | Patrick Milne | SR-4 | Tufts | 6.64 | 9.66 | 7.54 | 8.68 |
| 21 | Reed Foster | FR-1 | Bowdoin | 9.36 | 9.82 | 7.61 | 5.86 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Robert Jones | SO-2 | Tufts | 7.64 | 7.14 | 7.14 | 5.43 |
| 4 | Trey Rogers | JR-3 | Southern Maine | 6.70 | 7.20 | 6.77 | 6.84 |
| 7 | OJ Armstrong | FR-1 | Tufts | 9.13 | 7.30 | 7.67 | 6.43 |
| 12 | Matthew Manteiga | FR-1 | Tufts | 9.33 | 7.40 | 9.03 | 6.44 |
| 14 | Clifton Clark | FR-1 | Merrimack | 9.03 | 7.46 | 9.03 | 8.21 |
| 16 | Eseosa Omuemu | FR-1 | Merrimack | 6.73 | 7.47 | 6.50 | 8.89 |
| 19 | John Dana | JR-3 | Bowdoin | 9.66 | 7.54 | 7.92 | 6.87 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Kardonsky | JR-3 | Tufts | 7.53 | 7.10 | 5.12 | 8.81 |
| 6 | Hany Ramadan | JR-3 | Southern Maine | 6.05 | 7.29 | 5.11 | 7.59 |
| 9 | Owen Tuck | SO-2 | Bowdoin | 6.46 | 7.34 | 5.36 | 6.76 |
| 11 | Kyle Farrar | FR-1 | Southern Maine | 6.66 | 7.39 | 8.50 | 5.47 |
| 13 | Mac Gregg | FR-1 | MIT | 6.76 | 7.42 | 9.28 | 6.90 |
| 17 | Alan Banks | SR-4 | Bowdoin | 9.43 | 7.48 | 7.18 | 8.23 |
| 20 | John Cusack | FR-1 | Merrimack | 8.88 | 7.59 | 6.30 | 7.29 |