April 12-13, 2018
Morningside-Olsen Stadium
- Sioux City, IA
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Flemister | FR-1 | Morningside | 18.51 | 23.08 | 21.77 | 19.60 | 23.30 | 24.39 | |
| 2 | Oluwaseyi Aguda | FR-1 | North Dakota | 22.72 | 24.04 | 22.05 | 24.26 | 16.54 | 19.19 | |
| 3 | Jonah Rechtenbaugh | FR-1 | Mount Marty | 24.27 | 18.93 | 22.26 | 26.49 | 28.27 | 18.70 | |
| 4 | Chad Blank | SO-2 | Briar Cliff | 22.50 | 18.93 | 22.27 | 26.28 | 20.72 | 19.82 | |
| 5 | Sage Lloyd | JR-3 | Briar Cliff | 26.37 | 18.10 | 22.34 | 21.23 | 20.33 | 16.31 | |
| 6 | Kyle Pardun | SR-4 | Mount Marty | 18.33 | 21.01 | 22.35 | 23.02 | 27.72 | 25.04 | |
| 7 | Brady Butters | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 24.17 | 21.04 | 22.38 | 22.83 | 28.87 | 18.80 | |
| 8 | Shandon Toenies | FR-1 | North Dakota | 26.65 | 17.02 | 22.39 | 18.14 | 17.02 | 24.19 | |
| 9 | Ryan Stiles | JR-3 | Augustana (S.D.) | 16.59 | 20.41 | 22.42 | 15.70 | 18.39 | 19.96 | |
| 10 | Collin Glazek | FR-1 | Briar Cliff | 22.22 | 22.44 | 22.44 | 28.95 | 17.96 | 27.38 | |
| 11 | Brennan Dostal | SR-4 | Buena Vista | 21.36 | 24.51 | 22.48 | 24.28 | 26.31 | 18.66 | |
| 12 | Perkins Aiyegbeni | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 22.94 | 22.72 | 22.49 | 29.02 | 26.77 | 19.80 | |
| 13 | Dewayne Robinson | FR-1 | Mount Marty | 23.49 | 18.07 | 22.58 | 21.68 | 22.81 | 26.87 | |
| 14 | Noah Imperial | FR-1 | Dordt | 21.95 | 18.55 | 22.62 | 23.30 | 24.21 | 26.70 | |
| 15 | Jacob Furlott | FR-1 | Valley City State | 28.90 | 27.53 | 22.75 | 24.57 | 27.53 | 22.53 | |
| 16 | James Hollister | JR-3 | North Dakota | 24.01 | 26.29 | 22.86 | 17.15 | 25.15 | 16.69 | |
| 17 | Preston Davis | FR-1 | Wayne St. (Neb.) | 20.69 | 26.20 | 22.98 | 26.66 | 29.65 | 29.19 | |
| 18 | Joel DelaCruz | FR-1 | Valley City State | 26.21 | 24.83 | 22.99 | 21.84 | 26.67 | 29.66 | |
| 19 | Zac Hazen | FR-1 | Morningside | 29.67 | 17.48 | 23.00 | 28.75 | 26.68 | 16.33 | |
| 20 | Peter Wysocki | FR-1 | North Dakota | 29.00 | 29.92 | 23.01 | 29.69 | 26.70 | 25.32 | |
| 21 | Nathan Kabongo | FR-1 | Dordt | 17.49 | 20.25 | 23.01 | 22.32 | 25.55 | 26.70 | |
| 22 | Marcus Cole | FR-1 | Morningside | 26.12 | 28.66 | 23.11 | 19.88 | 17.34 | 29.35 | |
| 23 | Konnor Stueve | FR-1 | Valley City State | 23.19 | 21.80 | 23.19 | 21.80 | 28.06 | 22.73 | |
| 24 | Albert Miller | FR-1 | Southwestern CC | 29.27 | 18.36 | 23.23 | 17.66 | 20.45 | 21.84 | |
| 25 | Zachery Six | SR-4 | Northern State | 17.91 | 23.25 | 23.25 | 21.86 | 29.53 | 20.93 | |
| 26 | Walker Olivier | FR-1 | Dakota State | 21.18 | 28.86 | 23.27 | 19.09 | 17.92 | 28.39 | |
| 27 | Jarreth Martina | JR-3 | Northern State | 17.01 | 25.40 | 23.30 | 22.84 | 17.25 | 18.41 | |
| 28 | Nathan Wedel | SR-4 | Northwestern (Iowa) | 28.92 | 29.62 | 23.32 | 19.36 | 24.72 | 25.19 | |
| 29 | Jeff Stellingwerf | SO-2 | Dordt | 25.90 | 18.20 | 23.33 | 20.53 | 24.03 | 27.53 | |
| 30 | Jon Harmening | SR-4 | Dakota Wesleyan | 20.16 | 29.54 | 23.44 | 30.24 | 16.88 | 19.46 | |
| 31 | Keith Rogers | SR-4 | Jamestown | 25.36 | 23.72 | 23.48 | 28.88 | 27.48 | 19.96 | |
| 32 | Blake Savey | SO-2 | Augustana (S.D.) | 29.91 | 22.14 | 23.55 | 27.79 | 18.37 | 17.67 | |
| 33 | Jake Axtell | FR-1 | Morningside | 27.80 | 23.80 | 23.56 | 27.80 | 23.09 | 25.92 | |
| 34 | Matt Holzman | JR-3 | Briar Cliff | 21.91 | 22.15 | 23.81 | 25.96 | 26.43 | 24.77 | |
| 35 | Wyatt McAlpin | FR-1 | Morningside | 26.21 | 16.68 | 23.82 | 25.73 | 18.58 | 24.06 | |
| 36 | Sam Moseti | SO-2 | Northern State | 19.78 | 28.84 | 23.83 | 17.16 | 21.45 | 17.16 | |
| 37 | RJ Casillas | FR-1 | Briar Cliff | 28.65 | 30.80 | 23.87 | 26.50 | 24.35 | 22.92 | |
| 38 | Caden Quintanilla | SR-4 | Augustana (S.D.) | 18.46 | 25.89 | 23.97 | 23.73 | 31.16 | 25.17 | |
| 39 | Ryan Sully | FR-1 | Augustana (S.D.) | 29.26 | 22.79 | 23.98 | 27.58 | 21.35 | 29.74 | |
| 40 | Damion Scandrick II | FR-1 | Valley City State | 18.71 | 17.75 | 23.98 | 16.79 | 22.07 | 18.47 | |
| 41 | Trevor DeSchepper | SR-4 | Augustana (S.D.) | 20.87 | 31.18 | 23.98 | 22.55 | 25.42 | 19.91 | |
| 42 | Nic Herman | FR-1 | Dordt | 22.07 | 23.51 | 23.99 | 26.39 | 28.55 | 17.28 | |
| 43 | Grant Staats | JR-3 | Morningside | 16.88 | 25.80 | 24.11 | 17.60 | 18.81 | 24.84 | |
| 44 | Shay Gibson | FR-1 | Dakota Wesleyan | 25.35 | 22.70 | 24.14 | 30.66 | 17.87 | 19.32 | |
| 45 | Brandon Marker | SR-4 | Wayne St. (Neb.) | 29.95 | 29.47 | 24.15 | 27.78 | 22.46 | 18.36 | |
| 46 | Austin Moser | SO-2 | Northern State | 31.45 | 29.52 | 24.19 | 17.42 | 24.19 | 17.18 | |
| 47 | Riley Crawford | SO-2 | Augustana (S.D.) | 29.35 | 22.56 | 24.25 | 28.86 | 17.71 | 31.04 | |
| 48 | Eric Portis | FR-1 | Southwestern CC | 27.03 | 19.48 | 24.35 | 31.42 | 29.47 | 30.93 | |
| 49 | Jean Yeager | FR-1 | Southwestern CC | 21.76 | 27.14 | 24.45 | 25.92 | 17.61 | 21.52 | |
| 50 | Ethan Delvo | SO-2 | Northern State | 27.88 | 24.45 | 24.45 | 27.88 | 24.94 | 21.52 | |
| 51 | Chris Sharpe | SR-4 | Augustana (S.D.) | 23.48 | 23.97 | 24.45 | 25.19 | 19.08 | 30.08 | |
| 52 | Dakota Bodden | SR-4 | Dakota Wesleyan | 27.77 | 28.75 | 24.57 | 20.40 | 24.82 | 29.00 | |
| 53 | Zach Diehl | FR-1 | Morningside | 23.98 | 21.26 | 24.72 | 31.15 | 27.69 | 17.80 | |
| 54 | Taylor Clark | JR-3 | Briar Cliff | 27.09 | 27.09 | 24.85 | 23.61 | 20.38 | 18.89 | |
| 55 | Malik McClellon | SO-2 | Southwestern CC | 32.29 | 18.78 | 25.03 | 31.54 | 29.04 | 17.78 | |
| 56 | Jacob Juelfs | FR-1 | Jamestown | 30.37 | 29.75 | 30.67 | 29.75 | 35.89 | 35.89 |
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Eric Portis | FR-1 | Southwestern CC | 20.46 | 17.54 | 24.35 | 30.93 | 29.95 | 20.21 | 21.43 |
| 53 | Zach Diehl | FR-1 | Morningside | 21.26 | 21.76 | 24.72 | 29.67 | 23.98 | 25.47 | 23.24 |
| 54 | Taylor Clark | JR-3 | Briar Cliff | 31.32 | 18.64 | 24.85 | 24.85 | 20.38 | 31.07 | 23.86 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kyle Pardun | SR-4 | Mount Marty | 22.35 | 20.79 | 16.32 | 26.38 |
| 38 | Caden Quintanilla | SR-4 | Augustana (S.D.) | 23.97 | 21.82 | 23.97 | 18.94 |
| 46 | Austin Moser | SO-2 | Northern State | 24.19 | 30.48 | 22.02 | 21.05 |
| 49 | Jean Yeager | FR-1 | Southwestern CC | 24.45 | 19.81 | 21.52 | 29.10 |
| 56 | Jacob Juelfs | FR-1 | Jamestown | 30.67 | 39.57 | 39.26 | 23.93 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Keith Rogers | SR-4 | Jamestown | 27.01 | 16.67 | 27.48 | 23.48 | 22.31 |
| 39 | Ryan Sully | FR-1 | Augustana (S.D.) | 29.98 | 24.22 | 28.78 | 23.98 | 27.10 |
| 41 | Trevor DeSchepper | SR-4 | Augustana (S.D.) | 31.18 | 18.95 | 23.74 | 23.98 | 28.30 |
| 42 | Nic Herman | FR-1 | Dordt | 29.99 | 26.15 | 29.99 | 23.99 | 26.63 |
| 44 | Shay Gibson | FR-1 | Dakota Wesleyan | 29.94 | 17.14 | 23.18 | 24.14 | 20.76 |
| 55 | Malik McClellon | SO-2 | Southwestern CC | 28.29 | 24.78 | 23.28 | 25.03 | 17.53 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Albert Miller | FR-1 | Southwestern CC | 18.82 | 23.23 | 22.54 |
| 30 | Jon Harmening | SR-4 | Dakota Wesleyan | 19.93 | 23.44 | 27.66 |
| 32 | Blake Savey | SO-2 | Augustana (S.D.) | 26.85 | 23.55 | 16.96 |
| 34 | Matt Holzman | JR-3 | Briar Cliff | 17.15 | 23.81 | 16.91 |
| 51 | Chris Sharpe | SR-4 | Augustana (S.D.) | 20.05 | 24.45 | 17.85 |
| 52 | Dakota Bodden | SR-4 | Dakota Wesleyan | 27.03 | 24.57 | 28.26 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jeff Stellingwerf | SO-2 | Dordt | 17.50 | 17.50 | 29.17 | 23.10 | 23.33 | 20.53 | 21.93 |
| 33 | Jake Axtell | FR-1 | Morningside | 21.68 | 20.50 | 25.92 | 25.45 | 23.56 | 21.44 | 20.03 |
| 35 | Wyatt McAlpin | FR-1 | Morningside | 28.59 | 26.21 | 18.11 | 30.26 | 23.82 | 23.59 | 26.68 |
| 43 | Grant Staats | JR-3 | Morningside | 29.66 | 26.77 | 18.09 | 20.74 | 24.11 | 23.63 | 26.28 |
| 47 | Riley Crawford | SO-2 | Augustana (S.D.) | 28.62 | 26.19 | 20.13 | 30.56 | 24.25 | 28.62 | 30.07 |
| 50 | Ethan Delvo | SO-2 | Northern State | 30.08 | 27.39 | 20.30 | 31.30 | 24.45 | 29.59 | 25.19 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 4.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zac Hazen | FR-1 | Morningside | 25.30 | 22.77 | 23.69 | 27.37 | 16.10 | 23.00 | 24.84 |
| 21 | Nathan Kabongo | FR-1 | Dordt | 26.93 | 22.55 | 27.62 | 29.46 | 26.70 | 23.01 | 22.09 |
| 25 | Zachery Six | SR-4 | Northern State | 30.23 | 25.81 | 29.07 | 18.14 | 17.91 | 23.25 | 20.93 |
| 27 | Jarreth Martina | JR-3 | Northern State | 24.94 | 20.28 | 26.10 | 17.48 | 26.57 | 23.30 | 18.64 |
| 37 | RJ Casillas | FR-1 | Briar Cliff | 27.45 | 18.15 | 27.45 | 21.25 | 27.93 | 23.87 | 26.26 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Joel DelaCruz | FR-1 | Valley City State | 23.45 | 28.28 | 16.10 | 22.99 | 24.37 |
| 20 | Peter Wysocki | FR-1 | North Dakota | 22.32 | 28.54 | 27.16 | 23.01 | 29.23 |
| 22 | Marcus Cole | FR-1 | Morningside | 22.88 | 20.34 | 24.27 | 23.11 | 22.65 |
| 26 | Walker Olivier | FR-1 | Dakota State | 29.56 | 23.97 | 28.63 | 23.27 | 20.25 |
| 28 | Nathan Wedel | SR-4 | Northwestern (Iowa) | 25.66 | 21.46 | 22.86 | 23.32 | 19.59 |
| 40 | Damion Scandrick II | FR-1 | Valley City State | 19.91 | 29.74 | 25.66 | 23.98 | 28.06 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ryan Stiles | JR-3 | Augustana (S.D.) | 21.98 | 18.84 | 27.80 | 22.42 | 26.68 |
| 14 | Noah Imperial | FR-1 | Dordt | 22.85 | 28.28 | 27.83 | 22.62 | 22.40 |
| 17 | Preston Davis | FR-1 | Wayne St. (Neb.) | 16.55 | 22.75 | 28.73 | 22.98 | 27.12 |
| 23 | Konnor Stueve | FR-1 | Valley City State | 22.73 | 24.82 | 17.63 | 23.19 | 26.67 |
| 36 | Sam Moseti | SO-2 | Northern State | 25.03 | 28.36 | 19.31 | 23.83 | 21.69 |
| 45 | Brandon Marker | SR-4 | Wayne St. (Neb.) | 17.63 | 20.29 | 29.47 | 24.15 | 31.16 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brady Butters | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 23.95 | 18.13 | 22.38 | 17.68 |
| 10 | Collin Glazek | FR-1 | Briar Cliff | 25.14 | 16.83 | 22.44 | 24.24 |
| 12 | Perkins Aiyegbeni | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 26.77 | 18.45 | 22.49 | 28.79 |
| 15 | Jacob Furlott | FR-1 | Valley City State | 26.62 | 16.84 | 22.75 | 18.43 |
| 16 | James Hollister | JR-3 | North Dakota | 25.15 | 17.61 | 22.86 | 21.95 |
Men's 200 Meters Section 10
W: 3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Flemister | FR-1 | Morningside | 27.43 | 26.35 | 21.77 | 20.25 |
| 2 | Oluwaseyi Aguda | FR-1 | North Dakota | 28.01 | 24.26 | 22.05 | 17.86 |
| 3 | Jonah Rechtenbaugh | FR-1 | Mount Marty | 26.94 | 17.37 | 22.26 | 18.70 |
| 4 | Chad Blank | SO-2 | Briar Cliff | 26.95 | 21.61 | 22.27 | 16.26 |
| 5 | Sage Lloyd | JR-3 | Briar Cliff | 26.59 | 18.77 | 22.34 | 16.76 |
| 8 | Shandon Toenies | FR-1 | North Dakota | 29.11 | 22.39 | 22.39 | 28.89 |
| 11 | Brennan Dostal | SR-4 | Buena Vista | 22.48 | 22.93 | 22.48 | 16.86 |
| 13 | Dewayne Robinson | FR-1 | Mount Marty | 20.55 | 28.00 | 22.58 | 16.26 |