Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ariyonna Augustine | FR-1 | LSU | 11.62 |
2 | Tonea Marshall | JR-3 | LSU | 11.81 |
3 | Aldriana Dupree | FR-1 | Tulane | 11.93 |
5 | Mercy Abire | JR-3 | LSU | 12.01 |
9 | Maya Harewood | JR-3 | Tulane | 12.21 |
Zakiya Denoon | SR-4 | LSU | DNS | |
Imani Nave | JR-3 | Stephen F. Austin | DNS | |
Aleyah Donald | JR-3 | McNeese State | DNS |
Women's 100 Meters Section 2
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Claudasha Watson | FR-1 | Louisiana Tech | 11.94 |
6 | Makayla Edwards | SO-2 | Louisiana Tech | 12.03 |
7 | Nia Williams | JR-3 | Southern | 12.13 |
8 | Taylor Shaw | SO-2 | Louisiana Tech | 12.14 |
10 | Kaprecia Cowans | FR-1 | UL-Lafayette | 12.23 |
13 | Kyra Collins | FR-1 | Louisiana Tech | 12.39 |
15 | Ma'asa Gay | FR-1 | Louisiana Tech | 12.50 |
Aaliyah Teel | SO-2 | Stephen F. Austin | DNS |
Women's 100 Meters Section 3
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Alexis Milton | SR-4 | Xavier-Louisiana | 12.26 |
12 | Taneisha Allen | JR-3 | McNeese State | 12.32 |
17 | Jasmine Scott-Kilgo | FR-1 | UL-Monroe | 12.62 |
21 | Germanii Murphy | SR-4 | UL-Monroe | 12.79 |
32 | Kiara Bethley | FR-1 | Nicholls State | 13.46 |
Brandi Hughes | JR-3 | Tulane | DNS | |
Kyah Loyd | SO-2 | Tulane | DNS | |
Hailey Alcorn | FR-1 | Nicholls State | DNS |
Women's 100 Meters Section 4
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
16 | Chelsea Harrington | FR-1 | Nicholls State | 12.53 |
18 | Malaiya Jedkins | FR-1 | McNeese State | 12.63 |
22 | Ryan Smith | FR-1 | Dillard | 12.90 |
24 | Diamond Pearson | JR-3 | Loyola-New Orleans | 12.99 |
31 | Danielle Wember | SO-2 | Tulane | 13.42 |
34 | Tiera Henderson | SR-4 | Loyola-New Orleans | 13.53 |
Trina Malej | SO-2 | Tulane | DNS | |
Carli McDonald | FR-1 | McNeese State | DNS |
Women's 100 Meters Section 5
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
23 | Rami Mitchell | FR-1 | Louisiana College | 12.98 |
25 | Hunter Heaslip | FR-1 | UL-Monroe | 13.02 |
28 | Jasmine Elliott | JR-3 | Dillard | 13.18 |
30 | Da'On Acosta | FR-1 | Southern | 13.38 |
LILLI RICHTER | JR-3 | New Orleans | DNS | |
Kionte Sampson | JR-3 | McNeese State | DNS | |
Heaven Terrell | JR-3 | McNeese State | DNS | |
Lamika Lafrance | SR-4 | Dillard | DNS |
Women's 100 Meters Section 6
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
20 | Brentney Carroll | JR-3 | McNeese State | 12.72 |
26 | Morgan Talley | FR-1 | McNeese State | 13.07 |
27 | Nicole Broussard | JR-3 | New Orleans | 13.17 |
33 | Kayla McIntyre | FR-1 | Dillard | 13.49 |
35 | Qwaniqua Howard | SO-2 | Louisiana College | 13.57 |
36 | Nahla Hendricks | FR-1 | Dillard | 13.75 |
37 | Teuanna Perry | FR-1 | Southern | 13.83 |
38 | I'Nyah Kately | FR-1 | Louisiana College | 14.20 |
Women's 100 Meters Section 7
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Daria Stewart | FR-1 | Louisiana Tech | 12.47 |
19 | Crystal Coulter | JR-3 | McNeese State | 12.67 |
29 | Akia Armstrong | SR-4 | Dillard | 13.27 |
Aniyah Stiles | FR-1 | Southern | DNS |