February 15-16, 2019
Concordia (Neb.)-Bulldog FH - Seward, NE
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Tross | SR-4 | Doane | 7.76 | 6.16 | 6.99 | 8.60 | 6.78 | 8.04 | 7.55 | 10 |
2 | Kory Powell | FR-1 | Jamestown | 8.26 | 8.54 | 7.00 | 5.88 | 7.35 | 8.96 | 7.35 | 8 |
3 | Paul Paul | SO-2 | Mount Marty | 7.02 | 7.45 | 7.02 | 5.41 | 6.67 | 7.66 | 8.78 | 6 |
4 | Jonathan Flight | SO-2 | Hastings | 8.58 | 8.58 | 7.03 | 7.17 | 7.88 | 8.30 | 7.24 | 5 |
5 | Joseph Washington | FR-1 | Briar Cliff | 5.99 | 7.04 | 7.04 | 5.14 | 6.06 | 7.40 | 7.54 | 4 |
6 | Davron Hanley | SO-2 | Doane | 8.92 | 7.21 | 7.13 | 6.28 | 9.20 | 6.49 | 5.78 | 3 |
7 | Dakota Repass | SO-2 | Hastings | 8.13 | 8.70 | 7.13 | 6.92 | 6.63 | 7.35 | 5.49 | 2 |
8 | Tyson Akers | FR-1 | Jamestown | 8.07 | 7.43 | 7.14 | 8.64 | 6.50 | 7.29 | 8.57 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Tross | SR-4 | Doane | 6.96 | 5.29 | 7.59 | 9.05 | 5.22 | 6.48 |
2 | Kory Powell | FR-1 | Jamestown | 6.98 | 9.08 | 5.52 | 7.33 | 5.38 | 6.01 |
3 | Paul Paul | SO-2 | Mount Marty | 6.99 | 7.41 | 7.20 | 5.32 | 5.04 | 9.09 |
4 | Joseph Washington | FR-1 | Briar Cliff | 7.07 | 5.52 | 8.35 | 7.99 | 8.70 | 9.05 |
5 | Davron Hanley | SO-2 | Doane | 7.08 | 5.46 | 5.46 | 9.07 | 7.72 | 5.03 |
6 | Dakota Repass | SO-2 | Hastings | 7.09 | 8.94 | 6.39 | 7.31 | 8.16 | 5.82 |
7 | Jonathan Flight | SO-2 | Hastings | 7.09 | 8.09 | 8.23 | 7.59 | 8.30 | 5.53 |
8 | Tyson Akers | FR-1 | Jamestown | 7.12 | 7.91 | 9.19 | 7.69 | 8.26 | 7.34 |
9 | Jonah Rechtenbaugh | JR-3 | Mount Marty | 7.16 | 7.81 | 6.16 | 5.95 | 7.02 | 7.45 |
10 | Nasim Green | FR-1 | Jamestown | 7.17 | 5.88 | 7.17 | 6.17 | 6.10 | 6.53 |
11 | Sage Lloyd | SR-4 | Briar Cliff | 7.18 | 5.75 | 6.39 | 9.34 | 9.27 | 5.53 |
12 | Ian McDougall | SR-4 | Hastings | 7.21 | 6.42 | 6.20 | 8.15 | 6.49 | 5.77 |
13 | Collin Glazek | SO-2 | Briar Cliff | 7.22 | 8.16 | 6.43 | 7.15 | 6.07 | 5.85 |
14 | Jeremiah McCollin | FR-1 | Dordt | 7.25 | 6.89 | 5.88 | 7.33 | 7.47 | 7.11 |
15 | Matt Yeager | FR-1 | Morningside | 7.26 | 5.59 | 7.34 | 8.64 | 5.16 | 7.84 |
16 | Tyree Daniels | JR-3 | Concordia (Neb.) | 7.30 | 9.42 | 8.69 | 6.28 | 6.65 | 5.11 |
17 | Jeremiah Reeser | SO-2 | Concordia (Neb.) | 7.30 | 5.33 | 5.55 | 6.65 | 6.21 | 7.16 |
18 | Austin Drake | FR-1 | Doane | 7.33 | 6.89 | 6.67 | 8.73 | 9.24 | 6.82 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kory Powell | FR-1 | Jamestown | 9.08 | 7.68 | 5.24 | 6.98 |
5 | Davron Hanley | SO-2 | Doane | 8.43 | 8.36 | 7.01 | 7.08 |
7 | Jonathan Flight | SO-2 | Hastings | 5.18 | 5.39 | 6.31 | 7.09 |
11 | Sage Lloyd | SR-4 | Briar Cliff | 6.11 | 8.84 | 9.34 | 7.18 |
16 | Tyree Daniels | JR-3 | Concordia (Neb.) | 6.94 | 7.67 | 9.42 | 7.30 |
17 | Jeremiah Reeser | SO-2 | Concordia (Neb.) | 8.03 | 6.14 | 6.72 | 7.30 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Tross | SR-4 | Doane | 6.96 |
4 | Joseph Washington | FR-1 | Briar Cliff | 7.07 |
6 | Dakota Repass | SO-2 | Hastings | 7.09 |
14 | Jeremiah McCollin | FR-1 | Dordt | 7.25 |
15 | Matt Yeager | FR-1 | Morningside | 7.26 |
18 | Austin Drake | FR-1 | Doane | 7.33 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paul Paul | SO-2 | Mount Marty | 6.43 | 5.60 | 8.18 | 7.48 | 9.02 | 6.99 | 5.25 |
8 | Tyson Akers | FR-1 | Jamestown | 6.20 | 5.20 | 5.13 | 5.84 | 7.62 | 7.12 | 9.26 |
9 | Jonah Rechtenbaugh | JR-3 | Mount Marty | 7.45 | 5.45 | 5.45 | 7.81 | 5.66 | 7.16 | 9.17 |
10 | Nasim Green | FR-1 | Jamestown | 7.03 | 9.25 | 7.82 | 8.75 | 6.82 | 7.17 | 7.60 |
12 | Ian McDougall | SR-4 | Hastings | 7.72 | 5.34 | 8.80 | 6.49 | 8.08 | 7.21 | 9.30 |
13 | Collin Glazek | SO-2 | Briar Cliff | 5.78 | 6.29 | 6.57 | 8.88 | 7.37 | 7.22 | 8.74 |