April 3- 6, 2019
Stephen F. Austin - Nacogdoches, TX
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Hardman | FR-1 | UT-Arlington | 10.98 | 14.06 | 13.07 | 10.54 | 13.29 | 8.13 | 865 |
|
2 | Tyler Adams | SR-4 | Sam Houston St. | 11.05 | 9.07 | 9.18 | 8.84 | 12.16 | 10.83 | 850 |
|
3 | Collin Jones | FR-1 | LeTourneau | 11.43 | 8.92 | 13.83 | 14.29 | 14.29 | 13.61 | 767 |
|
4 | Austin Walker | JR-3 | UL-Monroe | 11.46 | 8.03 | 8.03 | 8.60 | 8.48 | 9.40 | 761 |
|
5 | Corbett Fong | FR-1 | Rice | 11.49 | 10.00 | 8.16 | 8.05 | 12.41 | 10.46 | 755 |
|
5 | Tyji Yulee | SR-4 | Stephen F. Austin | 11.49 | 11.38 | 13.56 | 9.20 | 12.99 | 8.85 | 755 |
|
5 | Connor Wilbur | SR-4 | Stephen F. Austin | 11.49 | 9.77 | 9.66 | 13.91 | 12.07 | 13.79 | 755 |
|
8 | Tanner Day | SO-2 | Sam Houston St. | 11.54 | 9.93 | 12.24 | 14.78 | 11.43 | 10.16 | 744 |
|
9 | Bradley Beaty | SR-4 | Stephen F. Austin | 11.55 | 12.02 | 9.13 | 11.67 | 8.55 | 12.48 | 742 |
|
10 | Cade Skuza | SO-2 | Sam Houston St. | 11.63 | 14.89 | 14.66 | 14.31 | 12.22 | 9.31 | 725 |
|
12 | Darryl Givens | FR-1 | UL-Monroe | 11.75 | 11.64 | 14.69 | 9.76 | 10.93 | 13.28 | 701 |
|
13 | Noah Berney | JR-3 | Stephen F. Austin | 11.84 | 13.15 | 8.88 | 15.04 | 11.49 | 14.45 | 683 |
|
14 | Arvin Hrushka | SO-2 | LeTourneau | 12.02 | 10.58 | 10.10 | 12.26 | 10.34 | 9.74 | 647 |
|
Men's Decathlon 100 Meters Section 1
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Hardman | FR-1 | UT-Arlington | 7.80 | 10.98 | 13.29 | 12.63 | 13.29 | 865 |
2 | Tyler Adams | SR-4 | Sam Houston St. | 11.05 | 11.05 | 9.73 | 9.73 | 8.40 | 850 |
4 | Austin Walker | JR-3 | UL-Monroe | 11.35 | 11.46 | 12.27 | 11.01 | 9.29 | 761 |
5 | Tyji Yulee | SR-4 | Stephen F. Austin | 13.33 | 11.49 | 14.83 | 13.79 | 12.64 | 755 |
13 | Noah Berney | JR-3 | Stephen F. Austin | 14.09 | 11.84 | 10.30 | 11.49 | 9.12 | 683 |
Men's Decathlon 100 Meters Section 2
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Collin Jones | FR-1 | LeTourneau | 10.63 | 11.43 | 767 |
5 | Corbett Fong | FR-1 | Rice | 11.84 | 11.49 | 755 |
5 | Connor Wilbur | SR-4 | Stephen F. Austin | 9.08 | 11.49 | 755 |
8 | Tanner Day | SO-2 | Sam Houston St. | 13.39 | 11.54 | 744 |
9 | Bradley Beaty | SR-4 | Stephen F. Austin | 10.40 | 11.55 | 742 |
10 | Cade Skuza | SO-2 | Sam Houston St. | 10.70 | 11.63 | 725 |
12 | Darryl Givens | FR-1 | UL-Monroe | 9.29 | 11.75 | 701 |
14 | Arvin Hrushka | SO-2 | LeTourneau | 13.83 | 12.02 | 647 |