Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Moore | JR-3 | Carson-Newman | 8.79 | 8.05 | 7.10 |
6.76
|
10 |
| 2 | P.J. Lotharp | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 6.46 | 8.71 | 7.08 |
6.80
|
8 |
| 3 | Widchard Guervil | JR-3 | Tusculum | 7.72 | 8.13 | 7.79 |
6.83
|
6 |
| 4 | Tony McElveen | SR-4 | Coker | 7.09 | 5.78 | 5.37 | 6.88 | 5 |
| 5 | Kaynmon Maddox | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 8.05 | 6.39 | 8.33 | 6.94 | 4 |
| 6 | Rashaun Noble | SO-2 | Catawba | 6.82 | 5.99 | 6.62 | 6.96 | 3 |
| 7 | Marlin Davis | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 7.88 | 7.60 | 8.58 | 6.97 | 2 |
| 8 | Royce Turner Jr | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 5.97 | 8.81 | 7.67 | 7.10 | 1 |
| Emmanuel Jennings | JR-3 | Wingate | FS | FS | FS | FS |
Men's 60 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Widchard Guervil | JR-3 | Tusculum | 5.19 |
6.83
|
5.47 | 6 |
| 6 | Rashaun Noble | SO-2 | Catawba | 6.82 | 6.96 | 4.88 | 3 |
| 7 | Marlin Davis | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 7.04 | 6.97 | 5.58 | 2 |
| 8 | Royce Turner Jr | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 4.97 | 7.10 | 5.12 | 1 |
| Emmanuel Jennings | JR-3 | Wingate | FS | FS | FS |
Men's 60 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Moore | JR-3 | Carson-Newman | 7.91 | 5.48 | 5.07 |
6.76
|
5.48 | 10 |
| 2 | P.J. Lotharp | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 7.48 | 7.69 | 5.58 |
6.80
|
8.57 | 8 |
| 4 | Tony McElveen | SR-4 | Coker | 7.09 | 8.88 | 5.51 | 6.88 | 7.23 | 5 |
| 5 | Kaynmon Maddox | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 6.18 | 8.33 | 6.18 | 6.94 | 6.04 | 4 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Moore | JR-3 | Carson-Newman | 5.94 |
6.74
|
8.43 |
| 2 | P.J. Lotharp | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 5.60 |
6.83
|
8.20 |
| 3 | Tony McElveen | SR-4 | Coker | 5.34 |
6.84
|
5.61 |
| 4 | Kaynmon Maddox | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 6.92 |
6.85
|
5.55 |
| 5 | Widchard Guervil | JR-3 | Tusculum | 6.53 |
6.87
|
8.18 |
| 6 | Marlin Davis | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 5.52 | 6.89 | 6.55 |
| 7 | Rashaun Noble | SO-2 | Catawba | 7.28 | 6.93 | 5.13 |
| 8 | Royce Turner Jr | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 6.95 | 6.95 | 8.34 |
| 8 | Emmanuel Jennings | JR-3 | Wingate | 8.41 | 6.95 | 8.97 |
| 10 | Gerard Hearst | SO-2 | Tusculum | 6.07 | 6.97 | 5.09 |
| 11 | Thurlow Wilkins | SO-2 | Tusculum | 7.47 | 6.98 | 5.03 |
| 12 | Kalyn Cook | FR-1 | Newberry | 7.72 | 7.01 | 5.89 |
| 13 | Toot Johnson | SO-2 | Carson-Newman | 5.26 | 7.01 | 6.10 |
| 14 | Davion Sebree | SO-2 | Coker | 8.53 | 7.05 | 8.18 |
| 15 | Jarrel Mumford | SR-4 | Coker | 8.82 | 7.05 | 6.28 |
| 16 | Antuan Crowder | SO-2 | Coker | 7.49 | 7.06 | 8.90 |
| 17 | Denzal Gilmore | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 7.72 | 7.08 | 8.78 |
| 18 | Devan Hart | FR-1 | Tusculum | 6.88 | 7.09 | 6.31 |
| 19 | Christian Shouse | FR-1 | Carson-Newman | 8.52 | 7.10 | 6.61 |
| 20 | Jeremiah Mack | FR-1 | Newberry | 8.46 | 7.11 | 7.47 |
| 21 | Felix Patterson | FR-1 | Wingate | 6.49 | 7.13 | 7.42 |
| 22 | Courtavious Garrett | FR-1 | Carson-Newman | 8.02 | 7.16 | 7.02 |
| 23 | Trey Lowe | FR-1 | Lincoln Memorial | 5.09 | 7.17 | 6.53 |
| 24 | Sam Peters | FR-1 | Lincoln Memorial | 6.83 | 7.18 | 8.48 |
| 25 | Giovanni Purser | FR-1 | Tusculum | 8.34 | 7.19 | 5.54 |
| 26 | Austin Greer | FR-1 | Carson-Newman | 9.28 | 7.19 | 7.98 |
| 27 | Marcus McMurray | SO-2 | Catawba | 8.57 | 7.20 | 7.35 |
| 28 | Michael Parrish | SO-2 | Newberry | 6.40 | 7.27 | 6.77 |
| 29 | Rodney Dejournett | SO-2 | Mars Hill | 6.48 | 7.28 | 5.76 |
| 30 | Malik Gibson | FR-1 | Mars Hill | 7.82 | 7.30 | 8.40 |
| 31 | Malik Frost | JR-3 | Mars Hill | 7.24 | 7.46 | 9.33 |
| 32 | Ashton Poole | SR-4 | Queens (N.C.) | 8.96 | 7.53 | 9.12 |
| 33 | Damion Williams | SO-2 | Anderson (S.C.) | 6.20 | 7.55 | 9.52 |
| 34 | Ed Sessions | SO-2 | Queens (N.C.) | 6.65 | 7.55 | 7.93 |
| 35 | Ben Payeur | FR-1 | Queens (N.C.) | 6.29 | 7.66 | 6.59 |
| Andre Merritt | FR-1 | Coker | DNF | DNF | DNF | |
| Edwards Collins | JR-3 | Newberry | DNS | DNS | DNS | |
| Justin Rodgers | FR-1 | Newberry | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kaynmon Maddox | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 8.09 | 8.91 |
6.85
|
6.92 |
| 6 | Marlin Davis | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 8.34 | 5.86 | 6.89 | 8.62 |
| 10 | Gerard Hearst | SO-2 | Tusculum | 8.30 | 5.23 | 6.97 | 6.97 |
| 15 | Jarrel Mumford | SR-4 | Coker | 6.56 | 5.86 | 7.05 | 6.56 |
| 25 | Giovanni Purser | FR-1 | Tusculum | 9.35 | 7.19 | 7.19 | 8.99 |
| 30 | Malik Gibson | FR-1 | Mars Hill | 6.50 | 7.38 | 7.30 | 8.18 |
| 33 | Damion Williams | SO-2 | Anderson (S.C.) | 6.87 | 9.74 | 7.55 | 9.67 |
| Andre Merritt | FR-1 | Coker | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tony McElveen | SR-4 | Coker |
6.84
|
5.89 | 5.34 | 7.12 |
| 13 | Toot Johnson | SO-2 | Carson-Newman | 7.01 | 6.10 | 9.12 | 7.01 |
| 16 | Antuan Crowder | SO-2 | Coker | 7.06 | 7.63 | 7.56 | 7.28 |
| 18 | Devan Hart | FR-1 | Tusculum | 7.09 | 6.10 | 6.60 | 8.09 |
| 22 | Courtavious Garrett | FR-1 | Carson-Newman | 7.16 | 5.59 | 6.88 | 6.30 |
| 26 | Austin Greer | FR-1 | Carson-Newman | 7.19 | 8.70 | 5.25 | 8.99 |
| 32 | Ashton Poole | SR-4 | Queens (N.C.) | 7.53 | 5.28 | 7.23 | 8.44 |
| 34 | Ed Sessions | SO-2 | Queens (N.C.) | 7.55 | 8.08 | 5.52 | 8.99 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P.J. Lotharp | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 8.27 |
6.83
|
5.40 | 8.20 |
| 7 | Rashaun Noble | SO-2 | Catawba | 6.86 | 6.93 | 8.81 | 6.17 |
| 11 | Thurlow Wilkins | SO-2 | Tusculum | 7.26 | 6.98 | 7.96 | 9.01 |
| 21 | Felix Patterson | FR-1 | Wingate | 7.85 | 7.13 | 5.35 | 8.70 |
| 24 | Sam Peters | FR-1 | Lincoln Memorial | 5.75 | 7.18 | 8.12 | 6.75 |
| 28 | Michael Parrish | SO-2 | Newberry | 8.44 | 7.27 | 8.58 | 9.31 |
| 29 | Rodney Dejournett | SO-2 | Mars Hill | 5.25 | 7.28 | 6.99 | 8.01 |
| 35 | Ben Payeur | FR-1 | Queens (N.C.) | 6.74 | 7.66 | 5.67 | 5.90 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Widchard Guervil | JR-3 | Tusculum |
6.87
|
7.97 | 8.66 | 6.32 |
| 8 | Royce Turner Jr | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 6.95 | 7.02 | 6.95 | 8.27 |
| 14 | Davion Sebree | SO-2 | Coker | 7.05 | 6.91 | 8.75 | 9.17 |
| 19 | Christian Shouse | FR-1 | Carson-Newman | 7.10 | 6.61 | 5.19 | 7.10 |
| 20 | Jeremiah Mack | FR-1 | Newberry | 7.11 | 9.25 | 8.32 | 7.47 |
| 31 | Malik Frost | JR-3 | Mars Hill | 7.46 | 7.91 | 8.28 | 5.30 |
| Edwards Collins | JR-3 | Newberry | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Moore | JR-3 | Carson-Newman | 6.34 | 6.47 |
6.74
|
8.70 |
| 8 | Emmanuel Jennings | JR-3 | Wingate | 9.04 | 6.95 | 6.95 | 7.02 |
| 12 | Kalyn Cook | FR-1 | Newberry | 7.15 | 6.73 | 7.01 | 6.59 |
| 17 | Denzal Gilmore | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 6.52 | 8.29 | 7.08 | 9.14 |
| 23 | Trey Lowe | FR-1 | Lincoln Memorial | 5.31 | 5.88 | 7.17 | 6.17 |
| 27 | Marcus McMurray | SO-2 | Catawba | 6.41 | 8.36 | 7.20 | 9.29 |
| Justin Rodgers | FR-1 | Newberry | DQ | DQ | DQ | DQ |

