Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Faith Baxter | SO-2 | Miami (Ohio) | 56.10 |
2 | Ruby Greenwood | SO-2 | Kent State | 57.51 |
3 | Lynsey Shipley | JR-3 | Northern Kentucky | 58.06 |
4 | Emma Zid | SO-2 | Ohio | 59.92 |
5 | Aminah Claxton | FR-1 | Kent State | 1:00.23 |
6 | Erika Nageleisen | SO-2 | Northern Kentucky | 1:00.30 |
7 | Taniah Stephens | SO-2 | Ohio | 1:00.32 |
8 | Addystin Lykins | FR-1 | Ohio Wesleyan | 1:01.07 |
9 | Dynesty Ervin | FR-1 | Cleveland St. | 1:01.10 |
10 | Katrina Quigley | SR-4 | Belmont | 1:01.14 |
11 | Liberty Brock | FR-1 | Ohio Wesleyan | 1:02.38 |
12 | Lauren Zawie | JR-3 | Cleveland St. | 1:02.94 |
13 | Yasmine Affes | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 1:03.90 |
14 | Siarra Hoover | FR-1 | Ohio Wesleyan | 1:04.87 |
15 | Abby Dunn | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 1:05.23 |
16 | Aaleiah Winford | FR-1 | Ball State | 1:05.82 |
17 | Caprece Conrad | SR-4 | Cleveland St. | 1:06.21 |
18 | Madeleine Peramaki | SO-2 | Cedarville | 1:06.44 |
Kennedey Glover | JR-3 | Toledo | NT | |
Malana Johnson | SR-4 | Dayton | NT | |
Lyndsey Braman | SR-4 | Wayne State (Mich.) | NT |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faith Baxter | SO-2 | Miami (Ohio) | 56.10 | 54.98 | 39.27 |
2 | Ruby Greenwood | SO-2 | Kent State | 57.51 | 46.59 | 1:12.47 |
3 | Lynsey Shipley | JR-3 | Northern Kentucky | 58.06 | 1:13.74 | 49.36 |
4 | Emma Zid | SO-2 | Ohio | 59.92 | 44.34 | 47.94 |
6 | Erika Nageleisen | SO-2 | Northern Kentucky | 1:00.30 | 1:07.54 | 48.24 |
8 | Addystin Lykins | FR-1 | Ohio Wesleyan | 1:01.07 | 45.81 | 1:07.18 |
9 | Dynesty Ervin | FR-1 | Cleveland St. | 1:01.10 | 1:16.99 | 48.88 |
Malana Johnson | SR-4 | Dayton | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Aminah Claxton | FR-1 | Kent State | 1:00.23 |
10 | Katrina Quigley | SR-4 | Belmont | 1:01.14 |
11 | Liberty Brock | FR-1 | Ohio Wesleyan | 1:02.38 |
13 | Yasmine Affes | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 1:03.90 |
15 | Abby Dunn | FR-1 | Wayne State (Mich.) | 1:05.23 |
Kennedey Glover | JR-3 | Toledo | NT | |
Lyndsey Braman | SR-4 | Wayne State (Mich.) | NT |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Taniah Stephens | SO-2 | Ohio | 1:15.40 | 1:05.75 | 1:00.32 | 42.23 | 1:05.15 | 1:13.59 | 47.05 |
12 | Lauren Zawie | JR-3 | Cleveland St. | 56.65 | 1:18.68 | 1:02.94 | 45.95 | 1:02.94 | 50.99 | 1:14.90 |
14 | Siarra Hoover | FR-1 | Ohio Wesleyan | 1:07.47 | 1:01.63 | 1:04.87 | 59.68 | 52.55 | 50.60 | 1:21.74 |
16 | Aaleiah Winford | FR-1 | Ball State | 1:00.56 | 1:10.43 | 1:05.82 | 53.98 | 52.66 | 1:24.25 | 1:14.38 |
17 | Caprece Conrad | SR-4 | Cleveland St. | 47.01 | 1:09.52 | 1:06.21 | 1:07.54 | 1:17.47 | 1:10.85 | 1:25.41 |
18 | Madeleine Peramaki | SO-2 | Cedarville | 1:21.06 | 1:08.44 | 1:06.44 | 1:13.09 | 52.49 | 47.84 | 54.48 |