May 1- 2, 2021
Bryant - Smithfield, RI
Men's 200 Meters Finals
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miles Fye-Moore | JR-3 | Central Connecticut | 16.66 | 16.02 | 21.36 | 18.37 | 22.43 | 10 |
2 | Ali Diaby | FR-1 | Central Connecticut | 23.82 | 24.25 | 21.65 | 22.30 | 25.55 | 8 |
3 | Jordan McKenzie | FR-1 | LIU | 27.59 | 20.64 | 21.72 | 22.59 | 24.11 | 6 |
4 | Joshua Cadet | JR-3 | Wagner | 20.69 | 18.51 | 21.77 | 15.46 | 28.31 | 5 |
5 | Michael Jones | FR-1 | LIU | 19.93 | 15.77 | 21.90 | 16.65 | 23.00 | 4 |
6 | William Remkiewicz | FR-1 | Bryant | 16.23 | 24.68 | 22.23 | 20.46 | 16.01 | 3 |
7 | Christian McFadden | SR-4 | Saint Francis University | 24.49 | 17.14 | 22.26 | 16.03 | 22.49 | 2 |
Momodou Sey | FR-1 | LIU | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joshua Cadet | JR-3 | Wagner | 22.12 | 21.68 | 18.87 | 25.15 |
4 | William Remkiewicz | FR-1 | Bryant | 18.84 | 21.90 | 16.87 | 28.04 |
5 | Christian McFadden | SR-4 | Saint Francis University | 16.48 | 21.97 | 28.57 | 21.53 |
19 | Colin Rahaman | SO-2 | Merrimack | 17.72 | 23.01 | 25.78 | 17.26 |
22 | Christian Estefani | FR-1 | Central Connecticut | 27.90 | 23.25 | 18.37 | 29.07 |
23 | Alexander Koo | FR-1 | Mount St. Mary's | 24.08 | 23.37 | 24.08 | 23.37 |
25 | Corey Duncanson | FR-1 | Sacred Heart | 25.78 | 23.65 | 20.11 | 25.78 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michael Jones | FR-1 | LIU | 22.26 | 19.37 | 18.70 | 17.37 | 19.37 | 23.60 | 24.27 |
8 | Jordan McKenzie | FR-1 | LIU | 22.33 | 23.00 | 21.22 | 28.81 | 26.13 | 19.21 | 28.59 |
13 | Daniel Hernandez | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 22.60 | 21.02 | 27.58 | 16.50 | 27.35 | 28.48 | 26.45 |
14 | Destyn Harding | JR-3 | LIU | 22.69 | 24.51 | 18.38 | 17.93 | 25.42 | 27.46 | 22.92 |
17 | Bryce Baker | FR-1 | Saint Francis University | 22.98 | 22.52 | 16.09 | 17.24 | 20.92 | 24.36 | 22.52 |
20 | Alex Pratcher | FR-1 | Central Connecticut | 23.13 | 22.90 | 26.60 | 22.44 | 24.98 | 21.75 | 24.52 |
26 | Joel Urizar | SR-4 | Bryant | 23.91 | 30.85 | 27.74 | 22.24 | 20.09 | 20.57 | 23.91 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ali Diaby | FR-1 | Central Connecticut | 21.78 | 26.58 | 24.40 | 25.05 | 20.04 |
9 | Ucheyah Aguoru | FR-1 | Mount St. Mary's | 22.39 | 27.10 | 21.72 | 22.84 | 24.63 |
12 | Makhi Theosmy | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 22.58 | 19.20 | 22.58 | 16.71 | 21.68 |
15 | Jovan Dixon | FR-1 | Central Connecticut | 22.70 | 21.34 | 20.43 | 28.61 | 28.83 |
16 | Brain Strachn | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 22.76 | 18.67 | 16.62 | 18.89 | 25.04 |
28 | Jaeden Smith | FR-1 | Merrimack | 24.23 | 17.93 | 28.84 | 20.60 | 26.41 |
29 | Tavis Charvis | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 25.57 | 21.23 | 32.73 | 27.36 | 24.30 |
30 | Christopher Frederick | JR-3 | Saint Francis University | 32.32 | 36.85 | 34.91 | 32.00 | 27.48 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miles Fye-Moore | JR-3 | Central Connecticut | 17.62 | 17.62 | 21.48 |
6 | Momodou Sey | FR-1 | LIU | 26.67 | 17.64 | 22.04 |
10 | Cyril Babcanec | JR-3 | Wagner | 24.68 | 24.68 | 22.43 |
11 | Hank Jean-Jacques | SO-2 | Central Connecticut | 15.98 | 20.25 | 22.50 |
18 | Aleska Nikolic | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 18.86 | 18.40 | 22.99 |
21 | John Tarawali | FR-1 | Mount St. Mary's | 23.40 | 23.40 | 23.16 |
24 | Madison Moore | FR-1 | Mount St. Mary's | 30.23 | 18.51 | 23.43 |
27 | Jamore Smart | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 29.60 | 23.82 | 24.06 |