Men's 100 Meters Finals
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Mars | FR-1 | Vanguard | 10.69 | 10 |
2 | Kamil Jones | JR-3 | William Jessup | 11.02 | 8 |
3 | Charles Proby lll | JR-3 | Arizona Christian | 11.04 | 6 |
4 | Savion DeGraffe | FR-1 | Arizona Christian | 11.07 | 5 |
5 | Gemaal Britt | FR-1 | Vanguard | 11.28 | 4 |
6 | Greg Tremble | SR-4 | Arizona Christian | 11.46 | 3 |
7 | Joshua Gervacio | FR-1 | Ottawa (AZ) | 12.00 | 2 |
8 | Kyle Logan | JR-3 | Ottawa (AZ) | 14.66 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Mars | FR-1 | Vanguard | 8.85 | 10.92 | 8.52 | 8.08 | 9.18 | 9.18 | 14.09 |
|
2 | Charles Proby lll | JR-3 | Arizona Christian | 13.98 | 11.09 | 10.76 | 9.99 | 9.65 | 11.76 | 8.32 |
|
3 | Kamil Jones | JR-3 | William Jessup | 9.70 | 11.15 | 11.38 | 11.82 | 11.82 | 8.03 | 11.04 |
|
4 | Savion DeGraffe | FR-1 | Arizona Christian | 8.50 | 11.18 | 7.94 | 7.94 | 8.28 | 9.06 | 9.73 |
|
5 | Gemaal Britt | FR-1 | Vanguard | 10.82 | 11.27 | 13.75 | 8.79 | 13.42 | 10.71 | 12.18 |
|
6 | Kyle Logan | JR-3 | Ottawa (AZ) | 9.27 | 11.30 | 7.91 | 12.55 | 12.89 | 10.17 | 14.58 |
|
7 | Joshua Gervacio | FR-1 | Ottawa (AZ) | 11.26 | 11.37 | 10.01 | 8.99 | 11.03 | 13.19 | 10.24 |
|
8 | Greg Tremble | SR-4 | Arizona Christian | 10.13 | 11.38 | 8.99 | 9.90 | 13.55 | 8.88 | 10.82 |
|
9 | Peter Constant | FR-1 | William Jessup | 9.73 | 11.44 | 8.36 | 9.73 | 10.64 | 13.50 | 12.70 |
|
9 | Derek Anderson | FR-1 | Arizona Christian | 12.13 | 11.44 | 10.87 | 11.79 | 8.01 | 12.93 | 11.56 |
|
11 | Dion Gilbert | FR-1 | Arizona Christian | 14.85 | 11.51 | 14.62 | 10.82 | 11.28 | 11.28 | 14.97 |
|
12 | Blake Spomer | FR-1 | The Master's | 9.48 | 11.55 | 11.21 | 9.24 | 11.67 | 13.40 | 8.90 |
|
13 | Maurice Rockette | FR-1 | Arizona Christian | 9.98 | 11.60 | 11.37 | 14.39 | 14.97 | 8.94 | 15.08 |
|
14 | Nathaniel Mitchell | SR-4 | Ottawa (AZ) | 10.10 | 11.61 | 8.13 | 12.31 | 13.94 | 14.17 | 12.78 |
|
15 | Cameron Chaddock | FR-1 | William Jessup | 13.38 | 11.63 | 15.01 | 8.84 | 11.87 | 14.89 | 8.84 |
|
16 | Garrett BIshop | SO-2 | Ottawa (AZ) | 13.76 | 11.76 | 14.47 | 12.59 | 13.65 | 13.29 | 11.76 |
|
17 | Justin Frahm | SO-2 | Arizona Christian | 13.44 | 11.79 | 11.44 | 11.20 | 12.03 | 12.27 | 9.08 |
|
18 | Marcus Smith | JR-3 | Ottawa (AZ) | 13.89 | 12.40 | 9.18 | 12.90 | 10.05 | 12.78 | 9.68 |
|
David Sessions ll | JR-3 | Arizona Christian | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
|
Michael Goldman | FR-1 | Ottawa (AZ) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Mars | FR-1 | Vanguard | 11.58 | 10.92 | 13.00 | 10.49 | 11.80 |
6 | Kyle Logan | JR-3 | Ottawa (AZ) | 10.97 | 11.30 | 9.50 | 11.98 | 10.74 |
7 | Joshua Gervacio | FR-1 | Ottawa (AZ) | 10.24 | 11.37 | 12.06 | 9.44 | 13.42 |
12 | Blake Spomer | FR-1 | The Master's | 14.79 | 11.55 | 14.33 | 9.36 | 10.28 |
13 | Maurice Rockette | FR-1 | Arizona Christian | 9.98 | 11.60 | 11.60 | 14.62 | 11.60 |
16 | Garrett BIshop | SO-2 | Ottawa (AZ) | 9.06 | 11.76 | 8.47 | 12.94 | 14.35 |
18 | Marcus Smith | JR-3 | Ottawa (AZ) | 11.91 | 12.40 | 14.26 | 12.40 | 11.41 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Charles Proby lll | JR-3 | Arizona Christian | 9.65 | 11.09 |
4 | Savion DeGraffe | FR-1 | Arizona Christian | 14.31 | 11.18 |
8 | Greg Tremble | SR-4 | Arizona Christian | 12.07 | 11.38 |
9 | Derek Anderson | FR-1 | Arizona Christian | 8.93 | 11.44 |
9 | Peter Constant | FR-1 | William Jessup | 8.01 | 11.44 |
17 | Justin Frahm | SO-2 | Arizona Christian | 9.79 | 11.79 |
Michael Goldman | FR-1 | Ottawa (AZ) | DNF | DNF |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kamil Jones | JR-3 | William Jessup | 12.05 | 11.15 | 12.49 |
5 | Gemaal Britt | FR-1 | Vanguard | 12.06 | 11.27 | 10.37 |
11 | Dion Gilbert | FR-1 | Arizona Christian | 14.74 | 11.51 | 9.56 |
14 | Nathaniel Mitchell | SR-4 | Ottawa (AZ) | 11.96 | 11.61 | 9.76 |
15 | Cameron Chaddock | FR-1 | William Jessup | 11.75 | 11.63 | 10.47 |
David Sessions ll | JR-3 | Arizona Christian | DNF | DNF | DNF |