Women's 3000 Steeplechase
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bauer | FR-1 | Walsh | 13:10.36 | 8:33.74 | 12:04.50 | 11:31.57 | 11:18.39 |
10:58.63
|
| 2 | Maggie Sebest | SR-4 | Youngstown St. | 13:48.02 | 14:23.11 | 8:53.30 | 13:41.00 | 13:26.97 | 11:41.71 |
| 3 | Iris Menegay | JR-3 | Walsh | 8:56.76 | 10:17.64 | 13:14.11 | 14:12.93 | 14:12.93 | 12:15.28 |
| 4 | Trinitie Woolace | FR-1 | Malone | 10:16.27 | 12:59.62 | 11:30.52 | 14:50.99 | 9:46.57 | 12:22.49 |
| 5 | Ella Lyle | FR-1 | Grove City | 10:34.98 | 9:42.69 | 13:04.39 | 11:49.68 | 15:26.32 | 12:27.03 |
| 6 | Juliet Ryan | SR-4 | Slippery Rock | 13:13.55 | 11:57.98 | 12:20.65 | 13:43.78 | 13:51.34 | 12:35.76 |
| 7 | Anessa Pigula | FR-1 | Seton Hill | 13:29.77 | 14:07.61 | 14:00.04 | 13:52.47 | 9:12.46 | 12:36.79 |
| 8 | Alissa Beam | SR-4 | St. Vincent (Pa.) | 12:45.41 | 14:08.77 | 15:09.40 | 10:59.32 | 13:00.57 | 12:37.83 |
| 9 | Julia Bauer | FR-1 | Grove City | 15:11.73 | 11:46.59 | 11:31.39 | 11:38.99 | 9:07.04 | 12:39.77 |
| 10 | Aeryn Walters | SO-2 | Walsh | 10:32.68 | 8:53.59 | 15:37.58 | 9:54.57 | 12:57.51 | 12:42.26 |
| 11 | Madeline Grillo | SO-2 | Slippery Rock | 10:36.45 | 15:13.87 | 16:27.30 | 12:30.68 | 14:08.59 | 13:35.95 |
| 12 | Gwyn Keith | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 11:15.20 | 9:44.63 | 13:02.24 | 10:34.03 | 16:44.56 | 13:43.41 |
| 13 | Gabrielle Post | SR-4 | Ursuline (Ohio) | 19:27.23 | 14:46.74 | 12:49.11 | 13:07.21 | 12:03.87 | 15:04.83 |
| Morgan Dennison | FR-1 | Slippery Rock | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |


