Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Buckmiller | FR-1 | Washington St. | 10.41 | 5 |
|
2 | Jemini Archer | SR-4 | Idaho | 10.56 | 3 |
|
3 | Ethan Willems | SR-4 | Washington St. | 10.60 | 2 |
|
4 | Jared McAlvey | SR-4 | Washington St. | 10.62 | 1 |
|
5 | Zach Merrifield | SO-2 | Spokane CC | 10.64 | - |
|
6 | Jed Barnaby | SO-2 | Lewis-Clark |
10.67
![]() |
- |
|
7 | Mika Brouwer | JR-3 | Idaho | 10.69 | - |
|
8 | Cash Jones | SO-2 | Idaho | 10.84 | - |
|
9 | Parker Duskin | SO-2 | Washington St. | 10.97 | - |
|
10 | EJ Delacruz | Unattached | 10.97 | - |
|
|
11 | Jordan Castillo | SO-2 | Lewis-Clark |
11.05
![]() |
- |
|
12 | Preston Cooper | FR-1 | Lewis-Clark |
11.06
![]() |
- |
|
13 | Ryan Forson | FR-1 | Washington St. | 11.34 | - |
|
14 | Aaron Davis | Unattached | 11.45 | - |
|
|
15 | Malcolm Ransom | Unattached | 11.47 | - |
|
|
15 | Alphonso Williams | Unattached | 11.47 | - |
|
|
17 | Logan Allen | JR-3 | Eastern Washington | 11.56 | - |
|
18 | Jordan Ikeda | Unattached | 11.59 | - |
|
|
19 | Jayden McDaniel | Unattached | 11.61 | - |
|
|
20 | Malik Whitehead | AC Training | 11.61 | - |
|
|
21 | James Bogdanowicz | FR-1 | Lewis-Clark | 11.72 | - |
|
22 | Tanner Sibert | SO-2 | Lewis-Clark | 12.16 | - |
|
John Paredes | SO-2 | Washington St. | NT | - |
|
|
Andre Gonzalez | SO-2 | Spokane CC | NT | - |
|
|
Garrett Lowe | Unattached | NT | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Buckmiller | FR-1 | Washington St. | 10.31 | 8.64 | 10.41 | 5 |
2 | Jemini Archer | SR-4 | Idaho | 11.83 | 10.04 | 10.56 | 3 |
3 | Ethan Willems | SR-4 | Washington St. | 10.71 | 10.60 | 10.60 | 2 |
4 | Jared McAlvey | SR-4 | Washington St. | 9.67 | 9.24 | 10.62 | 1 |
5 | Zach Merrifield | SO-2 | Spokane CC | 8.09 | 12.77 | 10.64 | - |
6 | Jed Barnaby | SO-2 | Lewis-Clark | 12.91 | 13.13 |
10.67
![]() |
- |
7 | Mika Brouwer | JR-3 | Idaho | 10.48 | 13.37 | 10.69 | - |
John Paredes | SO-2 | Washington St. | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cash Jones | SO-2 | Idaho | 12.90 | 8.57 | 11.06 | 10.63 | 7.92 | 7.81 | 10.84 | - |
9 | Parker Duskin | SO-2 | Washington St. | 11.08 | 13.94 | 12.29 | 9.66 | 12.18 | 11.96 | 10.97 | - |
10 | EJ Delacruz | Unattached | 9.11 | 11.19 | 11.52 | 12.18 | 8.67 | 10.32 | 10.97 | - | |
11 | Jordan Castillo | SO-2 | Lewis-Clark | 8.73 | 12.60 | 7.74 | 11.72 | 12.05 | 11.39 |
11.05
![]() |
- |
12 | Preston Cooper | FR-1 | Lewis-Clark | 13.05 | 10.40 | 14.05 | 11.95 | 13.17 | 12.50 |
11.06
![]() |
- |
14 | Aaron Davis | Unattached | 12.94 | 10.42 | 14.32 | 11.91 | 9.97 | 9.62 | 11.45 | - | |
17 | Logan Allen | JR-3 | Eastern Washington | 10.41 | 9.83 | 15.03 | 11.33 | 10.75 | 9.71 | 11.56 | - |
Andre Gonzalez | SO-2 | Spokane CC | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ryan Forson | FR-1 | Washington St. | 10.89 | 8.74 | 8.62 | 13.84 | 11.34 | 8.28 | - |
15 | Alphonso Williams | Unattached | 14.92 | 10.56 | 8.15 | 14.46 | 11.47 | 8.49 | - | |
18 | Jordan Ikeda | Unattached | 9.39 | 14.14 | 8.12 | 8.81 | 11.59 | 13.68 | - | |
19 | Jayden McDaniel | Unattached | 8.60 | 12.08 | 14.05 | 9.76 | 11.61 | 11.96 | - | |
20 | Malik Whitehead | AC Training | 14.63 | 13.70 | 14.40 | 8.71 | 11.61 | 8.36 | - | |
Garrett Lowe | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Malcolm Ransom | Unattached | 11.47 | 11.70 | 9.98 | 8.61 | - | |
21 | James Bogdanowicz | FR-1 | Lewis-Clark | 11.72 | 10.55 | 13.83 | 10.90 | - |
22 | Tanner Sibert | SO-2 | Lewis-Clark | 12.16 | 9.61 | 14.96 | 15.45 | - |