Men's 100 Meters Finals
W: -1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Walcott | Junior | Wheeling Jesuit | 9.14 | 13.43 | 11.28 | 10.38 | 10 |
2 | Mike Ferraro | Junior | Penn State-Behrend | 10.82 | 11.61 | 11.38 | 8.88 | 8 |
3 | Doug Stevenson | Sophomore | Penn State-Behrend | 13.94 | 10.97 | 11.42 | 8.23 | 6 |
4 | Tyler Johnson | Freshman | Penn State-Behrend | 14.74 | 11.08 | 11.42 | 14.51 | 5 |
5 | Sanjay Gauntlette | Junior | Charleston (W.V.) | 12.01 | 8.58 | 11.43 | 13.83 | 4 |
6 | Phil Stuczynski | Junior | Penn State-Behrend | 14.47 | 13.54 | 11.57 | 8.68 | 3 |
7 | Shane Rabant | Sophomore | Wheeling Jesuit | 11.63 | 9.31 | 11.63 | 13.84 | 2 |
8 | Terrance Spencer | Junior | Charleston (W.V.) | 14.0 | 12.0 | 11.7 | 13.1 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sanjay Gauntlette | Junior | Charleston (W.V.) | 11.34 | 9.76 | 12.82 | 8.85 |
7 | Terrance Spencer | Junior | Charleston (W.V.) | 11.48 | 8.96 | 8.96 | 10.80 |
8 | Phil Stuczynski | Junior | Penn State-Behrend | 11.56 | 10.29 | 9.83 | 14.69 |
24 | Lou Eisenhauer | Sophomore | Roberts Wesleyan | 12.58 | 11.07 | 13.46 | 13.09 |
25 | Dustin Craig | Sophomore | Malone | 12.76 | 9.32 | 10.47 | 16.34 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Shane Rabant | Sophomore | Wheeling Jesuit | 13.06 | 8.48 | 11.45 | 8.71 | 11.80 |
9 | DeRon Taylor | Sophomore | West Liberty St. | 8.1 | 14.5 | 11.6 | 14.6 | 9.7 |
10 | Taylor McNeil | Junior | Bethany (W.V.) | 9.0 | 9.2 | 11.7 | 12.7 | 12.4 |
11 | Bret Kessler | Junior | Charleston (W.V.) | 13.32 | 10.23 | 11.89 | 11.54 | 9.28 |
19 | Luke Johnston | Freshman | Grove City | 8.76 | 11.47 | 12.33 | 9.50 | 14.55 |
27 | Chris Everitt | Freshman | Franciscan | 16.53 | 13.58 | 12.81 | 9.87 | 8.97 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Walcott | Junior | Wheeling Jesuit | 11.09 | 12.54 | 11.54 | 10.43 |
5 | Tyler Johnson | Freshman | Penn State-Behrend | 11.43 | 12.35 | 12.46 | 12.46 |
13 | Earl Bass | Sophomore | Penn State-Behrend | 12.07 | 10.50 | 11.71 | 15.09 |
18 | Grant Brinson | Charleston (W.V.) | 12.26 | 10.55 | 11.16 | 14.84 | |
26 | Chris Imms | Sophomore | Franciscan | 12.8 | 10.8 | 9.8 | 10.7 |
30 | James Huff | Sophomore | Wheeling Jesuit | 13.31 | 16.77 | 14.65 | 15.58 |
32 | Kenton Schumacher | Freshman | Franciscan | 13.46 | 13.06 | 10.23 | 10.50 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: -2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Joe OCONNOR | Freshman | Penn State-Behrend | 12.27 | 13.84 | 15.28 | 15.28 | 12.03 |
14 | Vinnie Krawiec | Sophomore | Penn State-Behrend | 12.33 | 12.93 | 11.72 | 15.10 | 12.08 |
15 | Tom Samples | Sophomore | Charleston (W.V.) | 14.39 | 12.09 | 8.59 | 9.68 | 12.09 |
17 | Daniel Farray | Freshman | Bethany (W.V.) | 15.05 | 13.35 | 10.19 | 8.74 | 12.13 |
20 | Charles Roth | Sophomore | Grove City | 15.47 | 11.26 | 8.79 | 10.89 | 12.37 |
31 | Zachary Jew | Freshman | Grove City | 16.41 | 11.57 | 10.09 | 16.01 | 13.45 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: -2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mike Ferraro | Junior | Penn State-Behrend | 13.04 | 8.74 | 11.34 | 14.52 | 13.95 | 10.66 | 10.44 |
4 | Doug Stevenson | Sophomore | Penn State-Behrend | 9.83 | 10.85 | 11.42 | 9.14 | 13.25 | 11.88 | 12.79 |
15 | Michael Cox | Freshman | Grove City | 10.89 | 9.43 | 12.09 | 15.60 | 12.34 | 13.67 | 13.30 |
21 | Bomin Kang | Freshman | Penn State-Behrend | 14.6 | 13.3 | 12.4 | 10.4 | 15.1 | 9.5 | 10.1 |
22 | Corey Richards | Charleston (W.V.) | 10.73 | 10.73 | 12.47 | 11.60 | 9.98 | 10.73 | 15.34 | |
23 | Alex Bota | Junior | Bethany (W.V.) | 10.6 | 15.1 | 12.5 | 10.7 | 11.0 | 16.2 | 13.7 |
28 | Mark Logie | Freshman | Grove City | 16.72 | 15.69 | 12.86 | 14.79 | 11.96 | 16.59 | 11.58 |
29 | Ryan Darrow | Sophomore | Bethany (W.V.) | 13.42 | 16.16 | 13.03 | 12.77 | 9.26 | 12.12 | 13.42 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Greaves | Senior | Wheeling Jesuit | 25.51 | 20.09 | 22.57 | 10 |
2 | Sanjay Gauntlette | Junior | Charleston (W.V.) | 25.4 | 26.7 | 22.9 | 8 |
3 | Andy Goldbaugh | Freshman | Wheeling Jesuit | 21.44 | 19.14 | 23.05 | 6 |
4 | Tyler Johnson | Freshman | Penn State-Behrend | 25.86 | 22.36 | 23.29 | 5 |
5 | Taylor McNeil | Junior | Bethany (W.V.) | 25.2 | 24.3 | 23.4 | 4 |
6 | Matt Cruse | Sophomore | Bethany (W.V.) | 19.68 | 28.11 | 23.42 | 3 |
7 | Terrance Spencer | Junior | Charleston (W.V.) | 20.64 | 27.44 | 23.45 | 2 |
8 | Phil Stuczynski | Junior | Penn State-Behrend | 22.82 | 19.29 | 23.52 | 1 |
9 | Mike Ferraro | Junior | Penn State-Behrend | 30.6 | 29.7 | 23.6 | - |
10 | Bret Kessler | Junior | Charleston (W.V.) | 26.56 | 25.84 | 23.92 | - |
11 | Tom Samples | Sophomore | Charleston (W.V.) | 17.82 | 21.43 | 24.07 | - |
12 | Vinnie Krawiec | Sophomore | Penn State-Behrend | 18.18 | 28.35 | 24.23 | - |
13 | Joe OCONNOR | Freshman | Penn State-Behrend | 24.00 | 20.85 | 24.24 | - |
14 | Matt Cherpak | Junior | Penn State-Behrend | 29.87 | 31.08 | 24.28 | - |
15 | Michael Cox | Freshman | Grove City | 23.27 | 22.53 | 24.49 | - |
16 | Anthony Cancilla | Freshman | West Liberty St. | 21.59 | 28.70 | 24.53 | - |
17 | Charles Roth | Sophomore | Grove City | 29.62 | 18.67 | 24.89 | - |
18 | Grant Brinson | Charleston (W.V.) | 17.98 | 24.97 | 24.97 | - | |
19 | Luke Johnston | Freshman | Grove City | 22. | 19. | 25. | - |
20 | Steven Young | Freshman | Malone | 25.03 | 24.01 | 25.54 | - |
21 | Eric Holzman | Freshman | Penn State-Behrend | 27.62 | 26.85 | 25.57 | - |
22 | Richard Hoag | Freshman | Penn State-Behrend | 22.4 | 29.6 | 25.8 | - |
23 | Chris Everitt | Freshman | Franciscan | 27.57 | 30.18 | 26.01 | - |
24 | Dustin Craig | Sophomore | Malone | 27.11 | 30.27 | 26.32 | - |
25 | Ryan Darrow | Sophomore | Bethany (W.V.) | 20.30 | 33.93 | 26.71 | - |
26 | Stephen Dropcho | Senior | Wheeling Jesuit | 19.58 | 19.05 | 26.82 | - |
27 | Kenton Schumacher | Freshman | Franciscan | 26.7 | 32.7 | 27.3 | - |
28 | James Huff | Sophomore | Wheeling Jesuit | 22.68 | 26.55 | 27.65 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Greaves | Senior | Wheeling Jesuit | 27.54 | 18.96 | 24.61 | 22.57 | 29.35 | 20.09 | 10 |
4 | Tyler Johnson | Freshman | Penn State-Behrend | 29.58 | 27.49 | 26.55 | 23.29 | 23.76 | 24.92 | 5 |
8 | Phil Stuczynski | Junior | Penn State-Behrend | 23.05 | 18.11 | 18.58 | 23.52 | 27.76 | 29.87 | 1 |
9 | Mike Ferraro | Junior | Penn State-Behrend | 20.7 | 17.7 | 22.6 | 23.6 | 22.1 | 16.7 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andy Goldbaugh | Freshman | Wheeling Jesuit | 17.06 | 26.97 | 18.91 | 23.05 | 27.43 | 18.44 | 6 |
6 | Matt Cruse | Sophomore | Bethany (W.V.) | 29.04 | 22.72 | 21.78 | 23.42 | 27.64 | 19.44 | 3 |
7 | Terrance Spencer | Junior | Charleston (W.V.) | 19.23 | 28.85 | 25.56 | 23.45 | 28.85 | 17.12 | 2 |
12 | Vinnie Krawiec | Sophomore | Penn State-Behrend | 17.21 | 30.53 | 16.97 | 24.23 | 23.02 | 23.51 | - |
14 | Matt Cherpak | Junior | Penn State-Behrend | 25.98 | 17.24 | 20.16 | 24.28 | 28.90 | 19.19 | - |
16 | Anthony Cancilla | Freshman | West Liberty St. | 23.06 | 21.84 | 22.82 | 24.53 | 19.87 | 30.18 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sanjay Gauntlette | Junior | Charleston (W.V.) | 22.9 | 8 |
10 | Bret Kessler | Junior | Charleston (W.V.) | 23.92 | - |
11 | Tom Samples | Sophomore | Charleston (W.V.) | 24.07 | - |
13 | Joe OCONNOR | Freshman | Penn State-Behrend | 24.24 | - |
15 | Michael Cox | Freshman | Grove City | 24.49 | - |
17 | Charles Roth | Sophomore | Grove City | 24.89 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Taylor McNeil | Junior | Bethany (W.V.) | 17.5 | 23.4 | 20.1 | 4 |
19 | Luke Johnston | Freshman | Grove City | 30. | 25. | 30. | - |
22 | Richard Hoag | Freshman | Penn State-Behrend | 32.7 | 25.8 | 32.2 | - |
24 | Dustin Craig | Sophomore | Malone | 31.59 | 26.32 | 23.69 | - |
26 | Stephen Dropcho | Senior | Wheeling Jesuit | 24.14 | 26.82 | 33.53 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Grant Brinson | Charleston (W.V.) | 20.48 | 27.47 | 29.22 | 31.22 | 19.23 | 24.97 | - | |
20 | Steven Young | Freshman | Malone | 31.93 | 29.63 | 19.67 | 32.18 | 28.10 | 25.54 | - |
21 | Eric Holzman | Freshman | Penn State-Behrend | 26.85 | 24.04 | 28.64 | 26.85 | 24.81 | 25.57 | - |
23 | Chris Everitt | Freshman | Franciscan | 22.63 | 25.49 | 21.33 | 21.59 | 32.52 | 26.01 | - |
25 | Ryan Darrow | Sophomore | Bethany (W.V.) | 21.37 | 29.12 | 32.06 | 19.50 | 21.64 | 26.71 | - |
27 | Kenton Schumacher | Freshman | Franciscan | 23.2 | 23.2 | 29.2 | 21.0 | 21.5 | 27.3 | - |
28 | James Huff | Sophomore | Wheeling Jesuit | 31.52 | 32.91 | 32.35 | 25.99 | 27.65 | 27.65 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Telin | Sophomore | Penn State-Behrend | 35.79 | 36.81 | 1:03.90 | 51.12 | 10 |
2 | Travis Hamrick | Sophomore | Wheeling Jesuit | 49.17 | 1:02.48 | 57.87 | 51.21 | 8 |
3 | Bryan Krieger | Sophomore | Malone | 44.74 | 51.42 | 44.74 | 51.42 | 6 |
4 | Jeb Ford | Junior | Malone | 37.61 | 57.18 | 39.15 | 51.51 | 5 |
5 | Shane Cyphert | Freshman | Penn State-Behrend | 1:01.80 | 37.91 | 1:00.24 | 51.93 | 4 |
6 | Josh Chaffin | Junior | Malone | 42.83 | 40.71 | 46.00 | 52.87 | 3 |
7 | Tom Samples | Sophomore | Charleston (W.V.) | 1:08.84 | 58.25 | 51.37 | 52.95 | 2 |
8 | Matt Cherpak | Junior | Penn State-Behrend | 46.67 | 49.32 | 39.25 | 53.03 | 1 |
9 | Eric Terrell | Freshman | Bethany (W.V.) | 53.08 | 1:05.29 | 47.78 | 53.08 | - |
10 | John Fite | Freshman | Grove City | 45.72 | 42.53 | 1:07.52 | 53.16 | - |
11 | Bryan McCanna | Freshman | Malone | 1:06.74 | 40.58 | 58.73 | 53.39 | - |
12 | Kevin Gallagher | Freshman | Grove City | 40.23 | 59.80 | 1:08.50 | 54.36 | - |
13 | Eric Holzman | Freshman | Penn State-Behrend | 58.0 | 58.5 | 53.0 | 55.8 | - |
14 | Dustin Heath | Senior | Grove City | 39.41 | 1:12.06 | 46.16 | 56.29 | - |
15 | Will Horn | Senior | Grove City | 57.96 | 47.73 | 1:12.17 | 56.82 | - |
16 | Andrew Falcone | Sophomore | Grove City | 1:10.28 | 59.25 | 57.50 | 58.08 | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Telin | Sophomore | Penn State-Behrend | 36.30 | 41.41 | 53.68 | 51.12 | 53.17 | 59.81 | 39.88 | 10 |
2 | Travis Hamrick | Sophomore | Wheeling Jesuit | 53.77 | 56.34 | 35.85 | 51.21 | 1:01.46 | 46.61 | 54.29 | 8 |
3 | Bryan Krieger | Sophomore | Malone | 40.63 | 52.45 | 1:01.19 | 51.42 | 41.65 | 56.05 | 41.65 | 6 |
6 | Josh Chaffin | Junior | Malone | 57.63 | 1:01.33 | 1:07.68 | 52.87 | 1:05.03 | 39.66 | 59.22 | 3 |
9 | Eric Terrell | Freshman | Bethany (W.V.) | 53.08 | 59.98 | 48.31 | 53.08 | 53.61 | 52.02 | 43.00 | - |
11 | Bryan McCanna | Freshman | Malone | 1:07.28 | 40.58 | 50.72 | 53.39 | 54.46 | 1:09.41 | 59.80 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jeb Ford | Junior | Malone | 51.51 | 5 |
5 | Shane Cyphert | Freshman | Penn State-Behrend | 51.93 | 4 |
7 | Tom Samples | Sophomore | Charleston (W.V.) | 52.95 | 2 |
8 | Matt Cherpak | Junior | Penn State-Behrend | 53.03 | 1 |
10 | John Fite | Freshman | Grove City | 53.16 | - |
12 | Kevin Gallagher | Freshman | Grove City | 54.36 | - |
14 | Dustin Heath | Senior | Grove City | 56.29 | - |
15 | Will Horn | Senior | Grove City | 56.82 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Eric Holzman | Freshman | Penn State-Behrend | 55.8 | 1:05.2 | - |
16 | Andrew Falcone | Sophomore | Grove City | 58.08 | 1:12.60 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Sinick | Sophomore | Malone | 1:55.75 | 2:00.38 | 10 |
2 | Mike Coates | Senior | Malone | 1:58.21 | 1:53.49 | 8 |
3 | Chris Cruise | Senior | Malone | 1:59.97 | 2:13.17 | 6 |
4 | Darin Miller | Junior | Grove City | 2:00.67 | 2:34.46 | 5 |
5 | Derek Kruse | Sophomore | Grove City | 2:00.87 | 2:11.75 | 4 |
6 | Jon Easterling | Junior | Malone | 2:01.14 | 2:12.05 | 3 |
7 | David Bowman | Sophomore | Wheeling Jesuit | 2:01.18 | 2:26.63 | 2 |
8 | Rob Shrawder | Sophomore | Penn State-Behrend | 2:02.37 | 2:31.74 | 1 |
9 | Nik Schweikert | Junior | Malone | 2:02.85 | 2:09.00 | - |
10 | Kevin Gorny | Sophomore | Penn State-Behrend | 2:03.26 | 2:10.66 | - |
11 | Chad Henson | Freshman | Wheeling Jesuit | 2:03.86 | 1:27.94 | - |
12 | Joe Siebert | Senior | Malone | 2:04.69 | 1:55.97 | - |
13 | Kurtis Price | Junior | Wheeling Jesuit | 2:06.32 | 2:31.59 | - |
14 | Chris Maloney | Sophomore | Roberts Wesleyan | 2:06.62 | 1:36.24 | - |
15 | Jon Walkup | Freshman | Malone | 2:07.23 | 2:32.68 | - |
16 | Tyler Lyon | Freshman | Penn State-Behrend | 2:08.41 | 2:43.08 | - |
17 | Stephen Dropcho | Senior | Wheeling Jesuit | 2:08.5 | 2:25.2 | - |
18 | Steve Monnie | Freshman | Penn State-Behrend | 2:09.29 | 2:28.69 | - |
19 | Travis Hamrick | Sophomore | Wheeling Jesuit | 2:10.3 | 2:35.0 | - |
20 | Dan Huber | Junior | Grove City | 2:10.62 | 1:41.89 | - |
21 | Keith Burns | Junior | Malone | 2:11.18 | 2:29.55 | - |
22 | Bob Cizek | Freshman | Penn State-Behrend | 2:11.68 | 2:31.44 | - |
23 | Kyle Randolf | Freshman | Malone | 2:11.91 | 2:06.64 | - |
24 | Alex Johnnides | Freshman | Franciscan | 2:13.33 | 2:24.00 | - |
25 | Philip Archambault | Junior | Franciscan | 2:13.73 | 2:01.70 | - |
26 | Matt Alto | Freshman | Penn State-Behrend | 2:15.06 | 2:50.18 | - |
27 | Dan Godnick | Junior | Franciscan | 2:16.51 | 2:20.61 | - |
28 | Rob Canfield | Sophomore | Franciscan | 2:27.29 | 3:04.12 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Sinick | Sophomore | Malone | 2:18.90 | 1:43.02 | 2:05.01 | 1:55.75 | 1:45.34 | 1:25.66 | 10 |
2 | Mike Coates | Senior | Malone | 1:36.94 | 1:48.76 | 1:39.30 | 1:58.21 | 1:25.12 | 1:35.75 | 8 |
3 | Chris Cruise | Senior | Malone | 1:34.78 | 1:31.18 | 2:11.97 | 1:59.97 | 2:09.57 | 1:43.18 | 6 |
4 | Darin Miller | Junior | Grove City | 2:22.39 | 1:44.99 | 1:29.30 | 2:00.67 | 2:00.67 | 2:22.39 | 5 |
5 | Derek Kruse | Sophomore | Grove City | 1:27.03 | 2:12.96 | 1:34.28 | 2:00.87 | 2:14.17 | 2:11.75 | 4 |
6 | Jon Easterling | Junior | Malone | 2:26.58 | 1:53.88 | 2:22.95 | 2:01.14 | 2:08.41 | 2:18.10 | 3 |
7 | David Bowman | Sophomore | Wheeling Jesuit | 1:35.74 | 2:37.54 | 1:45.43 | 2:01.18 | 2:20.57 | 2:30.27 | 2 |
9 | Nik Schweikert | Junior | Malone | 2:06.54 | 2:18.82 | 2:12.68 | 2:02.85 | 2:27.42 | 1:37.06 | - |
10 | Kevin Gorny | Sophomore | Penn State-Behrend | 2:22.99 | 2:10.66 | 1:59.57 | 2:03.26 | 1:59.57 | 2:15.59 | - |
14 | Chris Maloney | Sophomore | Roberts Wesleyan | 2:04.09 | 2:19.29 | 1:57.76 | 2:06.62 | 1:45.10 | 1:52.70 | - |
19 | Travis Hamrick | Sophomore | Wheeling Jesuit | 1:41.6 | 2:02.4 | 2:27.2 | 2:10.3 | 1:45.5 | 1:59.8 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rob Shrawder | Sophomore | Penn State-Behrend | 1:35.45 | 2:02.37 | 1 |
11 | Chad Henson | Freshman | Wheeling Jesuit | 2:00.15 | 2:03.86 | - |
12 | Joe Siebert | Senior | Malone | 1:31.03 | 2:04.69 | - |
13 | Kurtis Price | Junior | Wheeling Jesuit | 2:26.54 | 2:06.32 | - |
15 | Jon Walkup | Freshman | Malone | 1:36.70 | 2:07.23 | - |
18 | Steve Monnie | Freshman | Penn State-Behrend | 1:31.80 | 2:09.29 | - |
21 | Keith Burns | Junior | Malone | 2:47.91 | 2:11.18 | - |
23 | Kyle Randolf | Freshman | Malone | 1:52.13 | 2:11.91 | - |
26 | Matt Alto | Freshman | Penn State-Behrend | 2:39.37 | 2:15.06 | - |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Tyler Lyon | Freshman | Penn State-Behrend | 2:08.41 | - |
17 | Stephen Dropcho | Senior | Wheeling Jesuit | 2:08.5 | - |
20 | Dan Huber | Junior | Grove City | 2:10.62 | - |
22 | Bob Cizek | Freshman | Penn State-Behrend | 2:11.68 | - |
24 | Alex Johnnides | Freshman | Franciscan | 2:13.33 | - |
25 | Philip Archambault | Junior | Franciscan | 2:13.73 | - |
27 | Dan Godnick | Junior | Franciscan | 2:16.51 | - |
28 | Rob Canfield | Sophomore | Franciscan | 2:27.29 | - |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royce Hyland | Sophomore | Grove City | 4:26.93 | 4:19.15 | 5:31.72 | 10 |
2 | Steve Monnie | Freshman | Penn State-Behrend | 3:25.15 | 4:19.68 | 3:51.12 | 8 |
3 | Zack Foster | Freshman | Bethany (W.V.) | 3:33.71 | 4:20.62 | 4:18.02 | 6 |
4 | Cordell Oberholtzer | Freshman | Grove City | 3:50.41 | 4:21.83 | 3:32.09 | 5 |
5 | Frank Hourigan | Freshman | Grove City | 3:48.01 | 4:22.08 | 3:32.29 | 4 |
6 | Joey Cortez | Senior | Grove City | 5:41.43 | 4:24.67 | 3:37.03 | 3 |
7 | Tyler Lyon | Freshman | Penn State-Behrend | 5:06.39 | 4:26.42 | 5:41.02 | 2 |
8 | Bob Cizek | Freshman | Penn State-Behrend | 3:16.2 | 4:28.8 | 3:24.2 | 1 |
9 | Corey Mehl | Junior | Charleston (W.V.) | 3:40.85 | 4:29.32 | 3:13.91 | - |
10 | Josh Lauer | Sophomore | Grove City | 5:26.05 | 4:29.46 | 3:16.71 | - |
11 | Dan Huber | Junior | Grove City | 4:47.29 | 4:31.02 | 4:44.57 | - |
12 | Matt Alto | Freshman | Penn State-Behrend | 5:12.96 | 4:32.14 | 4:51.19 | - |
13 | Zach Serian | Freshman | Alderson-Broaddus | 5:10.78 | 4:32.61 | 4:13.53 | - |
14 | Greg Pine | Sophomore | Franciscan | 3:21.2 | 4:39.5 | 4:11.5 | - |
15 | Philip Archambault | Junior | Franciscan | 5:51.68 | 4:43.61 | 5:57.35 | - |
16 | Drew Richardson | Sophomore | Alderson-Broaddus | 5:42.15 | 4:45.12 | 5:27.89 | - |
17 | Steven Buck | Sophomore | Wheeling Jesuit | 5:28.86 | 4:45.96 | 4:28.81 | - |
18 | Wilcox Jordan | Freshman | Alderson-Broaddus | 3:30.84 | 4:48.82 | 5:58.14 | - |
19 | Darton Wendell | Freshman | Roberts Wesleyan | 4:42.51 | 4:54.28 | 4:51.34 | - |
20 | Seth Runkle | Senior | Charleston (W.V.) | 7:07.79 | 5:31.62 | 4:15.35 | - |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royce Hyland | Sophomore | Grove City | 5:29.12 | 3:45.46 | 4:19.15 | 5:34.31 | 3:16.96 | 10 |
2 | Steve Monnie | Freshman | Penn State-Behrend | 3:58.91 | 5:27.20 | 4:19.68 | 4:40.46 | 4:45.65 | 8 |
3 | Zack Foster | Freshman | Bethany (W.V.) | 3:28.50 | 4:28.44 | 4:20.62 | 3:02.44 | 3:33.71 | 6 |
4 | Cordell Oberholtzer | Freshman | Grove City | 3:24.23 | 5:29.91 | 4:21.83 | 5:35.15 | 4:00.89 | 5 |
5 | Frank Hourigan | Freshman | Grove City | 3:11.32 | 4:45.67 | 4:22.08 | 3:08.70 | 3:37.53 | 4 |
6 | Joey Cortez | Senior | Grove City | 4:35.26 | 5:25.55 | 4:24.67 | 4:48.49 | 4:11.44 | 3 |
7 | Tyler Lyon | Freshman | Penn State-Behrend | 5:11.72 | 4:47.74 | 4:26.42 | 4:23.76 | 3:19.82 | 2 |
8 | Bob Cizek | Freshman | Penn State-Behrend | 5:06.4 | 4:09.9 | 4:28.8 | 3:29.6 | 5:44.0 | 1 |
10 | Josh Lauer | Sophomore | Grove City | 3:38.27 | 5:12.58 | 4:29.46 | 5:04.49 | 4:02.52 | - |
12 | Matt Alto | Freshman | Penn State-Behrend | 3:43.16 | 5:02.08 | 4:32.14 | 5:02.08 | 4:02.21 | - |
17 | Steven Buck | Sophomore | Wheeling Jesuit | 4:43.10 | 3:43.05 | 4:45.96 | 4:51.68 | 5:43.16 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Corey Mehl | Junior | Charleston (W.V.) | 4:29.32 | - |
11 | Dan Huber | Junior | Grove City | 4:31.02 | - |
13 | Zach Serian | Freshman | Alderson-Broaddus | 4:32.61 | - |
14 | Greg Pine | Sophomore | Franciscan | 4:39.5 | - |
15 | Philip Archambault | Junior | Franciscan | 4:43.61 | - |
16 | Drew Richardson | Sophomore | Alderson-Broaddus | 4:45.12 | - |
18 | Wilcox Jordan | Freshman | Alderson-Broaddus | 4:48.82 | - |
19 | Darton Wendell | Freshman | Roberts Wesleyan | 4:54.28 | - |
20 | Seth Runkle | Senior | Charleston (W.V.) | 5:31.62 | - |
Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dustin Hall | Freshman | Wheeling Jesuit | 9:20.18 | 7:00.14 | 10:27.41 | 10 |
2 | David Bowman | Sophomore | Wheeling Jesuit | 9:42.42 | 10:23.19 | 8:09.24 | 8 |
3 | David Kozusnik | Junior | Wheeling Jesuit | 9:57.81 | 9:39.88 | 9:51.84 | 6 |
4 | Chad Henson | Freshman | Wheeling Jesuit | 10:08.13 | 10:20.30 | 10:32.46 | 5 |
5 | Steven Buck | Sophomore | Wheeling Jesuit | 10:28.8 | 7:26.4 | 11:37.9 | 4 |
Men's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Spaulding | Junior | Grove City | 15:52.24 | 16:01.85 | 17:38.04 | 12:20.63 | 13:27.96 | 10 |
