Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tashina Alase | JR-3 | Southern | 10.98 | 11.68 | |
| 2 | Tori Burton | SR-4 | Dillard | 12.93 | 12.19 | |
| 3 | A'Miah Thomas | FR-1 | Nicholls State | 15.51 | 12.21 | |
| 4 | Jayla Franklin | JR-3 | Southern | 13.90 | 12.30 | |
| 5 | Kendall Cook | SO-2 | Southern | 11.48 | 12.34 | |
| 6 | Mackenzie Cannon | FR-1 | Dillard | 14.80 | 12.43 | |
| 7 | Jaelyn Mitchell | JR-3 | Xavier-Louisiana | 8.79 | 12.55 | |
| 8 | Jai Dudley | Freshman | Unattached | 13.92 | 12.65 | |
| 9 | Ta'nyia Flowers | SR-4 | Dillard | 9.54 | 12.71 | |
| 10 | Sage Connor | SO-2 | Grambling | 13.60 | 12.71 | |
| 11 | Sincere Wilson | SO-2 | Southern | 10.26 | 12.82 | |
| 12 | Trinity Parham | FR-1 | Grambling | 15.02 | 12.83 | |
| 13 | Angel Sanders | JR-3 | Grambling | 11.83 | 12.85 | |
| 14 | Ladonna Brown | SO-2 | Grambling | 14.82 | 12.88 | |
| 15 | Jordan Blair | SO-2 | Xavier-Louisiana | 16.37 | 13.09 | |
| 16 | Jordyn Hentz | FR-1 | Xavier-Louisiana | 11.56 | 13.13 | |
| 17 | Jayla Clark | SO-2 | Southern | 13.35 | 13.21 | |
| 18 | Mya Mckenzie | JR-3 | LeMoyne-Owen | 12.73 | 13.26 | |
| 19 | Aniyah Glover | SO-2 | Southern | 16.08 | 13.40 | |
| 20 | Halani Washington | US Express Elite Track Club | 11.97 | 13.44 | ||
| 21 | Tanii O'Gwin | JR-3 | Xavier-Louisiana | 12.00 | 13.48 | |
| 22 | Johnasia O'Neal | JR-3 | LeMoyne-Owen | 16.76 | 13.51 | |
| 23 | Mashanti Saddler | SR-4 | LeMoyne-Owen | 17.24 | 13.68 | |
| 24 | Abbie Chatman | JR-3 | LeMoyne-Owen | 12.80 | 13.76 | |
| 25 | Omari Mitchell | SO-2 | LeMoyne-Owen | 11.47 | 14.16 | |
| Jaylah Jordan | JR-3 | LeMoyne-Owen | FS | FS | ||
| Gianna Roche | Junior | Unattached | DNF | DNF |
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Trinity Parham | FR-1 | Grambling | 15.14 | 12.83 | 12.06 | 13.35 |
| 17 | Jayla Clark | SO-2 | Southern | 12.03 | 13.21 | 10.84 | 10.57 |
| 22 | Johnasia O'Neal | JR-3 | LeMoyne-Owen | 16.22 | 13.51 | 10.00 | 16.62 |
| 23 | Mashanti Saddler | SR-4 | LeMoyne-Owen | 16.69 | 13.68 | 15.87 | 13.68 |
| 24 | Abbie Chatman | JR-3 | LeMoyne-Owen | 13.49 | 13.76 | 12.53 | 17.07 |
| 25 | Omari Mitchell | SO-2 | LeMoyne-Owen | 12.04 | 14.16 | 17.00 | 13.60 |
| Jaylah Jordan | JR-3 | LeMoyne-Owen | FS | FS | FS | FS | |
| Gianna Roche | Junior | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 100 Meters Section 2
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kendall Cook | SO-2 | Southern | 9.38 | 10.00 | 12.34 | 14.69 | 12.10 | 11.85 | 13.33 |
| 8 | Jai Dudley | Freshman | Unattached | 9.37 | 11.14 | 12.65 | 13.67 | 11.52 | 12.53 | 14.30 |
| 10 | Sage Connor | SO-2 | Grambling | 15.76 | 10.30 | 12.71 | 13.99 | 9.54 | 13.73 | 12.97 |
| 13 | Angel Sanders | JR-3 | Grambling | 12.34 | 9.00 | 12.85 | 14.52 | 11.95 | 15.55 | 15.30 |
| 14 | Ladonna Brown | SO-2 | Grambling | 9.54 | 14.04 | 12.88 | 14.30 | 14.56 | 11.21 | 9.02 |
| 18 | Mya Mckenzie | JR-3 | LeMoyne-Owen | 16.45 | 12.07 | 13.26 | 14.59 | 10.48 | 14.99 | 15.25 |
| 19 | Aniyah Glover | SO-2 | Southern | 15.95 | 15.68 | 13.40 | 12.20 | 14.21 | 11.53 | 11.26 |
Women's 100 Meters Section 3
W: -2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tashina Alase | JR-3 | Southern | 11.68 | 12.74 | 15.19 | 12.85 | 12.97 | 14.37 |
| 3 | A'Miah Thomas | FR-1 | Nicholls State | 12.21 | 12.34 | 15.27 | 10.99 | 8.92 | 11.60 |
| 4 | Jayla Franklin | JR-3 | Southern | 12.30 | 15.38 | 9.84 | 8.61 | 15.63 | 10.83 |
| 9 | Ta'nyia Flowers | SR-4 | Dillard | 12.71 | 10.93 | 9.79 | 10.93 | 9.54 | 10.93 |
| 11 | Sincere Wilson | SO-2 | Southern | 12.82 | 12.05 | 10.26 | 14.75 | 13.72 | 14.88 |
| 16 | Jordyn Hentz | FR-1 | Xavier-Louisiana | 13.13 | 11.69 | 13.13 | 12.21 | 11.43 | 12.08 |
| 20 | Halani Washington | US Express Elite Track Club | 13.44 | 9.55 | 11.56 | 15.33 | 10.35 | 16.13 | |
| 21 | Tanii O'Gwin | JR-3 | Xavier-Louisiana | 13.48 | 11.73 | 14.16 | 17.12 | 15.37 | 11.87 |
Women's 100 Meters Section 4
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tori Burton | SR-4 | Dillard | 12.19 |
| 6 | Mackenzie Cannon | FR-1 | Dillard | 12.43 |
| 7 | Jaelyn Mitchell | JR-3 | Xavier-Louisiana | 12.55 |
| 15 | Jordan Blair | SO-2 | Xavier-Louisiana | 13.09 |


