March 31-April 2, 2011
William and Mary - Williamsburg, VA
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Freeland | SR-4 | Temple | 21.49 | 15.91 | 17.84 | 10 |
|
2 | Chadwich Brown | SR-4 | Mount St. Mary's | 21.76 | 15.45 | 15.67 | 8 |
|
3 | Carlton Bowers | SO-2 | Villanova | 21.95 | 16.91 | 19.54 | 6 |
|
4 | Justin Hicks | SO-2 | Bucknell | 22.13 | 23.46 | 24.13 | 5 |
|
5 | Miles Dryden | SR-4 | Temple | 22.17 | 21.07 | 18.41 | 4 |
|
6 | Aaron Chatmon | SO-2 | Virginia State | 22.31 | 19.19 | 18.74 | 3 |
|
7 | Vushaun Landrum | JR-3 | Detroit Mercy | 22.32 | 23.66 | 23.44 | 2 |
|
8 | Deonte Osayande | SR-4 | Detroit Mercy | 22.33 | 25.24 | 17.87 | 1 |
|
9 | John Dingus | JR-3 | Harvard | 22.40 | 26.44 | 25.54 | - |
|
10 | Isaih Bell | SR-4 | Bucknell | 22.44 | 27.38 | 23.57 | - |
|
11 | David Matthews | SO-2 | Bowie State | 22.58 | 25.97 | 16.71 | - |
|
12 | Tyler Dougherty | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 22.60 | 26.22 | 29.38 | - |
|
13 | Daniel Ross | SO-2 | Virginia State | 22.62 | 29.41 | 20.14 | - |
|
14 | Tom DiNatale | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 22.65 | 21.07 | 19.26 | - |
|
15 | Tyler Jackson | SO-2 | VCU | 22.73 | 27.96 | 27.05 | - |
|
16 | Dana Smothers | FR-1 | Bowie State | 22.79 | 27.12 | 19.60 | - |
|
17 | Kamal Riley | FR-1 | Bucknell | 22.80 | 23.03 | 23.26 | - |
|
18 | Joshua Hewitson | JR-3 | UMBC | 22.85 | 18.06 | 28.80 | - |
|
19 | Wilvenson Baptiste | FR-1 | Rider | 22.87 | 24.47 | 23.56 | - |
|
20 | kevin nichols | Senior | Real Deal | 22.92 | 25.90 | 27.51 | - |
|
21 | Alex Barrette | SO-2 | Duquesne | 22.93 | 18.58 | 26.14 | - |
|
22 | Matthew Hart | JR-3 | Geneseo St. | 22.96 | 20.21 | 20.44 | - |
|
23 | Earnest Cleary | SR-4 | Detroit Mercy | 23.02 | 17.04 | 17.50 | - |
|
24 | Kevin Brown | SO-2 | Rutgers | 23.05 | 25.13 | 20.75 | - |
|
25 | Christopher Lyons | SR-4 | Fordham | 23.07 | 25.15 | 16.38 | - |
|
26 | Corey Caidenhead | FR-1 | Rutgers | 23.07 | 19.61 | 28.38 | - |
|
27 | Da'Joun Heidelberg | SO-2 | California (Pa.) | 23.08 | 26.55 | 20.78 | - |
|
28 | Bayaan Oluyadi | FR-1 | Monmouth | 23.15 | 16.90 | 18.06 | - |
|
29 | Tyler Swope | SO-2 | Mount St. Mary's | 23.17 | 17.61 | 22.48 | - |
|
30 | Sam Houston | FR-1 | Fordham | 23.29 | 26.79 | 28.65 | - |
|
31 | Frank Massaro | JR-3 | Fordham | 23.30 | 27.73 | 23.30 | - |
|
32 | Chris Carr | SR-4 | Hartford | 23.39 | 19.89 | 25.03 | - |
|
33 | Alex Pennecke | FR-1 | George Mason | 23.40 | 26.91 | 22.47 | - |
|
34 | Ian Besso | SO-2 | Geneseo St. | 23.47 | 26.06 | 18.31 | - |
|
35 | Jesse Cleary-Krell | SO-2 | Geneseo St. | 23.48 | 24.89 | 27.48 | - |
|
36 | Everette Farmer | JR-3 | St. Francis (Pa.) | 23.50 | 20.21 | 19.04 | - |
|
37 | Chukwuma Ogunwole | JR-3 | Harvard | 23.59 | 21.94 | 19.35 | - |
|
38 | Chris Peppler | SR-4 | Duquesne | 23.61 | 20.54 | 19.84 | - |
|
39 | Kyle Baker | FR-1 | UMBC | 23.68 | 26.76 | 18.47 | - |
|
40 | Gario Graham | FR-1 | Hartford | 23.73 | 25.87 | 17.56 | - |
|
41 | Nick Dorkin | SO-2 | Rider | 23.76 | 19.01 | 20.91 | - |
|
42 | Steven Cole | FR-1 | Virginia Wesleyan | 23.79 | 16.89 | 20.23 | - |
|
43 | Robbie Robinson | FR-1 | Monmouth | 23.97 | 30.21 | 17.74 | - |
|
44 | Gustavo Osorio | SO-2 | George Mason | 23.98 | 26.38 | 23.74 | - |
|
45 | Robert Jackson III | FR-1 | Georgetown | 23.99 | 28.31 | 26.63 | - |
|
46 | Darryl McDowell | FR-1 | Virginia State | 23.99 | 24.47 | 29.27 | - |
|
47 | David Wellington | JR-3 | George Mason | 24.02 | 29.07 | 25.47 | - |
|
48 | Jimmy Johnson | SO-2 | VCU | 24.19 | 30.48 | 30.97 | - |
|
49 | Jordan Brown | JR-3 | Hartford | 24.27 | 25.73 | 23.30 | - |
|
50 | Jeremy Marshall | FR-1 | Bowie State | 24.31 | 30.63 | 22.37 | - |
|
51 | Darryl Hall | FR-1 | Virginia Wesleyan | 24.32 | 18.97 | 21.16 | - |
|
52 | Joseph Falanga | SO-2 | Mount St. Mary's | 24.40 | 24.89 | 21.23 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Freeland | SR-4 | Temple | 21.49 | 19.34 | 27.51 | 10 |
2 | Chadwich Brown | SR-4 | Mount St. Mary's | 21.76 | 25.68 | 21.76 | 8 |
4 | Justin Hicks | SO-2 | Bucknell | 22.13 | 17.93 | 15.49 | 5 |
10 | Isaih Bell | SR-4 | Bucknell | 22.44 | 15.94 | 26.26 | - |
20 | kevin nichols | Senior | Real Deal | 22.92 | 27.97 | 24.30 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Miles Dryden | SR-4 | Temple | 22.17 | 25.94 | 23.06 | 16.41 | 20.18 | 4 |
7 | Vushaun Landrum | JR-3 | Detroit Mercy | 22.32 | 18.98 | 26.56 | 20.98 | 15.63 | 2 |
16 | Dana Smothers | FR-1 | Bowie State | 22.79 | 20.74 | 19.38 | 18.01 | 20.52 | - |
18 | Joshua Hewitson | JR-3 | UMBC | 22.85 | 23.54 | 24.45 | 22.40 | 28.34 | - |
24 | Kevin Brown | SO-2 | Rutgers | 23.05 | 20.06 | 19.37 | 17.06 | 20.06 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carlton Bowers | SO-2 | Villanova | 23.71 | 16.91 | 21.95 | 21.52 | 6 |
6 | Aaron Chatmon | SO-2 | Virginia State | 25.88 | 26.33 | 22.31 | 21.64 | 3 |
15 | Tyler Jackson | SO-2 | VCU | 24.33 | 23.64 | 22.73 | 17.28 | - |
17 | Kamal Riley | FR-1 | Bucknell | 27.59 | 18.24 | 22.80 | 29.42 | - |
19 | Wilvenson Baptiste | FR-1 | Rider | 22.19 | 27.91 | 22.87 | 27.68 | - |
23 | Earnest Cleary | SR-4 | Detroit Mercy | 23.02 | 17.73 | 23.02 | 16.81 | - |
26 | Corey Caidenhead | FR-1 | Rutgers | 25.15 | 20.77 | 23.07 | 17.08 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Deonte Osayande | SR-4 | Detroit Mercy | 22.33 | 1 |
9 | John Dingus | JR-3 | Harvard | 22.40 | - |
13 | Daniel Ross | SO-2 | Virginia State | 22.62 | - |
14 | Tom DiNatale | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 22.65 | - |
25 | Christopher Lyons | SR-4 | Fordham | 23.07 | - |
27 | Da'Joun Heidelberg | SO-2 | California (Pa.) | 23.08 | - |
30 | Sam Houston | FR-1 | Fordham | 23.29 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | David Matthews | SO-2 | Bowie State | 16.94 | 23.94 | 17.16 | 20.10 | 22.58 | 17.16 | 28.91 | - |
12 | Tyler Dougherty | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 29.38 | 22.15 | 24.41 | 26.45 | 22.60 | 22.15 | 20.80 | - |
21 | Alex Barrette | SO-2 | Duquesne | 19.49 | 28.44 | 26.83 | 18.35 | 22.93 | 28.44 | 16.28 | - |
22 | Matthew Hart | JR-3 | Geneseo St. | 24.57 | 23.65 | 17.91 | 17.91 | 22.96 | 25.26 | 16.08 | - |
29 | Tyler Swope | SO-2 | Mount St. Mary's | 18.31 | 19.24 | 26.88 | 29.89 | 23.17 | 28.27 | 20.86 | - |
35 | Jesse Cleary-Krell | SO-2 | Geneseo St. | 26.77 | 18.55 | 28.18 | 27.95 | 23.48 | 21.61 | 24.66 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bayaan Oluyadi | FR-1 | Monmouth | 23.15 | 19.45 | 21.76 | 16.21 | 23.15 | - |
31 | Frank Massaro | JR-3 | Fordham | 28.66 | 21.44 | 29.36 | 25.63 | 23.30 | - |
32 | Chris Carr | SR-4 | Hartford | 26.20 | 25.73 | 17.08 | 26.90 | 23.39 | - |
34 | Ian Besso | SO-2 | Geneseo St. | 16.90 | 28.64 | 18.31 | 26.76 | 23.47 | - |
36 | Everette Farmer | JR-3 | St. Francis (Pa.) | 19.51 | 17.86 | 28.91 | 26.79 | 23.50 | - |
38 | Chris Peppler | SR-4 | Duquesne | 25.27 | 17.24 | 22.20 | 17.71 | 23.61 | - |
39 | Kyle Baker | FR-1 | UMBC | 30.08 | 19.18 | 30.08 | 17.53 | 23.68 | - |
43 | Robbie Robinson | FR-1 | Monmouth | 17.74 | 18.70 | 28.53 | 18.22 | 23.97 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alex Pennecke | FR-1 | George Mason | 21.30 | 27.62 | 27.62 | 23.40 | - |
37 | Chukwuma Ogunwole | JR-3 | Harvard | 25.25 | 27.13 | 19.35 | 23.59 | - |
40 | Gario Graham | FR-1 | Hartford | 17.80 | 30.85 | 19.94 | 23.73 | - |
44 | Gustavo Osorio | SO-2 | George Mason | 27.34 | 25.90 | 25.18 | 23.98 | - |
46 | Darryl McDowell | FR-1 | Virginia State | 24.95 | 26.87 | 21.59 | 23.99 | - |
47 | David Wellington | JR-3 | George Mason | 17.54 | 29.07 | 16.82 | 24.02 | - |
48 | Jimmy Johnson | SO-2 | VCU | 24.92 | 27.10 | 24.44 | 24.19 | - |
50 | Jeremy Marshall | FR-1 | Bowie State | 26.26 | 30.39 | 24.80 | 24.31 | - |
Men's 200 Meters Section 8
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Nick Dorkin | SO-2 | Rider | 25.90 | 17.11 | 23.76 | 24.48 | 19.25 | 26.14 | - |
42 | Steven Cole | FR-1 | Virginia Wesleyan | 18.32 | 20.46 | 23.79 | 30.93 | 19.51 | 23.79 | - |
45 | Robert Jackson III | FR-1 | Georgetown | 25.67 | 20.40 | 23.99 | 24.95 | 25.19 | 26.39 | - |
49 | Jordan Brown | JR-3 | Hartford | 18.69 | 19.18 | 24.27 | 18.93 | 25.73 | 17.96 | - |
51 | Darryl Hall | FR-1 | Virginia Wesleyan | 26.03 | 20.92 | 24.32 | 28.46 | 19.46 | 28.70 | - |
52 | Joseph Falanga | SO-2 | Mount St. Mary's | 30.75 | 31.24 | 24.40 | 17.08 | 20.26 | 20.50 | - |