January 29, 2022
|
Wittenberg-The Steemer - Springfield, OH
|
300m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCAC HCAC AARTFC ECAC DIII

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Antonio Stello JR-3 PSU-Behrend 22.45 16.84 15.94
2 Alex Shadkhoo JR-3 Lynchburg 22.60 23.96 20.57
3 Ben Williams JR-3 Trine 22.73 23.64 26.83
4 Zack Munchick JR-3 Mount Union 22.74 15.92 21.15
5 Matthew Drovdlic FR-1 Wittenberg 22.83 26.49 19.64
6 Tylir Shannon SR-4 Allegheny 22.84 16.22 19.19
7 William Wideman JR-3 Birmingham-Southern 22.99 18.86 27.82
8 Tapiwa Gono Phiri FR-1 Kenyon 23.01 17.95 27.16
9 Reece Weaver SR-4 Birmingham-Southern 23.01 24.62 20.25
10 Eric Stehlik JR-3 PSU-Behrend 23.03 24.65 24.65
11 Josh Davis SR-4 Trine 23.05 26.97 19.37
12 Will Thonn JR-3 Trine 23.07 18.92 24.92
13 Brandon Paige FR-1 Mount Union 23.11 27.50 25.19
14 Will Davis FR-1 Albion 23.12 22.89 25.90
15 Greysen Spohn SO-2 Trine 23.13 18.74 20.36
16 Jordan Moore Junior Thomas More 23.19 20.88 18.32
17 Matt Rogers FR-1 Wittenberg 23.22 24.85 18.58
18 Noah Howard Junior Thomas More 23.24 26.73 18.13
19 Rashon Edwards SR-4 Wittenberg 23.26 27.68 18.38
20 Ryan Smith SO-2 Trine 23.27 21.88 21.88
21 Armund Gordon Jr. FR-1 Albion 23.29 23.76 26.79
22 Josh Fouche FR-1 Mount Union 23.31 18.42 22.85
23 Jeffrey Davis JR-3 Albion 23.40 28.79 25.74
24 Jalen Trammell FR-1 Heidelberg 23.44 21.57 21.33
25 Dominick Glenn FR-1 Marietta 23.45 25.10 18.76
26 Max Harris FR-1 Trine 23.48 24.19 23.48
27 DaMario Chapman FR-1 Albion 23.50 25.38 30.32
28 Blake Reed JR-3 Wabash 23.53 17.42 24.48
29 Jacob Moore Junior Thomas More 23.55 16.72 30.15
30 James Banks FR-1 PSU-Behrend 23.62 22.68 26.46
31 Nick Hartman FR-1 PSU-Behrend 23.63 28.12 17.73
32 Ryland Bowman-Ellen   Thomas More 23.73 18.04 25.16
33 Russell Lough FR-1 Bluffton 23.75 18.53 26.84
34 Evan Kieffer FR-1 Marietta 23.77 20.92 27.10
35 Seth Acero FR-1 Wabash 23.81 20.48 30.96
36 Howie Steele SO-2 Wabash 23.83 25.50 27.89
37 Collin Witt FR-1 Kenyon 23.86 18.14 20.29
38 Ronnie Puczkowski FR-1 Albion 23.91 22.48 22.48
39 Nathan France SO-2 Wabash 23.94 20.35 19.87
40 Jakyli Johnson FR-1 Thomas More 23.95 18.21 24.43
41 Leo Warbington SR-4 Wabash 24.01 17.05 19.93
42 Ryan Vanover FR-1 Muskingum 24.02 24.26 18.50
43 Nicholas Murawski JR-3 Allegheny 24.05 31.03 25.50
44 Gage Eicher FR-1 Trine 24.07 26.96 31.05
45 Evan Selby JR-3 Trine 24.08 18.06 28.18
46 Gibson Cornett JR-3 Mount Union 24.09 21.69 27.71
47 Noah Paris SR-4 Heidelberg 24.10 27.72 23.14
48 Thomas Joven SO-2 Wabash 24.11 26.77 27.49
49 Julian Douglas SR-4 Lynchburg 24.15 21.01 28.98
50 Henry Wehrly FR-1 Albion 24.17 22.72 31.43
51 Doudley Jaboin FR-1 Muskingum 24.18 17.17 29.75
52 Jonathan Vioral FR-1 PSU-Behrend 24.30 21.63 25.03
53 Patrick Boulay SO-2 Trine 24.30 25.76 20.66
54 James Colwell FR-1 Kenyon 24.31 26.50 17.99
55 Jonah Schneider FR-1 Heidelberg 24.39 30.74 24.64
56 Wyatt Dorsey FR-1 Wabash 24.44 24.69 18.58
57 Tyler Walls SR-4 Wabash 24.45 20.54 26.65
58 Aaron Johnston SR-4 Muskingum 24.47 28.39 29.37
59 Earl Maye FR-1 Albion 24.51 17.65 30.40
60 Charles Atkins FR-1 Kenyon 24.57 21.87 18.19
61 Tyler Lackey SO-2 Trine 24.60 18.21 21.90
62 Josh Manfred SO-2 Wabash 24.61 17.48 19.69
63 Takeshi Greiner SO-2 Wabash 24.61 17.23 19.45
64 Dominick Giuditta FR-1 Trine 24.71 20.76 27.68
65 Ethan Spahr FR-1 Trine 24.72 27.44 26.70
66 Troy Messerschmitt Junior Thomas More 24.85 26.59 18.14
67 Quentin Davis SO-2 Wilmington (Ohio) 24.87 22.64 23.13
68 Najee Smith FR-1 Albion 24.89 23.65 31.86
69 Hasson Williams SO-2 Muskingum 24.90 24.66 27.64
70 Dillon Cox FR-1 Mount Union 25.28 25.03 32.11
71 Josh Buhl FR-1 PSU-Behrend 25.29 27.82 22.01
72 Zechariah Newby FR-1 Birmingham-Southern 25.51 28.83 19.39
73 Seth Roseberry JR-3 Muskingum 25.56 31.19 30.42
74 Evan Wagner SO-2 Muskingum 25.76 23.96 31.95
75 Ja'Ce Nutt FR-1 Bluffton 25.92 28.78 20.22
76 Malik Waters SO-2 Bluffton 25.95 27.25 31.92
77 Bradley Styranec FR-1 Muskingum 25.99 25.21 27.55
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Antonio Stello JR-3 PSU-Behrend 28.52 22.45 23.13
2 Alex Shadkhoo JR-3 Lynchburg 28.71 22.60 17.63
3 Ben Williams JR-3 Trine 17.28 22.73 26.37
4 Zack Munchick JR-3 Mount Union 15.92 22.74 19.56
10 Eric Stehlik JR-3 PSU-Behrend 18.89 23.03 16.82
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Matthew Drovdlic FR-1 Wittenberg 27.86 18.04 18.95 22.83 16.67
6 Tylir Shannon SR-4 Allegheny 29.47 22.84 29.47 22.84 21.02
7 William Wideman JR-3 Birmingham-Southern 16.79 23.45 19.55 22.99 17.94
17 Matt Rogers FR-1 Wittenberg 16.26 29.96 22.53 23.22 22.99
24 Jalen Trammell FR-1 Heidelberg 22.51 29.30 30.48 23.44 22.98
43 Nicholas Murawski JR-3 Allegheny 20.21 25.50 28.38 24.05 19.73
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Reece Weaver SR-4 Birmingham-Southern 23.01
11 Josh Davis SR-4 Trine 23.05
13 Brandon Paige FR-1 Mount Union 23.11
18 Noah Howard Junior Thomas More 23.24
27 DaMario Chapman FR-1 Albion 23.50
49 Julian Douglas SR-4 Lynchburg 24.15
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Jordan Moore Junior Thomas More 16.47 23.19 18.79 28.76 19.48 19.72
20 Ryan Smith SO-2 Trine 20.71 23.27 24.90 27.23 23.51 20.25
28 Blake Reed JR-3 Wabash 26.59 23.53 29.89 20.00 28.24 19.53
32 Ryland Bowman-Ellen   Thomas More 30.85 23.73 23.26 22.31 30.38 18.51
36 Howie Steele SO-2 Wabash 16.68 23.83 28.60 25.98 20.26 28.60
47 Noah Paris SR-4 Heidelberg 25.31 24.10 18.56 27.96 17.60 27.00
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Will Thonn JR-3 Trine 23.07 21.46 28.15
25 Dominick Glenn FR-1 Marietta 23.45 20.64 30.49
31 Nick Hartman FR-1 PSU-Behrend 23.63 28.36 23.40
39 Nathan France SO-2 Wabash 23.94 25.86 19.40
46 Gibson Cornett JR-3 Mount Union 24.09 28.67 31.08
58 Aaron Johnston SR-4 Muskingum 24.47 19.82 23.25
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
21 Armund Gordon Jr. FR-1 Albion 28.18 23.29 23.06 29.82 27.72 26.55 28.18
22 Josh Fouche FR-1 Mount Union 19.58 23.31 21.68 24.01 27.98 23.08 16.32
29 Jacob Moore Junior Thomas More 22.38 23.55 30.15 29.44 21.20 22.61 23.08
41 Leo Warbington SR-4 Wabash 19.69 24.01 23.05 21.61 25.69 20.89 20.89
45 Evan Selby JR-3 Trine 30.10 24.08 18.06 19.99 19.03 23.60 28.42
66 Troy Messerschmitt Junior Thomas More 31.07 24.85 24.36 31.81 21.13 30.07 18.14
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
15 Greysen Spohn SO-2 Trine 29.15 23.13
26 Max Harris FR-1 Trine 30.29 23.48
34 Evan Kieffer FR-1 Marietta 25.91 23.77
37 Collin Witt FR-1 Kenyon 25.06 23.86
42 Ryan Vanover FR-1 Muskingum 21.62 24.02
53 Patrick Boulay SO-2 Trine 28.19 24.30
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 Will Davis FR-1 Albion 23.12 23.12 25.90 18.50 20.58
35 Seth Acero FR-1 Wabash 30.48 23.81 25.24 25.96 21.67
48 Thomas Joven SO-2 Wabash 30.14 24.11 20.98 19.53 18.57
57 Tyler Walls SR-4 Wabash 17.36 24.45 28.37 21.28 30.32
63 Takeshi Greiner SO-2 Wabash 31.01 24.61 23.88 20.43 22.15
64 Dominick Giuditta FR-1 Trine 22.74 24.71 30.15 22.98 29.41
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Rashon Edwards SR-4 Wittenberg 26.06 23.50 28.38 25.12 18.84 23.26
30 James Banks FR-1 PSU-Behrend 22.68 27.40 17.48 27.88 25.99 23.62
44 Gage Eicher FR-1 Trine 19.98 28.41 25.52 27.44 23.11 24.07
50 Henry Wehrly FR-1 Albion 29.97 27.32 25.38 25.62 27.80 24.17
65 Ethan Spahr FR-1 Trine 20.03 30.90 31.89 20.27 19.53 24.72
70 Dillon Cox FR-1 Mount Union 31.86 18.96 23.51 21.74 27.56 25.28
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
23 Jeffrey Davis JR-3 Albion 23.40
38 Ronnie Puczkowski FR-1 Albion 23.91
51 Doudley Jaboin FR-1 Muskingum 24.18
59 Earl Maye FR-1 Albion 24.51
69 Hasson Williams SO-2 Muskingum 24.90
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME
33 Russell Lough FR-1 Bluffton 23.75
60 Charles Atkins FR-1 Kenyon 24.57
61 Tyler Lackey SO-2 Trine 24.60
62 Josh Manfred SO-2 Wabash 24.61
76 Malik Waters SO-2 Bluffton 25.95
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
40 Jakyli Johnson FR-1 Thomas More 21.56 23.95 20.60
52 Jonathan Vioral FR-1 PSU-Behrend 25.03 24.30 17.26
55 Jonah Schneider FR-1 Heidelberg 26.10 24.39 27.32
68 Najee Smith FR-1 Albion 24.89 24.89 20.41
73 Seth Roseberry JR-3 Muskingum 28.38 25.56 25.31
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
54 James Colwell FR-1 Kenyon 24.80 22.86 26.02 22.37 28.20 18.72 24.31
71 Josh Buhl FR-1 PSU-Behrend 31.36 32.12 29.09 17.96 20.74 31.62 25.29
72 Zechariah Newby FR-1 Birmingham-Southern 22.71 31.64 30.36 19.65 27.55 17.86 25.51
74 Evan Wagner SO-2 Muskingum 27.57 22.67 29.89 22.67 20.35 29.63 25.76
77 Bradley Styranec FR-1 Muskingum 23.91 21.06 29.11 22.62 26.77 31.19 25.99
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Tapiwa Gono Phiri FR-1 Kenyon 23.01 16.80 20.94 19.56 25.32 18.18
56 Wyatt Dorsey FR-1 Wabash 24.44 24.69 18.33 29.33 23.22 22.73
67 Quentin Davis SO-2 Wilmington (Ohio) 24.87 23.13 24.63 32.09 17.91 18.66
75 Ja'Ce Nutt FR-1 Bluffton 25.92 28.52 21.52 25.66 26.44 24.37