Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Arthur | Sophomore | UMBC | 5.42 | 7.99 | 6.74 | 6.11 | 6.53 | 8.05 | 6.94 |
1 | Henry Jackson | Senior | Morgan State | 7.85 | 8.96 | 6.18 | 8.75 | 8.61 | 8.33 | 6.94 |
1 | Adam Grossman | UNAT-UMBC | 7.29 | 5.28 | 6.87 | 7.57 | 7.99 | 5.00 | 6.94 | |
4 | Marlon Woods | Freshman | UNAT-Bucknell | 7.16 | 6.75 | 6.33 | 7.51 | 8.00 | 6.33 | 6.95 |
5 | Jamal James | Senior | Shippensburg | 8.94 | 8.45 | 7.68 | 9.08 | 8.17 | 8.45 | 6.98 |
6 | Isaiah Bell | Freshman | UNAT-Bucknell | 5.86 | 7.05 | 8.11 | 7.05 | 5.79 | 5.08 | 7.05 |
7 | Brandon Carter | Junior | Howard | 6.64 | 7.77 | 6.36 | 5.86 | 8.62 | 6.36 | 7.06 |
8 | Justin Lockley | Junior | Lock Haven | 7.29 | 7.50 | 8.77 | 8.13 | 8.84 | 7.36 | 7.07 |
9 | Cabinere Whyte | Sophomore | Morgan State | 5.46 | 6.24 | 7.45 | 6.60 | 7.24 | 7.09 | 7.09 |
10 | Salifu Cham | Freshman | Morgan State | 8.92 | 5.85 | 6.78 | 6.28 | 5.85 | 9.20 | 7.13 |
11 | Stephen Small-Warner | Junior | Howard | 8.73 | 6.80 | 6.65 | 7.01 | 9.08 | 7.37 | 7.15 |
12 | Tavon Moss | Senior | St. Francis (Pa.) | 9.24 | 7.81 | 6.88 | 7.95 | 7.09 | 6.88 | 7.16 |
12 | Chris Kinney | Freshman | Georgetown | 8.88 | 7.45 | 5.37 | 7.02 | 7.24 | 7.95 | 7.16 |
14 | Mike Kramer | Freshman | Kutztown | 5.8 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 7.5 | 5.1 | 7.2 |
15 | Jamie Smith | Sophomore | Indiana (Pa.) | 9.31 | 9.09 | 6.55 | 8.95 | 5.97 | 8.07 | 7.27 |
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Arthur | Sophomore | UMBC | 6.94 | 8.75 | 6.32 | 5.83 | 5.90 |
1 | Henry Jackson | Senior | Morgan State | 6.94 | 5.56 | 5.49 | 6.04 | 8.82 |
1 | Adam Grossman | UNAT-UMBC | 6.94 | 8.82 | 8.33 | 8.12 | 8.61 | |
4 | Marlon Woods | Freshman | UNAT-Bucknell | 6.95 | 8.69 | 8.41 | 7.09 | 6.33 |
5 | Jamal James | Senior | Shippensburg | 6.98 | 6.57 | 7.89 | 9.08 | 7.12 |
9 | Cabinere Whyte | Sophomore | Morgan State | 7.09 | 8.37 | 4.97 | 6.95 | 6.81 |
10 | Salifu Cham | Freshman | Morgan State | 7.13 | 8.49 | 8.85 | 5.99 | 5.57 |
11 | Stephen Small-Warner | Junior | Howard | 7.15 | 6.44 | 5.72 | 5.51 | 6.44 |
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Isaiah Bell | Freshman | UNAT-Bucknell | 7.34 | 7.05 | 5.86 | 4.94 | 5.71 |
7 | Brandon Carter | Junior | Howard | 8.33 | 7.06 | 6.15 | 8.33 | 6.57 |
8 | Justin Lockley | Junior | Lock Haven | 9.20 | 7.07 | 7.14 | 9.20 | 7.71 |
12 | Tavon Moss | Senior | St. Francis (Pa.) | 5.52 | 7.16 | 8.81 | 5.45 | 6.88 |
12 | Chris Kinney | Freshman | Georgetown | 6.73 | 7.16 | 9.03 | 5.66 | 8.31 |
14 | Mike Kramer | Freshman | Kutztown | 5.1 | 7.2 | 8.7 | 5.9 | 5.6 |
15 | Jamie Smith | Sophomore | Indiana (Pa.) | 6.40 | 7.27 | 6.91 | 9.02 | 6.62 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Arthur | Sophomore | UMBC | 7.71 | 6.94 | 7.99 |
2 | Henry Jackson | Senior | Morgan State | 8.29 | 6.96 | 5.57 |
3 | Marlon Woods | Freshman | UNAT-Bucknell | 8.52 | 6.98 | 6.84 |
4 | Adam Grossman | UNAT-UMBC | 8.18 | 6.99 | 8.88 | |
5 | Jamal James | Senior | Shippensburg | 9.14 | 7.03 | 9.07 |
6 | Stephen Small-Warner | Junior | Howard | 7.34 | 7.05 | 6.42 |
7 | Cabinere Whyte | Sophomore | Morgan State | 8.06 | 7.07 | 5.73 |
8 | Salifu Cham | Freshman | Morgan State | 7.8 | 7.1 | 4.9 |
9 | Brandon Carter | Junior | Howard | 7.33 | 7.11 | 7.11 |
10 | Justin Lockley | Junior | Lock Haven | 7.73 | 7.15 | 7.87 |
10 | Isaiah Bell | Freshman | UNAT-Bucknell | 6.30 | 7.15 | 6.22 |
12 | Chris Kinney | Freshman | Georgetown | 5.80 | 7.16 | 5.23 |
13 | Kerry Boyle | Junior | Bucknell | 6.39 | 7.17 | 6.74 |
13 | Mike Kramer | Freshman | Kutztown | 6.82 | 7.17 | 7.96 |
15 | Jamie Smith | Sophomore | Indiana (Pa.) | 5.17 | 7.18 | 7.69 |
16 | Anthony Penny | Sophomore | Howard | 5.47 | 7.19 | 5.04 |
16 | Tavon Moss | Senior | St. Francis (Pa.) | 7.98 | 7.19 | 6.19 |
16 | Kevin MacLeod | Junior | Bucknell | 7.55 | 7.19 | 9.28 |
19 | Preston Faulkner | Freshman | Lock Haven | 6.57 | 7.21 | 8.87 |
20 | Sean Suber | Freshman | Georgetown | 6.00 | 7.22 | 9.39 |
20 | Tochi Odocha | Freshman | Howard | 7.66 | 7.22 | 7.59 |
22 | Ian Conyers | Sophomore | Georgetown | 8.40 | 7.24 | 5.58 |
23 | David Matthews | Sophomore | UMBC | 6.53 | 7.25 | 8.05 |
23 | Matt Johnson | Senior | Bucknell | 8.05 | 7.25 | 8.27 |
25 | Gregory Baxter | Sophomore | Bucknell | 7.84 | 7.26 | 9.15 |
26 | Jeff Gold | SR | Unattached | 7.43 | 7.28 | 5.90 |
27 | Daniel Kinney | Junior | Howard | 8.46 | 7.29 | 6.57 |
28 | Andrew Yehl | Sophomore | Bucknell | 6.75 | 7.33 | 8.43 |
28 | Devin Peterson | Freshman | Kutztown | 5.65 | 7.33 | 6.23 |
28 | Brian Ross | Senior | Susquehanna | 8.58 | 7.33 | 8.51 |
31 | Joseph Barnes | Freshman | Howard | 6.26 | 7.36 | 8.32 |
32 | Denis Eradiri | Junior | St. Francis (Pa.) | 8.79 | 7.38 | 5.24 |
33 | Brandon Ellerby | Sophomore | Morgan State | 7.4 | 7.4 | 8.3 |
34 | Curtis Ashton | Senior | Unattached | 9.44 | 7.43 | 7.51 |
35 | Shawn Wilkinson | Sophomore | Lock Haven | 5.44 | 7.44 | 8.04 |
35 | Sean Coyne | Sophomore | Bucknell | 6.10 | 7.44 | 5.21 |
37 | Adan Farrah | Freshman | Kutztown | 9.24 | 7.45 | 8.05 |
38 | Drew Fitzgerald | Freshman | Bucknell | 9.70 | 7.46 | 6.49 |
38 | Jeremy Hollins | Junior | Bucknell | 7.39 | 7.46 | 6.57 |
40 | Ian Butcher | Senior | St. Francis (Pa.) | 8.22 | 7.47 | 5.46 |
40 | Brian Keefer | Freshman | Lock Haven | 7.40 | 7.47 | 9.19 |
42 | Jamar Whitfield | Freshman | Morgan State | 6.60 | 7.49 | 6.37 |
43 | lovell butler | 3 | Unattached | 7.81 | 7.51 | 6.61 |
44 | Ben McConnell | Junior | Lock Haven | 9.70 | 7.52 | 6.70 |
44 | Nick Paiva | Junior | Lock Haven | 6.92 | 7.52 | 6.70 |
46 | Tim Farrell | Freshman | Kutztown | 8.22 | 7.54 | 5.58 |
47 | James Malone | Sophomore | Howard | 9.42 | 7.59 | 5.54 |
48 | Jonathan Schmalzie | Freshman | Bucknell | 6.6 | 7.6 | 6.0 |
49 | Kevin McGuire | Freshman | Bucknell | 6.86 | 7.62 | 8.92 |
49 | Brandon Emerich | Freshman | Kutztown | 9.38 | 7.62 | 7.17 |
51 | Dan Picarella | Freshman | Lock Haven | 7.0 | 7.7 | 8.7 |
51 | Kenneth Shappell | Junior | Kutztown | 6.6 | 7.7 | 9.4 |
53 | Jacquard Chandler | Freshman | Morgan State | 7.29 | 7.75 | 6.51 |
54 | Tony DiSalvo | Senior | Unattached | 9.94 | 7.76 | 5.59 |
55 | Aaron Frederick | Freshman | Lock Haven | 8.85 | 7.83 | 8.70 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marlon Woods | Freshman | UNAT-Bucknell | 5.17 | 6.98 | 6.43 | 5.45 |
4 | Adam Grossman | UNAT-UMBC | 6.71 | 6.99 | 6.30 | 5.67 | |
10 | Isaiah Bell | Freshman | UNAT-Bucknell | 6.08 | 7.15 | 5.80 | 8.23 |
26 | Jeff Gold | SR | Unattached | 7.50 | 7.28 | 8.52 | 8.38 |
34 | Curtis Ashton | Senior | Unattached | 6.99 | 7.43 | 6.91 | 8.77 |
43 | lovell butler | 3 | Unattached | 8.27 | 7.51 | 8.49 | 8.42 |
54 | Tony DiSalvo | Senior | Unattached | 9.86 | 7.76 | 9.32 | 9.01 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Brandon Carter | Junior | Howard | 7.11 |
40 | Brian Keefer | Freshman | Lock Haven | 7.47 |
42 | Jamar Whitfield | Freshman | Morgan State | 7.49 |
49 | Kevin McGuire | Freshman | Bucknell | 7.62 |
51 | Kenneth Shappell | Junior | Kutztown | 7.7 |
55 | Aaron Frederick | Freshman | Lock Haven | 7.83 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jamal James | Senior | Shippensburg | 8.51 | 6.05 | 9.00 | 8.65 | 7.03 | 6.54 | 5.07 |
6 | Stephen Small-Warner | Junior | Howard | 6.49 | 6.91 | 5.08 | 6.35 | 7.05 | 5.01 | 8.11 |
25 | Gregory Baxter | Sophomore | Bucknell | 6.25 | 9.37 | 5.30 | 6.25 | 7.26 | 6.17 | 7.19 |
28 | Devin Peterson | Freshman | Kutztown | 6.82 | 9.53 | 7.26 | 8.73 | 7.33 | 6.23 | 8.07 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Henry Jackson | Senior | Morgan State | 8.63 | 5.36 | 5.71 | 6.96 |
13 | Kerry Boyle | Junior | Bucknell | 7.46 | 8.39 | 6.53 | 7.17 |
23 | David Matthews | Sophomore | UMBC | 8.05 | 9.36 | 8.99 | 7.25 |
27 | Daniel Kinney | Junior | Howard | 6.05 | 5.62 | 9.19 | 7.29 |
35 | Shawn Wilkinson | Sophomore | Lock Haven | 6.70 | 8.26 | 6.33 | 7.44 |
38 | Drew Fitzgerald | Freshman | Bucknell | 8.43 | 8.14 | 8.81 | 7.46 |
46 | Tim Farrell | Freshman | Kutztown | 9.66 | 7.92 | 8.37 | 7.54 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Salifu Cham | Freshman | Morgan State | 7.9 | 7.5 | 4.9 | 4.9 | 7.1 |
10 | Justin Lockley | Junior | Lock Haven | 7.87 | 8.80 | 8.80 | 6.87 | 7.15 |
12 | Chris Kinney | Freshman | Georgetown | 8.31 | 8.02 | 7.02 | 7.52 | 7.16 |
15 | Jamie Smith | Sophomore | Indiana (Pa.) | 7.40 | 8.05 | 6.18 | 8.98 | 7.18 |
28 | Brian Ross | Senior | Susquehanna | 9.53 | 7.48 | 7.99 | 9.02 | 7.33 |
40 | Ian Butcher | Senior | St. Francis (Pa.) | 6.58 | 6.43 | 7.70 | 7.32 | 7.47 |
44 | Ben McConnell | Junior | Lock Haven | 6.17 | 5.72 | 9.40 | 6.92 | 7.52 |
48 | Jonathan Schmalzie | Freshman | Bucknell | 6.0 | 6.3 | 9.1 | 7.5 | 7.6 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Arthur | Sophomore | UMBC | 8.05 | 7.43 | 6.94 | 6.25 | 7.92 | 6.87 | 5.35 |
16 | Tavon Moss | Senior | St. Francis (Pa.) | 7.77 | 9.35 | 7.19 | 9.14 | 7.12 | 5.40 | 7.77 |
16 | Kevin MacLeod | Junior | Bucknell | 5.40 | 5.18 | 7.19 | 6.04 | 8.92 | 6.91 | 5.47 |
16 | Anthony Penny | Sophomore | Howard | 5.83 | 8.42 | 7.19 | 5.76 | 7.98 | 5.18 | 8.92 |
19 | Preston Faulkner | Freshman | Lock Haven | 5.05 | 8.58 | 7.21 | 6.35 | 7.94 | 5.48 | 6.78 |
22 | Ian Conyers | Sophomore | Georgetown | 8.76 | 8.76 | 7.24 | 7.53 | 7.61 | 6.81 | 6.95 |
35 | Sean Coyne | Sophomore | Bucknell | 7.07 | 6.92 | 7.44 | 5.58 | 5.21 | 6.55 | 8.63 |
47 | James Malone | Sophomore | Howard | 7.37 | 8.13 | 7.59 | 6.84 | 5.32 | 7.59 | 9.57 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cabinere Whyte | Sophomore | Morgan State | 6.65 | 7.07 | 6.23 | 5.52 |
13 | Mike Kramer | Freshman | Kutztown | 8.46 | 7.17 | 5.02 | 7.89 |
28 | Andrew Yehl | Sophomore | Bucknell | 7.63 | 7.33 | 5.35 | 7.85 |
31 | Joseph Barnes | Freshman | Howard | 9.13 | 7.36 | 7.07 | 8.76 |
32 | Denis Eradiri | Junior | St. Francis (Pa.) | 8.20 | 7.38 | 7.75 | 6.79 |
37 | Adan Farrah | Freshman | Kutztown | 6.04 | 7.45 | 6.49 | 6.86 |
53 | Jacquard Chandler | Freshman | Morgan State | 8.06 | 7.75 | 5.89 | 6.44 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Tochi Odocha | Freshman | Howard | 7.37 | 7.22 | 8.16 | 9.25 |
20 | Sean Suber | Freshman | Georgetown | 5.78 | 7.22 | 5.64 | 9.10 |
23 | Matt Johnson | Senior | Bucknell | 8.34 | 7.25 | 6.96 | 6.46 |
33 | Brandon Ellerby | Sophomore | Morgan State | 8.6 | 7.4 | 7.2 | 5.5 |
38 | Jeremy Hollins | Junior | Bucknell | 9.40 | 7.46 | 5.30 | 7.54 |
44 | Nick Paiva | Junior | Lock Haven | 6.70 | 7.52 | 5.34 | 8.80 |
49 | Brandon Emerich | Freshman | Kutztown | 9.53 | 7.62 | 9.91 | 9.68 |
51 | Dan Picarella | Freshman | Lock Haven | 9.3 | 7.7 | 9.5 | 10.0 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamal James | Senior | Shippensburg | 22.44 | 28.95 | 22.44 | 17.96 | 16.39 |
2 | Adam Grossman | UNAT-UMBC | 25.39 | 16.10 | 22.67 | 16.33 | 24.49 | |
3 | Adrian Arthur | Sophomore | UMBC | 28.37 | 19.29 | 22.69 | 29.27 | 20.65 |
4 | James Bush | Senior | St. Francis (Pa.) | 29.00 | 19.41 | 22.83 | 21.69 | 26.03 |
5 | Marlon Woods | Freshman | UNAT-Bucknell | 29.01 | 28.55 | 22.84 | 28.10 | 15.99 |
6 | Spencer Carter | Freshman | Georgetown | 25.27 | 25.50 | 22.97 | 23.43 | 25.73 |
7 | Guy Castranova | Freshman | Bucknell | 23.24 | 17.26 | 23.01 | 25.55 | 22.32 |
8 | Chris Edelman | Sophomore | Lock Haven | 26.16 | 28.48 | 23.15 | 19.91 | 26.86 |
8 | Justin Lockley | Junior | Lock Haven | 17.83 | 28.25 | 23.15 | 23.62 | 21.07 |
10 | James Blocker | Sophomore | Morgan State | 25.83 | 17.46 | 23.27 | 25.37 | 25.37 |
11 | David Matthews | Sophomore | UMBC | 18.73 | 18.26 | 23.41 | 29.97 | 25.29 |
12 | Mohamed Koroma | Sophomore | UMBC | 19.69 | 19.46 | 23.44 | 17.12 | 24.15 |
13 | Matt Johnson | Senior | Bucknell | 24.00 | 18.59 | 23.53 | 23.53 | 20.95 |
14 | Jamie Smith | Sophomore | Indiana (Pa.) | 18.17 | 30.20 | 23.59 | 25.48 | 29.26 |
15 | DeAndre Barnes | Senior | Morgan State | 22.8 | 22.6 | 23.6 | 18.8 | 22.8 |
16 | Salifu Cham | Freshman | Morgan State | 24.09 | 16.53 | 23.61 | 18.89 | 22.43 |
17 | Camal Pugh | Sophomore | UMBC | 29.54 | 17.49 | 23.63 | 18.67 | 25.76 |
18 | Matt Bender | Freshman | Bucknell | 26.96 | 19.87 | 23.65 | 22.94 | 16.80 |
19 | Curtis Ashton | Senior | Unattached | 17.75 | 24.85 | 23.66 | 28.40 | 30.76 |
20 | Aaron James | Senior | UMBC | 23.69 | 23.22 | 23.69 | 19.90 | 17.06 |
21 | Tochi Odocha | Freshman | Howard | 21.3 | 18.4 | 23.7 | 20.8 | 17.0 |
22 | Alex Terrell | Senior | Shippensburg | 24.94 | 22.33 | 23.75 | 27.32 | 19.24 |
22 | Preston Faulkner | Freshman | Lock Haven | 27.32 | 18.53 | 23.75 | 29.22 | 25.18 |
24 | Mikael LaRoche | Sophomore | Howard | 25.97 | 25.49 | 23.82 | 23.35 | 16.92 |
25 | Anthony Penny | Sophomore | Howard | 29.36 | 16.95 | 23.87 | 21.49 | 28.89 |
26 | Joseph Barnes | Freshman | Howard | 22.81 | 28.34 | 24.01 | 20.65 | 21.61 |
27 | Mike Kramer | Freshman | Kutztown | 20.20 | 26.69 | 24.04 | 23.56 | 23.08 |
28 | Justin Payne | Sophomore | Morgan State | 28.19 | 27.47 | 24.09 | 22.89 | 19.52 |
29 | Adan Farrah | Freshman | Kutztown | 22.67 | 24.11 | 24.11 | 19.29 | 29.18 |
30 | Dan Shoop | Junior | Lock Haven | 31.33 | 19.82 | 24.47 | 24.47 | 29.37 |
31 | James Chadwick | Freshman | Shippensburg | 30.89 | 29.42 | 24.51 | 23.29 | 29.17 |
32 | Tony Cillo | Sophomore | Bucknell | 21.58 | 23.79 | 24.52 | 25.50 | 20.36 |
32 | Jalon Orzolak | Junior | Susquehanna | 22.56 | 19.13 | 24.52 | 24.28 | 21.83 |
34 | Brandon Pruznak | Freshman | Lock Haven | 17.67 | 26.01 | 24.53 | 28.21 | 18.89 |
35 | Jamar Whitfield | Freshman | Morgan State | 18.48 | 26.11 | 24.63 | 22.17 | 32.02 |
36 | Ben McConnell | Junior | Lock Haven | 24.77 | 20.32 | 24.77 | 21.55 | 31.46 |
37 | Brian Hairfield | Senior | UMBC | 22.68 | 19.44 | 24.92 | 18.94 | 28.91 |
38 | TJ Longmore | Sophomore | Kutztown | 26.70 | 18.22 | 24.95 | 28.95 | 28.45 |
39 | Mike Khoury | Freshman | Kutztown | 25.63 | 21.10 | 25.12 | 18.59 | 18.59 |
40 | Brandon Emerich | Freshman | Kutztown | 21.42 | 31.74 | 25.19 | 26.71 | 25.70 |
41 | Dan Kubinski | Freshman | Bucknell | 26.09 | 20.01 | 25.33 | 29.13 | 20.77 |
42 | Tony DiSalvo | Senior | Unattached | 28.38 | 26.10 | 25.34 | 20.02 | 32.44 |
43 | Michael Kendall | Freshman | Howard | 19.01 | 25.18 | 25.69 | 32.63 | 22.61 |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Adan Farrah | Freshman | Kutztown | 30.14 | 22.43 | 17.12 | 25.32 | 24.11 |
38 | TJ Longmore | Sophomore | Kutztown | 28.95 | 22.71 | 20.96 | 25.70 | 24.95 |
39 | Mike Khoury | Freshman | Kutztown | 28.89 | 24.87 | 24.37 | 32.16 | 25.12 |
42 | Tony DiSalvo | Senior | Unattached | 30.41 | 22.81 | 24.33 | 27.12 | 25.34 |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
22 | Preston Faulkner | Freshman | Lock Haven | 23.75 |
27 | Mike Kramer | Freshman | Kutztown | 24.04 |
30 | Dan Shoop | Junior | Lock Haven | 24.47 |
32 | Jalon Orzolak | Junior | Susquehanna | 24.52 |
40 | Brandon Emerich | Freshman | Kutztown | 25.19 |
41 | Dan Kubinski | Freshman | Bucknell | 25.33 |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marlon Woods | Freshman | UNAT-Bucknell | 21.47 | 23.76 | 22.84 | 21.25 | 20.79 | 20.10 | 17.82 |
14 | Jamie Smith | Sophomore | Indiana (Pa.) | 17.93 | 23.83 | 23.59 | 20.29 | 23.59 | 18.40 | 30.67 |
19 | Curtis Ashton | Senior | Unattached | 28.40 | 20.82 | 23.66 | 24.37 | 19.41 | 18.22 | 16.57 |
32 | Tony Cillo | Sophomore | Bucknell | 19.87 | 20.60 | 24.52 | 29.67 | 26.24 | 19.87 | 31.14 |
34 | Brandon Pruznak | Freshman | Lock Haven | 26.25 | 27.97 | 24.53 | 28.46 | 19.63 | 20.12 | 20.85 |
35 | Jamar Whitfield | Freshman | Morgan State | 23.16 | 26.11 | 24.63 | 28.33 | 30.55 | 18.23 | 25.62 |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Chris Edelman | Sophomore | Lock Haven | 23.15 | 16.21 | 24.31 | 19.45 | 25.47 |
10 | James Blocker | Sophomore | Morgan State | 23.27 | 17.92 | 17.92 | 20.48 | 17.46 |
11 | David Matthews | Sophomore | UMBC | 23.41 | 27.63 | 27.86 | 18.97 | 17.33 |
20 | Aaron James | Senior | UMBC | 23.69 | 27.25 | 22.27 | 22.98 | 30.56 |
36 | Ben McConnell | Junior | Lock Haven | 24.77 | 27.50 | 24.03 | 30.97 | 31.21 |
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Camal Pugh | Sophomore | UMBC | 23.63 | 22.22 | 21.98 | 26.94 |
21 | Tochi Odocha | Freshman | Howard | 23.7 | 19.6 | 17.0 | 23.2 |
25 | Anthony Penny | Sophomore | Howard | 23.87 | 18.15 | 22.68 | 30.08 |
31 | James Chadwick | Freshman | Shippensburg | 24.51 | 25.00 | 22.06 | 19.61 |
37 | Brian Hairfield | Senior | UMBC | 24.92 | 18.94 | 24.18 | 25.67 |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Guy Castranova | Freshman | Bucknell | 23.01 | 23.93 | 19.33 |
18 | Matt Bender | Freshman | Bucknell | 23.65 | 26.26 | 21.53 |
24 | Mikael LaRoche | Sophomore | Howard | 23.82 | 25.02 | 30.49 |
26 | Joseph Barnes | Freshman | Howard | 24.01 | 21.37 | 16.81 |
28 | Justin Payne | Sophomore | Morgan State | 24.09 | 27.71 | 23.61 |
43 | Michael Kendall | Freshman | Howard | 25.69 | 24.92 | 29.03 |
Men's 200 Meters Section 7
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mohamed Koroma | Sophomore | UMBC | 29.30 | 23.44 | 22.74 | 22.98 | 20.16 |
13 | Matt Johnson | Senior | Bucknell | 27.53 | 23.53 | 18.12 | 17.89 | 26.59 |
15 | DeAndre Barnes | Senior | Morgan State | 24.0 | 23.6 | 23.3 | 28.5 | 28.5 |
22 | Alex Terrell | Senior | Shippensburg | 19.24 | 23.75 | 25.89 | 30.17 | 29.45 |
Men's 200 Meters Section 8
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adrian Arthur | Sophomore | UMBC | 16.79 | 22.69 | 22.69 | 27.46 | 24.74 |
4 | James Bush | Senior | St. Francis (Pa.) | 23.52 | 28.77 | 22.83 | 18.95 | 22.15 |
8 | Justin Lockley | Junior | Lock Haven | 27.09 | 25.70 | 23.15 | 28.71 | 16.90 |
Men's 200 Meters Section 9
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamal James | Senior | Shippensburg | 27.38 | 22.44 | 26.48 | 16.16 |
2 | Adam Grossman | UNAT-UMBC | 25.62 | 22.67 | 20.41 | 17.91 | |
6 | Spencer Carter | Freshman | Georgetown | 28.26 | 22.97 | 24.12 | 25.73 |
16 | Salifu Cham | Freshman | Morgan State | 18.66 | 23.61 | 18.66 | 27.63 |
Men's 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ian Butcher | Senior | St. Francis (Pa.) | 35.84 |
2 | Cabinere Whyte | Sophomore | Morgan State | 36.29 |
3 | Andrew Yehl | Sophomore | Bucknell | 36.49 |
4 | Henry Jackson | Senior | Morgan State | 36.56 |
5 | Brandon Ellerby | Sophomore | Morgan State | 37.04 |
6 | Steven Johnson | Sophomore | St. Francis (Pa.) | 37.26 |
7 | Nick Coberly | Freshman | Lock Haven | 37.52 |
8 | Shawn Wilkinson | Sophomore | Lock Haven | 37.91 |
9 | Andrew Simpson | Junior | Morgan State | 37.99 |
10 | Ivars Lurops | Senior | Lock Haven | 38.23 |
11 | Anthony Rios | Sophomore | Lock Haven | 38.26 |
12 | Jacob Librizzi | Freshman | St. Francis (Pa.) | 38.94 |
13 | Justin Amy | Freshman | Lock Haven | 39.73 |
14 | Nathaniel Wineland | Freshman | Susquehanna | 40.63 |
15 | Michael Asare | Freshman | St. Francis (Pa.) | 45.73 |
Men's 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Andrew Simpson | Junior | Morgan State | 30.02 | 37.99 |
14 | Nathaniel Wineland | Freshman | Susquehanna | 39.01 | 40.63 |
15 | Michael Asare | Freshman | St. Francis (Pa.) | 59.00 | 45.73 |
Men's 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Shawn Wilkinson | Sophomore | Lock Haven | 49.29 | 37.91 | 48.53 | 34.12 | 45.50 | 31.85 | 41.33 |
10 | Ivars Lurops | Senior | Lock Haven | 41.29 | 38.23 | 27.15 | 40.15 | 41.67 | 44.35 | 37.09 |
13 | Justin Amy | Freshman | Lock Haven | 33.77 | 39.73 | 31.39 | 37.35 | 43.71 | 50.06 | 51.65 |
Men's 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
