April 13, 2024
Illinois - Champaign, IL
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Brown | JR-3 | DePaul | 17.74 | 13.75 |
|
2 | Dewayne Johnson | SO-2 | Illinois State | 13.01 | 13.99 |
|
3 | Jaden Johnson | SR-4 | Illinois State | 15.40 | 14.39 |
|
4 | Paul Goins | JR-3 | DePaul | 18.59 | 14.41 |
|
5 | Dane Nelson | SR-4 | Milwaukee | 11.83 | 14.42 |
|
6 | Quincy Armstrong | SR-4 | Indiana State | 11.02 | 14.50 |
|
7 | Biel Salas | SR-4 | Lindenwood | 17.69 | 14.50 |
|
8 | Collin Forrest | SO-2 | Indiana State | 14.97 | 14.53 |
|
9 | Kevyere Mack | JR-3 | Illinois State | 13.23 | 15.20 |
|
10 | Trystan Wright | SO-2 | SE Missouri | 14.90 | 15.68 |
|
11 | Isaac Readnour | SR-4 | SE Missouri | 13.89 | 17.36 |
|
12 | Parker Doyle | FR-1 | Indiana State | 22.09 | 30.68 |
|
13 | Liam Richards | FR-1 | Milwaukee | 28.50 | 32.38 |
|
Nathan Kirby | FR-1 | Eastern Illinois | NT | NT |
|
|
Jake Casey | SR-4 | Lindenwood | NT | NT |
|
|
Sam Coupland | SO-2 | Lindenwood | NT | NT |
|
|
Michail Rose | FR-1 | Illinois | NT | NT |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Brown | JR-3 | DePaul | 10.59 | 10.73 | 14.58 | 13.75 | 14.85 |
2 | Dewayne Johnson | SO-2 | Illinois State | 14.55 | 11.76 | 11.06 | 13.99 | 14.97 |
3 | Jaden Johnson | SR-4 | Illinois State | 12.38 | 10.51 | 15.40 | 14.39 | 13.53 |
5 | Dane Nelson | SR-4 | Milwaukee | 16.73 | 14.28 | 13.13 | 14.42 | 13.70 |
6 | Quincy Armstrong | SR-4 | Indiana State | 10.59 | 10.15 | 14.79 | 14.50 | 11.60 |
7 | Biel Salas | SR-4 | Lindenwood | 11.17 | 14.79 | 13.20 | 14.50 | 12.33 |
8 | Collin Forrest | SO-2 | Indiana State | 12.21 | 13.95 | 16.86 | 14.53 | 10.32 |
Nathan Kirby | FR-1 | Eastern Illinois | NT | NT | NT | NT | NT | |
Michail Rose | FR-1 | Illinois | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paul Goins | JR-3 | DePaul | 17.01 | 16.29 | 14.41 | 14.41 | 16.86 | 18.59 | 12.83 |
9 | Kevyere Mack | JR-3 | Illinois State | 12.32 | 10.80 | 15.20 | 12.32 | 17.64 | 15.51 | 14.75 |
10 | Trystan Wright | SO-2 | SE Missouri | 20.39 | 11.29 | 15.68 | 13.18 | 18.66 | 15.37 | 20.39 |
11 | Isaac Readnour | SR-4 | SE Missouri | 20.84 | 18.23 | 17.36 | 14.76 | 19.62 | 22.05 | 19.45 |
12 | Parker Doyle | FR-1 | Indiana State | 24.85 | 27.92 | 30.68 | 32.52 | 25.47 | 34.67 | 37.43 |
13 | Liam Richards | FR-1 | Milwaukee | 28.50 | 27.85 | 32.38 | 35.30 | 23.32 | 28.82 | 26.56 |
Jake Casey | SR-4 | Lindenwood | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Sam Coupland | SO-2 | Lindenwood | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |