Women's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna Mulhern | SO-2 | Furman | 15:39.51 | 16:50.99 | 17:01.20 | 15:49.72 |
2 | Sharon Jemili | FR-1 | Cumberlands | 18:39.84 | 21:44.76 |
17:07.37
![]() ![]() |
13:11.08 |
3 | Madelynne Cadeau | SR-4 | Furman | 13:32.21 | 15:15.02 | 17:08.11 | 18:09.80 |
4 | Alina Boshchuk | SO-2 | Cumberlands | 12:14.45 | 14:18.58 |
17:14.43
![]() ![]() |
17:45.47 |
5 | Elke Wijkmans | SR-4 | Cumberlands | 21:36.50 | 21:57.25 |
17:17.20
![]() ![]() |
19:21.67 |
6 | Madison Seiler | SO-2 | Kennesaw State | 17:08.37 | 12:17.52 | 17:18.75 | 16:37.20 |
7 | Megan Adams | JR-3 | Lee (Tenn.) | 22:22.97 | 20:28.45 | 17:21.06 | 22:22.97 |
8 | Tarikua Majocchi | FR-1 | Cumberlands | 13:26.12 | 13:57.53 |
17:26.91
![]() ![]() |
18:08.79 |
9 | Erin Fegans | SR-4 | Georgia Tech | 21:18.69 | 12:13.67 | 17:28.10 | 20:57.72 |
10 | Emma Jones | JR-3 | Furman | 21:35.78 | 19:08.30 | 17:33.48 | 16:51.34 |
11 | Elly Heine | JR-3 | Kentucky | 16:03.28 | 17:49.13 | 17:38.54 | 17:17.37 |
12 | Adrienne Luna | FR-1 | Ole Miss | 19:53.11 | 17:45.27 | 17:45.27 | 20:57.02 |
13 | Liz Hogan | JR-3 | SCAD Savannah | 12:37.50 | 19:33.58 |
17:46.89
![]() |
19:01.58 |
14 | Joiner Evans | FR-1 | Furman | 23:16.54 | 17:54.26 | 17:54.26 | 15:13.13 |
15 | Katie Krueger | SR-4 | Lee (Tenn.) | 16:29.17 | 13:26.39 | 17:55.18 | 15:56.91 |
16 | Anna James | JR-3 | Kennesaw State | 13:18.57 | 20:19.43 | 17:59.14 | 15:49.65 |
17 | Rylee Wells | FR-1 | Tennessee Tech | 20:54.86 | 18:01.77 | 18:01.77 | 23:26.31 |
18 | Morgan Matthews | FR-1 | Tulane | 13:09.78 | 17:51.07 | 18:01.88 | 13:31.41 |
19 | Savanna Amos | SO-2 | Tennessee Tech | 23:04.84 | 22:10.74 | 18:01.90 | 20:00.91 |
20 | Ciara Miles | JR-3 | Kennesaw State | 22:36.72 | 19:53.91 | 18:05.37 | 16:05.98 |
21 | Anna Naff | JR-3 | ULM | 22:46.48 | 12:56.16 | 18:13.18 | 20:02.50 |
22 | Macy Turcotte | SR-4 | Tulane | 14:35.78 | 19:42.30 | 18:14.72 | 21:20.83 |
23 | Allison Hall | FR-1 | Tulane | 21:14.47 | 21:25.46 | 18:18.68 | 23:15.33 |
24 | Talia Sullivan | JR-3 | SCAD Savannah | 19:58.00 | 19:47.01 | 18:19.08 | 19:47.01 |
25 | Katie Hamfeldt | JR-3 | Georgia Tech | 19:59.58 | 14:18.42 | 18:20.53 | 17:47.52 |
26 | Asha Bora | JR-3 | Marshall | 14:41.55 | 16:53.78 | 18:21.93 | 18:10.91 |
27 | Jalynn Browning | JR-3 | Marshall | 22:36.93 | 23:10.02 | 18:23.19 | 22:03.83 |
28 | Makaleigh Jessee | SO-2 | Tennessee Tech | 22:08.81 | 17:31.98 | 18:27.34 | 15:41.24 |
29 | Ansley Long | SR-4 | ULM | 18:28.12 | 21:03.26 | 18:28.12 | 18:05.96 |
30 | Meredith Campbell | FR-1 | Morehead State | 15:02.02 | 16:19.97 | 18:33.60 | 23:34.28 |
31 | Abby Taylor | JR-3 | Morehead State | 13:01.02 | 14:19.12 | 18:35.74 | 16:55.33 |
32 | Hilla Azran | FR-1 | Georgia Tech | 14:55.92 | 23:08.68 | 18:39.90 | 18:28.71 |
33 | Taylor Allen | SO-2 | Morehead State | 19:14.28 | 15:52.57 | 18:40.66 | 20:55.14 |
34 | Ashley Doyle | SR-4 | Austin Peay | 23:17.26 | 21:24.58 | 18:46.82 | 15:12.73 |
35 | Katie Smock | SR-4 | Lincoln Memorial | 21:07.07 | 19:58.58 | 19:01.50 | 23:46.88 |
36 | Kaydee Wooldridge | SO-2 | Murray State | 14:16.91 | 20:56.80 | 19:02.54 | 17:42.57 |
37 | Carly Miller | SO-2 | Lipscomb | 17:23.97 | 20:16.06 | 19:07.22 | 19:41.64 |
38 | Katherine Schaefer | FR-1 | Arkansas State | 20:58.90 | 19:49.60 | 19:14.95 | 20:35.80 |
39 | Allison Wood | JR-3 | Murray State | 20:03.83 | 22:35.77 | 19:28.76 | 18:42.01 |
40 | Gabriella Delgado | FR-1 | ULM | 14:53.68 | 15:17.83 | 20:07.67 | 24:33.36 |
41 | Aubrey Bachtel | SR-4 | Lincoln Memorial | 25:37.59 | 18:06.08 | 20:20.31 | 20:32.52 |
42 | Samantha Parker | JR-3 | Cumberland (Tenn.) | 24:21.37 | 15:33.31 | 20:28.04 | 15:08.75 |
43 | Olivia Truelove | JR-3 | Lincoln Memorial | 18:44.86 | 21:27.34 | 20:49.84 | 23:44.82 |
Anna Graves | FR-1 | Furman | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jenna Mulhern | SO-2 | Furman | 17:01.20 |
2 | Sharon Jemili | FR-1 | Cumberlands |
17:07.37
![]() ![]() |
3 | Madelynne Cadeau | SR-4 | Furman | 17:08.11 |
4 | Alina Boshchuk | SO-2 | Cumberlands |
17:14.43
![]() ![]() |
5 | Elke Wijkmans | SR-4 | Cumberlands |
17:17.20
![]() ![]() |
7 | Megan Adams | JR-3 | Lee (Tenn.) | 17:21.06 |
10 | Emma Jones | JR-3 | Furman | 17:33.48 |
12 | Adrienne Luna | FR-1 | Ole Miss | 17:45.27 |
14 | Joiner Evans | FR-1 | Furman | 17:54.26 |
16 | Anna James | JR-3 | Kennesaw State | 17:59.14 |
20 | Ciara Miles | JR-3 | Kennesaw State | 18:05.37 |
25 | Katie Hamfeldt | JR-3 | Georgia Tech | 18:20.53 |
Anna Graves | FR-1 | Furman | DNF |
Women's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Madison Seiler | SO-2 | Kennesaw State | 13:40.62 | 17:18.75 | 14:32.55 | 21:48.83 | 21:38.44 | 12:48.68 | 12:17.52 |
8 | Tarikua Majocchi | FR-1 | Cumberlands | 20:24.89 |
17:26.91
![]() ![]() |
15:31.75 | 21:48.64 | 14:39.41 | 18:29.73 | 21:06.77 |
9 | Erin Fegans | SR-4 | Georgia Tech | 18:41.47 | 17:28.10 | 22:00.61 | 19:12.91 | 13:06.08 | 21:18.69 | 22:00.61 |
11 | Elly Heine | JR-3 | Kentucky | 19:56.15 | 17:38.54 | 22:24.35 | 16:03.28 | 21:10.25 | 21:20.84 | 22:56.11 |
13 | Liz Hogan | JR-3 | SCAD Savannah | 16:00.21 |
17:46.89
![]() |
17:46.89 | 12:48.16 | 22:24.29 | 15:17.53 | 17:57.56 |
15 | Katie Krueger | SR-4 | Lee (Tenn.) | 22:45.48 | 17:55.18 | 13:58.64 | 19:21.20 | 19:10.45 | 20:14.96 | 18:16.69 |
18 | Morgan Matthews | FR-1 | Tulane | 12:58.96 | 18:01.88 | 19:06.80 | 19:39.25 | 13:42.23 | 18:01.88 | 12:58.96 |
21 | Anna Naff | JR-3 | ULM | 16:45.73 | 18:13.18 | 18:13.18 | 19:29.71 | 18:02.25 | 16:45.73 | 13:28.96 |
23 | Allison Hall | FR-1 | Tulane | 21:36.45 | 18:18.68 | 22:42.37 | 22:42.37 | 15:33.88 | 14:49.93 | 20:30.53 |
24 | Talia Sullivan | JR-3 | SCAD Savannah | 20:30.97 | 18:19.08 | 21:47.91 | 18:30.07 | 19:25.03 | 17:57.10 | 15:34.22 |
26 | Asha Bora | JR-3 | Marshall | 23:19.46 | 18:21.93 | 17:15.82 | 13:57.47 | 23:08.44 | 15:58.68 | 21:18.24 |
28 | Makaleigh Jessee | SO-2 | Tennessee Tech | 20:51.30 | 18:27.34 | 16:14.46 | 13:17.29 | 14:12.66 | 20:07.00 | 17:54.12 |
30 | Meredith Campbell | FR-1 | Morehead State | 14:06.34 | 18:33.60 | 18:44.74 | 21:31.78 | 15:02.02 | 23:45.41 | 13:44.07 |
32 | Hilla Azran | FR-1 | Georgia Tech | 19:24.70 | 18:39.90 | 19:02.30 | 23:53.48 | 22:23.88 | 22:46.28 | 14:22.33 |
34 | Ashley Doyle | SR-4 | Austin Peay | 23:05.99 | 18:46.82 | 15:01.46 | 13:53.85 | 22:54.72 | 14:38.92 | 20:39.51 |
35 | Katie Smock | SR-4 | Lincoln Memorial | 24:43.95 | 19:01.50 | 19:58.58 | 19:24.33 | 21:52.73 | 23:58.29 | 19:01.50 |
36 | Kaydee Wooldridge | SO-2 | Murray State | 19:36.82 | 19:02.54 | 19:48.25 | 19:13.97 | 17:53.99 | 18:05.42 | 19:48.25 |
39 | Allison Wood | JR-3 | Murray State | 23:57.58 | 19:28.76 | 22:47.45 | 21:13.95 | 25:19.39 | 20:27.20 | 18:06.95 |
Women's 5000 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Rylee Wells | FR-1 | Tennessee Tech | 18:01.77 | 22:32.22 | 23:15.49 | 22:43.03 | 12:37.24 | 14:14.60 |
19 | Savanna Amos | SO-2 | Tennessee Tech | 18:01.90 | 20:11.73 | 13:20.61 | 18:01.90 | 22:43.20 | 16:13.71 |
22 | Macy Turcotte | SR-4 | Tulane | 18:14.72 | 22:26.51 | 17:30.94 | 14:24.83 | 18:25.67 | 14:46.73 |
27 | Jalynn Browning | JR-3 | Marshall | 18:23.19 | 16:21.84 | 14:31.52 | 18:34.23 | 23:21.06 | 22:36.93 |
29 | Ansley Long | SR-4 | ULM | 18:28.12 | 23:49.48 | 23:05.15 | 22:09.75 | 13:17.85 | 17:10.56 |
31 | Abby Taylor | JR-3 | Morehead State | 18:35.74 | 16:21.86 | 21:56.58 | 13:34.49 | 16:10.70 | 22:30.05 |
33 | Taylor Allen | SO-2 | Morehead State | 18:40.66 | 21:17.56 | 17:33.42 | 21:17.56 | 21:06.35 | 24:16.86 |
37 | Carly Miller | SO-2 | Lipscomb | 19:07.22 | 14:54.84 | 20:27.53 | 24:39.92 | 16:03.67 | 16:49.56 |
38 | Katherine Schaefer | FR-1 | Arkansas State | 19:14.95 | 13:28.47 | 20:35.80 | 15:00.87 | 16:21.71 | 13:28.47 |
40 | Gabriella Delgado | FR-1 | ULM | 20:07.67 | 23:57.13 | 17:30.68 | 14:05.37 | 23:08.82 | 21:20.13 |
41 | Aubrey Bachtel | SR-4 | Lincoln Memorial | 20:20.31 | 20:56.92 | 18:30.49 | 15:27.44 | 15:03.03 | 22:58.95 |
42 | Samantha Parker | JR-3 | Cumberland (Tenn.) | 20:28.04 | 19:51.20 | 14:19.63 | 18:00.68 | 23:56.81 | 19:14.36 |
43 | Olivia Truelove | JR-3 | Lincoln Memorial | 20:49.84 | 25:49.81 | 24:59.81 | 16:52.37 | 16:27.38 | 21:27.34 |