Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chimerem Okoroji | SR-4 | Minnesota | 11.74 | 11.16 | 11.74 | 11.62 |
|
2 | Mara Weekes | SO-2 | Nebraska | 13.17 | 10.96 | 9.09 | 11.65 |
|
3 | Pernell Joseph | SO-2 | Missouri State | 12.33 | 8.81 | 9.98 | 11.74 |
|
4 | Kylie Peterson | JR-3 | Minnesota | 10.96 | 8.84 | 13.08 | 11.78 |
|
5 | Shamoya Pruitt | JR-3 | Wichita State | 8.89 | 12.21 | 11.74 | 11.85 |
|
6 | Merica Moncherry | FR-1 | Missouri State | 9.73 | 13.29 | 10.92 | 11.86 |
|
7 | Chelsey Borders | Sophomore | Johnson County CC | 8.94 | 15.02 | 11.33 | 11.92 |
|
8 | Lauren Flaker | SO-2 | Missouri | 11.14 | 13.05 | 9.22 | 11.97 |
|
9 | Breunna McCarty | FR-1 | Nebraska | 9.38 | 13.59 | 12.50 | 12.02 |
|
10 | Shantel Llewellyn | Senior | UNAT-Missouri State | 14.98 | 15.10 | 10.88 | 12.08 |
|
11 | Shekara Boakye | FR-1 | Arkansas | 11.50 | 11.38 | 12.95 | 12.10 |
|
12 | Monaye Williams | SO-2 | Wichita State | 8.84 | 11.99 | 10.18 | 12.11 |
|
13 | Cara Forte | SO-2 | Missouri | 14.44 | 12.01 | 10.19 | 12.13 |
|
14 | Ashley Odegaard | SO-2 | South Dakota St. | 11.97 | 10.75 | 14.90 | 12.21 |
|
15 | Kimsue Grant | JR-3 | Missouri State | 13.46 | 9.30 | 11.26 | 12.23 |
|
16 | Alyx Dull | SO-2 | Missouri State | 10.78 | 12.61 | 15.92 | 12.24 |
|
17 | Whitney Westrum | SO-2 | Drake | 10.25 | 10.37 | 9.01 | 12.34 |
|
18 | Tiara Winston | SO-2 | Drake | 15.99 | 15.00 | 13.26 | 12.39 |
|
19 | Gabriella Ade-Onojobi | FR-1 | Missouri State | 9.58 | 12.93 | 12.19 | 12.43 |
|
20 | Sydney Peavy | SO-2 | Missouri State | 14.43 | 12.44 | 13.44 | 12.44 |
|
21 | Courtney Brady | JR-3 | Wichita State | 12.37 | 10.10 | 11.24 | 12.62 |
|
22 | Jamie Thomas | Unattached | 11.70 | 12.98 | 10.41 | 12.85 |
|
|
23 | Alexa Vessell | FR-1 | Arkansas | 14.13 | 15.43 | 11.15 | 12.96 |
|
24 | Jamaica Collins | SR-4 | Kansas | 14.37 | 14.37 | 13.85 | 13.06 |
|
Molly Plummer | Freshman | Johnson County CC | NT | NT | NT | NT |
|
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chimerem Okoroji | SR-4 | Minnesota | 9.42 | 11.62 |
2 | Mara Weekes | SO-2 | Nebraska | 13.40 | 11.65 |
3 | Pernell Joseph | SO-2 | Missouri State | 15.27 | 11.74 |
5 | Shamoya Pruitt | JR-3 | Wichita State | 9.37 | 11.85 |
6 | Merica Moncherry | FR-1 | Missouri State | 10.92 | 11.86 |
7 | Chelsey Borders | Sophomore | Johnson County CC | 10.97 | 11.92 |
10 | Shantel Llewellyn | Senior | UNAT-Missouri State | 10.88 | 12.08 |
19 | Gabriella Ade-Onojobi | FR-1 | Missouri State | 15.42 | 12.43 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kylie Peterson | JR-3 | Minnesota | 13.67 | 11.78 | 13.08 |
9 | Breunna McCarty | FR-1 | Nebraska | 14.55 | 12.02 | 13.71 |
11 | Shekara Boakye | FR-1 | Arkansas | 13.80 | 12.10 | 12.71 |
12 | Monaye Williams | SO-2 | Wichita State | 9.45 | 12.11 | 12.84 |
15 | Kimsue Grant | JR-3 | Missouri State | 11.50 | 12.23 | 15.41 |
16 | Alyx Dull | SO-2 | Missouri State | 12.61 | 12.24 | 10.65 |
22 | Jamie Thomas | Unattached | 11.18 | 12.85 | 14.40 | |
24 | Jamaica Collins | SR-4 | Kansas | 12.67 | 13.06 | 16.07 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lauren Flaker | SO-2 | Missouri | 9.58 | 11.97 | 10.78 | 10.54 | 14.01 | 9.58 |
13 | Cara Forte | SO-2 | Missouri | 12.26 | 12.13 | 8.86 | 8.50 | 12.98 | 13.71 |
14 | Ashley Odegaard | SO-2 | South Dakota St. | 11.73 | 12.21 | 12.95 | 12.21 | 12.95 | 11.60 |
17 | Whitney Westrum | SO-2 | Drake | 12.10 | 12.34 | 13.33 | 14.57 | 11.60 | 8.89 |
18 | Tiara Winston | SO-2 | Drake | 9.30 | 12.39 | 10.91 | 13.76 | 13.01 | 16.11 |
20 | Sydney Peavy | SO-2 | Missouri State | 10.33 | 12.44 | 13.56 | 10.45 | 14.43 | 12.82 |
21 | Courtney Brady | JR-3 | Wichita State | 15.27 | 12.62 | 13.76 | 12.50 | 13.38 | 12.62 |
23 | Alexa Vessell | FR-1 | Arkansas | 13.22 | 12.96 | 10.89 | 12.83 | 9.08 | 15.43 |
Molly Plummer | Freshman | Johnson County CC | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyare Thomas | Sophomore | Iowa Central CC | 17.14 | 27.01 | 23.48 | 24.42 |
|
2 | Audacia Moore | SR-4 | Wichita State | 24.75 | 30.17 | 23.57 | 18.15 |
|
3 | Mara Weekes | SO-2 | Nebraska | 25.34 | 18.71 | 23.68 | 21.08 |
|
4 | Dominique Kimpel | Freshman | Iowa Central CC | 27.03 | 28.46 | 23.71 | 19.68 |
|
5 | Chimerem Okoroji | SR-4 | Minnesota | 19.85 | 22.48 | 23.91 | 18.41 |
|
6 | Althia Maximilien | FR-1 | Missouri State | 30.85 | 26.31 | 23.91 | 20.81 |
|
7 | Pernell Joseph | SO-2 | Missouri State | 27.99 | 27.03 | 23.92 | 22.97 |
|
8 | Ashley Liverpool | SO-2 | Iowa | 24.94 | 20.87 | 23.98 | 27.82 |
|
9 | Merica Moncherry | FR-1 | Missouri State | 30.48 | 27.84 | 24.00 | 20.40 |
|
10 | Nyoka Giles | SR-4 | Minnesota | 25.51 | 24.55 | 24.06 | 19.73 |
|
10 | Erin Jones | SO-2 | Iowa | 27.19 | 19.49 | 24.06 | 17.33 |
|
12 | Raven Moore | SO-2 | Iowa | 30.23 | 25.63 | 24.18 | 20.07 |
|
13 | Caroline Schuster | JR-3 | Tulsa | 23.35 | 28.94 | 24.32 | 18.73 |
|
14 | Megan Geyen | SO-2 | Minnesota | 25.87 | 30.79 | 24.63 | 27.84 |
|
15 | Kylie Peterson | JR-3 | Minnesota | 31.91 | 25.48 | 24.73 | 29.68 |
|
16 | Lauren Flaker | SO-2 | Missouri | 20.80 | 21.30 | 24.76 | 29.22 |
|
17 | Megan Bren | JR-3 | South Dakota St. | 24.91 | 20.68 | 24.91 | 26.91 |
|
18 | Gina Fritz | FR-1 | South Dakota St. | 32.40 | 28.91 | 24.92 | 21.44 |
|
19 | Cara Forte | SO-2 | Missouri | 20.70 | 26.93 | 24.93 | 22.19 |
|
20 | Tanya Friesen | JR-3 | Wichita State | 18.06 | 23.33 | 25.08 | 17.56 |
|
21 | Audrey Jean-Baptiste | FR-1 | Tulsa | 17.57 | 32.63 | 25.10 | 21.34 |
|
22 | Alyx Dull | SO-2 | Missouri State | 20.92 | 21.17 | 25.20 | 20.16 |
|
23 | Marissa Smith | JR-3 | Drake | 17.65 | 25.97 | 25.21 | 22.44 |
|
24 | Whitney Westrum | SO-2 | Drake | 23.22 | 27.25 | 25.23 | 24.98 |
|
25 | Nicole Murphey | FR-1 | Minnesota | 31.85 | 30.33 | 25.48 | 32.36 |
|
26 | Gabriella Ade-Onojobi | FR-1 | Missouri State | 30.86 | 25.76 | 25.50 | 32.39 |
|
27 | Sierra Gant | SR-4 | Missouri | 28.32 | 32.40 | 25.51 | 20.16 |
|
28 | Sydney Peavy | SO-2 | Missouri State | 19.20 | 29.44 | 25.60 | 19.20 |
|
29 | Shanice Andrews | FR-1 | Wichita State | 19.05 | 32.69 | 25.74 | 21.63 |
|
30 | Ashley Odegaard | SO-2 | South Dakota St. | 31.21 | 31.73 | 25.79 | 29.92 |
|
31 | Maisha Mitchell | Sophomore | Johnson County CC | 32.23 | 20.02 | 25.99 | 18.20 |
|
32 | Tiara Winston | SO-2 | Drake | 32.03 | 27.09 | 26.04 | 20.05 |
|
33 | Greta Kerekes | FR-1 | Nebraska | 29.74 | 33.65 | 26.08 | 33.13 |
|
34 | Jess Herauf | FR-1 | Minnesota | 19.11 | 28.27 | 26.17 | 25.39 |
|
35 | Anne Martin | SO-2 | Nebraska | 19.90 | 24.09 | 26.18 | 22.52 |
|
36 | Jordan Stiens | FR-1 | Nebraska | 21.24 | 31.73 | 26.22 | 23.86 |
|
37 | Haley Scott | FR-1 | Missouri State | 20.00 | 23.95 | 26.31 | 31.05 |
|
38 | Courtney Brady | JR-3 | Wichita State | 28.40 | 28.67 | 26.54 | 26.28 |
|
39 | Kelcy Vanarsdall | JR-3 | Missouri | 32.93 | 30.54 | 26.55 | 34.52 |
|
40 | Chinwe Ekweariri | FR-1 | Wichita State | 19.97 | 30.88 | 26.62 | 30.08 |
|
41 | Kara Mostoller | FR-1 | Nebraska | 28.31 | 28.31 | 26.70 | 32.31 |
|
42 | Morgan Whitson | FR-1 | Missouri | 23.51 | 21.10 | 26.71 | 31.25 |
|
43 | Witney Sorell | SR-4 | Wichita State | 31.50 | 19.12 | 26.92 | 35.00 |
|
44 | Emily James | JR-3 | Drake | 20.59 | 33.87 | 27.09 | 19.78 |
|
45 | Alexa Vessell | FR-1 | Arkansas | 22.76 | 25.47 | 27.09 | 32.51 |
|
46 | Paige Steffen | SR-4 | Drake | 31.90 | 25.63 | 27.26 | 25.90 |
|
47 | Jordan Bond | JR-3 | Missouri State | 33.87 | 25.83 | 28.70 | 35.59 |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Audacia Moore | SR-4 | Wichita State | 23.57 |
3 | Mara Weekes | SO-2 | Nebraska | 23.68 |
6 | Althia Maximilien | FR-1 | Missouri State | 23.91 |
7 | Pernell Joseph | SO-2 | Missouri State | 23.92 |
9 | Merica Moncherry | FR-1 | Missouri State | 24.00 |
10 | Erin Jones | SO-2 | Iowa | 24.06 |
39 | Kelcy Vanarsdall | JR-3 | Missouri | 26.55 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyare Thomas | Sophomore | Iowa Central CC | 23.48 | 22.08 | 23.01 | 26.54 | 30.29 | 17.14 |
5 | Chimerem Okoroji | SR-4 | Minnesota | 23.91 | 20.33 | 17.70 | 30.13 | 30.61 | 27.02 |
8 | Ashley Liverpool | SO-2 | Iowa | 23.98 | 17.99 | 20.87 | 23.02 | 29.02 | 28.30 |
10 | Nyoka Giles | SR-4 | Minnesota | 24.06 | 25.99 | 31.28 | 25.27 | 20.45 | 20.70 |
12 | Raven Moore | SO-2 | Iowa | 24.18 | 20.07 | 23.22 | 20.32 | 27.33 | 25.88 |
13 | Caroline Schuster | JR-3 | Tulsa | 24.32 | 20.43 | 28.22 | 18.49 | 19.46 | 18.73 |
23 | Marissa Smith | JR-3 | Drake | 25.21 | 24.46 | 27.99 | 30.26 | 26.47 | 29.25 |
43 | Witney Sorell | SR-4 | Wichita State | 26.92 | 22.62 | 22.89 | 29.08 | 34.73 | 32.04 |
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dominique Kimpel | Freshman | Iowa Central CC | 27.98 | 17.31 | 23.71 | 22.77 | 26.09 | 29.64 |
16 | Lauren Flaker | SO-2 | Missouri | 19.32 | 23.77 | 24.76 | 29.22 | 28.48 | 19.81 |
19 | Cara Forte | SO-2 | Missouri | 28.67 | 24.19 | 24.93 | 31.42 | 20.95 | 18.95 |
22 | Alyx Dull | SO-2 | Missouri State | 19.91 | 20.16 | 25.20 | 24.45 | 28.73 | 22.43 |
26 | Gabriella Ade-Onojobi | FR-1 | Missouri State | 27.54 | 21.42 | 25.50 | 26.01 | 25.25 | 26.01 |
27 | Sierra Gant | SR-4 | Missouri | 29.34 | 28.32 | 25.51 | 22.45 | 21.43 | 23.98 |
32 | Tiara Winston | SO-2 | Drake | 30.47 | 29.43 | 26.04 | 31.77 | 25.52 | 32.29 |
34 | Jess Herauf | FR-1 | Minnesota | 20.15 | 24.60 | 26.17 | 28.79 | 30.62 | 26.96 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Megan Geyen | SO-2 | Minnesota | 19.22 | 18.97 | 23.16 | 30.30 | 30.05 | 24.63 | 26.36 |
15 | Kylie Peterson | JR-3 | Minnesota | 23.99 | 24.49 | 19.05 | 23.50 | 30.92 | 24.73 | 23.74 |
17 | Megan Bren | JR-3 | South Dakota St. | 17.94 | 25.16 | 23.17 | 28.15 | 22.92 | 24.91 | 25.16 |
20 | Tanya Friesen | JR-3 | Wichita State | 23.83 | 23.83 | 32.36 | 18.81 | 17.56 | 25.08 | 32.11 |
21 | Audrey Jean-Baptiste | FR-1 | Tulsa | 28.12 | 19.08 | 20.84 | 31.63 | 22.34 | 25.10 | 27.87 |
33 | Greta Kerekes | FR-1 | Nebraska | 29.21 | 30.78 | 19.04 | 19.04 | 26.61 | 26.08 | 19.82 |
35 | Anne Martin | SO-2 | Nebraska | 21.47 | 19.38 | 29.06 | 22.00 | 27.49 | 26.18 | 27.49 |
40 | Chinwe Ekweariri | FR-1 | Wichita State | 29.82 | 34.08 | 33.55 | 21.03 | 18.64 | 26.62 | 33.28 |
41 | Kara Mostoller | FR-1 | Nebraska | 20.30 | 19.23 | 27.51 | 31.24 | 29.64 | 26.70 | 34.45 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Gina Fritz | FR-1 | South Dakota St. | 19.19 | 17.70 | 18.94 | 21.93 | 24.92 | 22.18 | 23.18 |
28 | Sydney Peavy | SO-2 | Missouri State | 28.68 | 29.70 | 22.28 | 25.86 | 25.60 | 27.40 | 21.00 |
31 | Maisha Mitchell | Sophomore | Johnson County CC | 18.46 | 21.06 | 22.62 | 24.69 | 25.99 | 28.59 | 32.23 |
37 | Haley Scott | FR-1 | Missouri State | 33.68 | 30.26 | 21.32 | 30.00 | 26.31 | 27.10 | 22.10 |
42 | Morgan Whitson | FR-1 | Missouri | 27.25 | 24.84 | 30.72 | 33.93 | 26.71 | 24.84 | 25.65 |
45 | Alexa Vessell | FR-1 | Arkansas | 20.86 | 33.05 | 20.32 | 26.55 | 27.09 | 31.70 | 25.74 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
24 | Whitney Westrum | SO-2 | Drake | 25.23 |
25 | Nicole Murphey | FR-1 | Minnesota | 25.48 |
29 | Shanice Andrews | FR-1 | Wichita State | 25.74 |
30 | Ashley Odegaard | SO-2 | South Dakota St. | 25.79 |
36 | Jordan Stiens | FR-1 | Nebraska | 26.22 |
38 | Courtney Brady | JR-3 | Wichita State | 26.54 |
44 | Emily James | JR-3 | Drake | 27.09 |
46 | Paige Steffen | SR-4 | Drake | 27.26 |
47 | Jordan Bond | JR-3 | Missouri State | 28.70 |
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Althia Maximilien | FR-1 | Missouri State | 59.00 | 53.63 | 1:03.29 |
2 | Megan Geyen | SO-2 | Minnesota | 49.75 | 54.67 | 1:00.69 |
3 | Martine Borge | JR-3 | Arkansas | 54.41 | 54.96 | 58.26 |
4 | Nicole Erickson | SR-4 | Iowa | 1:06.84 | 55.70 | 45.68 |
5 | Raven Moore | SO-2 | Iowa | 1:09.14 | 57.14 | 1:01.72 |
6 | Kristina Taylor | JR-3 | Wichita State | 1:05.74 | 57.16 | 1:07.45 |
7 | Erin Jones | SO-2 | Iowa | 45.43 | 57.50 | 50.60 |
8 | Monique Lewis | FR-1 | Nebraska | 1:03.03 | 57.82 | 1:07.08 |
9 | Kiara Moore | SR-4 | Wichita State | 1:14.10 | 57.89 | 50.95 |
10 | Bethany Hyter | SR-4 | Arkansas | 1:06.07 | 57.95 | 1:03.17 |
11 | Kiara Giles | SO-2 | Wichita State | 1:08.54 | 59.08 | 1:07.95 |
12 | Ashley Wilkinson | SO-2 | Iowa | 58.09 | 59.27 | 1:15.28 |
13 | Jessica McDonald | FR-1 | South Dakota St. | 1:19.31 | 1:01.48 | 1:08.86 |
14 | Caitlin Noonan | UNAT-Arkansas | 45.62 | 1:02.49 | 1:19.99 | |
15 | Brittany Parks | Freshman | Johnson County CC | 58.90 | 1:02.66 | 47.63 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Althia Maximilien | FR-1 | Missouri State | 54.71 | 53.63 |
2 | Megan Geyen | SO-2 | Minnesota | 50.85 | 54.67 |
3 | Martine Borge | JR-3 | Arkansas | 45.07 | 54.96 |
4 | Nicole Erickson | SR-4 | Iowa | 58.49 | 55.70 |
5 | Raven Moore | SO-2 | Iowa | 1:14.29 | 57.14 |
6 | Kristina Taylor | JR-3 | Wichita State | 1:10.31 | 57.16 |
10 | Bethany Hyter | SR-4 | Arkansas | 46.36 | 57.95 |
11 | Kiara Giles | SO-2 | Wichita State | 53.18 | 59.08 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Erin Jones | SO-2 | Iowa | 57.50 |
8 | Monique Lewis | FR-1 | Nebraska | 57.82 |
9 | Kiara Moore | SR-4 | Wichita State | 57.89 |
12 | Ashley Wilkinson | SO-2 | Iowa | 59.27 |
13 | Jessica McDonald | FR-1 | South Dakota St. | 1:01.48 |
14 | Caitlin Noonan | UNAT-Arkansas | 1:02.49 | |
15 | Brittany Parks | Freshman | Johnson County CC | 1:02.66 |
Women's 800m Run
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Ladwig | SR-4 | South Dakota | 2:08.11 | 1:34.81 | 2:40.14 |
2 | Keri Wood | SO-2 | Arkansas | 2:09.57 | 1:38.48 | 2:04.39 |
3 | Danielle Walker | SR-4 | Wichita State | 2:10.45 | 2:44.37 | 1:52.19 |
4 | Done Vermaak | JR-3 | Tulsa | 2:11.16 | 2:28.21 | 2:42.64 |
5 | Chantal Duncan | Freshman | Iowa Central CC | 2:13.90 | 2:01.85 | 1:52.48 |
6 | Lauren Collette | SO-2 | Tulsa | 2:14.49 | 1:44.91 | 1:42.22 |
7 | Heather Brunn | JR-3 | Minnesota | 2:15.10 | 2:44.83 | 2:15.10 |
8 | Ellen Dougherty | SO-2 | Nebraska | 2:15.41 | 1:40.21 | 2:00.52 |
Katherine Camp | SO-2 | Tulsa | NT | NT | NT |
Women's 800m Run
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Lake | SR-4 | Drake | 2:12.28 | 2:20.22 | 1:43.18 | 2:25.51 | 2:28.16 |
2 | Nicole Thate | SO-2 | Missouri State | 2:13.79 | 2:29.85 | 2:03.09 | 1:36.33 | 2:25.84 |
3 | Lauren Domski | FR-1 | Minnesota | 2:13.80 | 2:37.89 | 2:00.42 | 1:43.03 | 2:51.27 |
4 | Megan Smith | SR-4 | Minnesota | 2:13.82 | 2:24.53 | 2:08.47 | 2:21.85 | 1:49.74 |
5 | Katie Hill | SO-2 | Minnesota | 2:14.09 | 1:45.94 | 1:35.21 | 2:40.91 | 2:31.53 |
6 | Jennifer Taylor | JR-3 | Wichita State | 2:16.32 | 2:17.69 | 2:19.05 | 1:53.15 | 1:53.15 |
7 | Jessica Mathes | FR-1 | Drake | 2:18.18 | 2:52.73 | 1:40.88 | 2:09.89 | 2:18.18 |
8 | Allison Heifner | JR-3 | Drake | 2:20.63 | 2:02.35 | 3:02.82 | 1:38.44 | 2:41.73 |
9 | Clarissa Johnson | SO-2 | Wichita State | 2:22.19 | 2:46.37 | 2:54.90 | 2:57.74 | 2:56.32 |
10 | Jaclyn Abrahamian | SO-2 | Wichita State | 2:23.18 | 2:58.98 | 2:53.25 | 2:57.55 | 2:53.25 |
11 | Anna Barber | FR-1 | Kansas | 2:23.62 | 2:26.50 | 2:42.29 | 2:39.42 | 2:49.48 |
12 | Michelle Smith | Sophomore | Johnson County CC | 2:27.19 | 1:48.92 | 2:43.38 | 2:52.22 | 3:05.46 |
13 | Kayla Peterson | Sophomore | Johnson County CC | 2:32.02 | 2:00.10 | 2:41.15 | 2:59.39 | 2:33.54 |
Women's 800m Run Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Lake | SR-4 | Drake | 2:37.42 | 2:06.99 | 2:21.54 | 2:00.38 | 1:52.44 | 2:05.67 | 2:12.28 |
2 | Nicole Thate | SO-2 | Missouri State | 2:39.21 | 1:53.73 | 2:09.78 | 1:56.40 | 1:57.74 | 1:55.06 | 2:13.79 |
3 | Lauren Domski | FR-1 | Minnesota | 2:04.44 | 1:52.40 | 1:36.34 | 1:56.41 | 2:28.52 | 1:39.02 | 2:13.80 |
4 | Megan Smith | SR-4 | Minnesota | 2:07.13 | 2:17.84 | 1:40.37 | 1:35.02 | 2:28.54 | 2:09.81 | 2:13.82 |
5 | Katie Hill | SO-2 | Minnesota | 2:30.18 | 2:08.73 | 2:31.53 | 2:36.89 | 2:39.57 | 2:48.96 | 2:14.09 |
6 | Jennifer Taylor | JR-3 | Wichita State | 2:44.95 | 2:25.87 | 1:55.88 | 1:59.97 | 1:43.61 | 2:32.68 | 2:16.32 |
9 | Clarissa Johnson | SO-2 | Wichita State | 2:59.16 | 2:54.90 | 3:00.59 | 1:55.18 | 2:20.77 | 2:53.48 | 2:22.19 |
11 | Anna Barber | FR-1 | Kansas | 2:30.81 | 2:16.44 | 2:37.99 | 2:23.62 | 2:43.73 | 2:13.57 | 2:23.62 |
Women's 800m Run Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Jessica Mathes | FR-1 | Drake | 2:18.18 |
8 | Allison Heifner | JR-3 | Drake | 2:20.63 |
10 | Jaclyn Abrahamian | SO-2 | Wichita State | 2:23.18 |
12 | Michelle Smith | Sophomore | Johnson County CC | 2:27.19 |
13 | Kayla Peterson | Sophomore | Johnson County CC | 2:32.02 |
Women's 1,500m Run
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grace Heymsfield | SO-2 | Arkansas | 4:25.47 | 5:18.57 | 4:54.68 |
2 | Aliphine Tuliamuk | JR-3 | Wichita State | 4:26.34 | 5:38.26 | 3:51.72 |
3 | Emily Beaver | SO-2 | Missouri State | 4:28.37 | 3:29.33 | 4:06.90 |
4 | Sarah Macpherson | JR-3 | Tulsa | 4:28.46 | 4:57.99 | 4:28.46 |
5 | Dominique Scott | FR-1 | Arkansas | 4:30.14 | 4:22.04 | 4:38.25 |
6 | Katie Moraczewski | SO-2 | Minnesota | 4:32.73 | 4:32.73 | 3:24.55 |
7 | Kathryn Ritter | JR-3 | Minnesota | 4:32.79 | 4:38.25 | 3:30.05 |
8 | Erica Hamik | SR-4 | Nebraska | 4:41.61 | 3:19.95 | 6:03.28 |
9 | Cassy Opitz | SO-2 | Minnesota | 4:42.24 | 5:44.34 | 3:20.39 |
10 | Natasha Cockram | FR-1 | Tulsa | 4:44.17 | 3:24.61 | 4:35.65 |
11 | Brooke Dinsdale | SR-4 | Nebraska | 4:50.41 | 3:58.14 | 4:27.18 |
Women's 1,500m Run
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diane Robison | FR-1 | Arkansas | 4:31.85 | 3:21.17 | 4:10.11 | 5:04.48 | 4:18.26 | 4:31.85 |
2 | Blaire Dinsdale | SR-4 | Nebraska | 4:32.21 | 5:18.49 | 5:48.43 | 3:18.72 | 4:10.44 | 3:51.38 |
3 | Molly Kayfes | FR-1 | Minnesota | 4:33.89 | 5:39.63 | 3:30.90 | 5:34.15 | 5:25.93 | 3:36.38 |
4 | Samantha Shukla | SO-2 | Wichita State | 4:36.93 | 4:42.47 | 3:41.55 | 5:24.01 | 4:36.93 | 3:55.39 |
5 | Ashley Scott | JR-3 | Tulsa | 4:39.69 | 4:14.52 | 4:14.52 | 5:49.62 | 3:40.96 | 3:54.94 |
6 | Nicole Benson | JR-3 | Iowa | 4:40.70 | 5:05.97 | 5:03.16 | 3:38.95 | 4:49.13 | 3:24.91 |
7 | Fiona McKenna | Freshman | Iowa Central CC | 4:41.77 | 4:41.77 | 4:13.60 | 4:24.87 | 4:07.96 | 5:49.40 |
8 | Bre Valle | SO-2 | Minnesota | 4:43.28 | 3:29.63 | 4:14.96 | 4:48.95 | 5:22.94 | 3:55.13 |
9 | Krista Creager | JR-3 | South Dakota St. | 4:44.84 | 4:59.09 | 5:38.96 | 3:42.18 | 4:13.51 | 3:19.39 |
10 | Lena Placzek | SO-2 | Iowa | 4:45.82 | 4:17.24 | 5:31.56 | 4:42.97 | 5:37.27 | 5:05.83 |
11 | Ragan Allen | FR-1 | Kansas | 4:46.38 | 3:20.47 | 5:09.29 | 4:43.52 | 5:00.70 | 3:43.38 |
12 | Jelena Andjelkovic | SO-2 | Nebraska | 4:47.10 | 5:33.04 | 4:41.36 | 4:52.85 | 4:52.85 | 4:06.91 |
13 | Jocelyn Todd | FR-1 | Iowa | 4:47.26 | 5:27.48 | 4:01.30 | 4:07.05 | 4:53.01 | 5:59.08 |
14 | Melanie Hughes | JR-3 | Tulsa | 4:48.57 | 5:17.43 | 3:39.32 | 3:24.89 | 4:45.69 | 5:40.52 |
15 | Shannon Maser | FR-1 | Iowa | 4:49.56 | 5:44.58 | 5:59.06 | 3:37.17 | 4:49.56 | 6:13.54 |
16 | Sarah Plambeck | SO-2 | Nebraska | 4:50.91 | 3:52.73 | 6:00.73 | 5:49.10 | 3:23.64 | 5:02.55 |
17 | Adrianne Alexia | SO-2 | Iowa | 4:52.10 | 5:27.16 | 3:59.53 | 3:30.32 | 4:17.05 | 4:43.34 |
18 | Melissa Parks | FR-1 | Drake | 4:52.78 | 5:27.92 | 5:36.70 | 4:49.86 | 5:48.41 | 5:22.06 |
19 | Marissa Quillin | SR-4 | Wichita State | 4:53.64 | 3:43.17 | 6:09.99 | 4:03.73 | 3:57.85 | 3:40.23 |
20 | Kelsey Hart | JR-3 | Iowa | 4:53.89 | 5:14.47 | 5:08.59 | 4:48.02 | 4:27.44 | 5:37.98 |
21 | Krista McGuire | FR-1 | Drake | 4:55.80 | 3:41.85 | 6:21.59 | 4:14.39 | 6:03.84 | 5:28.34 |
